Daftar Bursa Kripto / Ulasan
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Tautan pendaftaran | Nilai keseluruhan | Peraturan | Vol. 24 jam | Biaya Taker | Biaya Maker | # Koin | # Pasangan | Fiat dapat digunakan | Menerima klien AS | Menerima klien Kanada | Menerima klien Jepang | Kelas aset | Kunjungan organik per bulan | 8ae4a003-edf1-46cb-bb50-79cd58ae6da4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Juta  14,16% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 85 Koin | 102 Pasangan |  |  | 253.519 (99,56%) | 0eeb7aee-5dce-40d2-ab88-ee4ca9f50e6e | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Biaya | 0,02% Biaya | 248 Koin |  |  | Di bawah 50.000 | a266764c-3ccd-44c8-b10b-b96fbf2ccc72 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28% | Biaya | Biaya | 5 Koin | 4 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 7d22212f-d2f8-45d2-b75f-8e6d722f7ad7 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Biaya | Biaya | 5 Koin | 3 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 2b7eb3ec-b376-4d69-8912-4140a08cda72 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32% | Biaya | Biaya | 4 Koin | 2 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 2f089663-6563-4cf1-b1ce-e53fa5c54d58 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 183.694 (99,16%) | a6907921-a978-413e-8d06-bbe5436fb1dc | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 6fe96994-4890-40d4-bf9d-ed666104bbec | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Juta  20,14% | Biaya | Biaya | 25 Koin | 47 Pasangan | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77%) | b036b594-0dba-401f-ab24-6b23126460d2 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Koin |  |  | 177.437 (99,75%) | 11dd6862-dcdc-4862-b11e-39558921a486 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Juta  2,96% | Biaya | Biaya | 43 Koin | 51 Pasangan |  |  | 44.696 (98,39%) | 3ca124f1-b129-419a-9b86-3137a0e82a5c | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Miliar  16,62% | 0,04% Biaya | 0,02% Biaya | 740 Koin | 979 Pasangan |  | 39.255 (99,36%) | 24a2bf47-d4a1-4846-b2bd-d65b15873316 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65% | 21 Koin | 22 Pasangan |  |  | 60.109 (99,34%) | 9cd38ec9-3cc2-4ea9-b762-c7d93788c591 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Juta  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Koin | 22 Pasangan | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07%) | 9d9a4559-d877-4a6f-9974-08333b9c3a95 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Juta  13,39% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 14 Koin | 13 Pasangan |  |  | 112.585 (98,93%) | 818ffaff-cc65-4b9b-8fc3-44738321a7cb | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Juta  33,16% | 0,30% Biaya | 0,30% Biaya | 127 Koin | 130 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | cc7fdb41-5737-4cd9-8a41-d471bfe0c768 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Koin | 70 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | 6666eb5e-b198-424b-bf55-6586be0bbd01 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30% | 0,30% Biaya | 0,30% Biaya | 36 Koin | 41 Pasangan |  | 
        Mata Uang Kripto
     | 159.340 (99,26%) | 0048e593-71ca-4257-bbbc-923e2c6563d9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62% | 10 Koin | 10 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 441bf177-8bda-4199-b69b-6a3466452bd9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 4357bc6d-e365-4dfe-9cc1-4834fab59738 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 2 Koin | 1 Pasangan |  |  | 173.037 (99,24%) | 661c36dd-dca8-4f23-b0c6-4e0692ad6564 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78% | Biaya | Biaya | 63 Koin | 63 Pasangan | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12%) | de84d7bd-74a3-4de9-b097-89b1c2e732ba | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29% | Biaya | Biaya | 406 Koin | 670 Pasangan | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26%) | d3e247da-873a-4c8a-b332-bc4eca23ea2c | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 128 Koin | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87%) | 5f3596c2-8003-4030-97e2-e0893bacd09e | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Juta  29,32% | 0,10% Biaya | 0,08% Biaya | 148 Koin | 180 Pasangan | 
        USD
     | 
        Berjangka
        Mata Uang Kripto
        Vanilla Pilihan
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10%) | 9e1db80c-cb09-4e3a-a3e8-f151697f4195 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 25 Koin |  |  | 54.413 (99,00%) | fc1f9ab3-599c-497e-a4ae-a1d92f0e4a97 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 245 Koin |  |  | 30.134 (99,06%) | ede6fb4b-3917-47df-b0a2-746910c38097 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Juta  23,56% | 103 Koin | 301 Pasangan |  |  | 155.092 (99,42%) | 45b88171-e202-4ee0-9d4c-791c1500fc32 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Koin | 38 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 3b9d7224-53ff-498d-a547-72620d636cca | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Juta  0,93% | 0,05% Biaya | 0,04% Biaya | 41 Koin | 71 Pasangan | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99%) | bc1036f3-4ef2-4c57-b7f0-5dabbad4d301 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Juta  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Koin | 26 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 869fb721-0449-4842-9d40-03d402d2a184 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Koin | 20 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | e05c05e3-57ba-46e0-a3eb-3a6d6035802c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Koin | 24 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 204e6be4-e5ad-4b2d-a3aa-ad9bacf3eaeb | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Koin | 15 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 8604c2b1-0ddb-4fee-a2fd-b3a0e1ada3f4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Koin | 10 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | c68a7cda-a59c-4243-83b2-210d58117fdc | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24% | 15 Koin | 14 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 210be1b6-1cc5-4200-97a1-8f7518719b1d | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Koin |  |  | 159.340 (99,26%) | eeb8bc28-ba78-4010-9d32-a3d0f41b947c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Koin | 8 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | a55f238a-e4b6-4c0e-aad9-0d4b6b4c7cda | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Koin | 4 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | 14d96b86-c99c-451d-8912-7cc1aee86e5f | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Koin | 3 Pasangan |  |  | 159.340 (99,26%) | b5588654-841f-4280-b948-e1fe999c2ae7 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Miliar  23,51% | 0,06% Biaya | 0,04% Biaya | 206 Koin | 237 Pasangan |  |  | 12.593 (98,92%) | d5c93f70-d183-4de6-8bba-32a97d86eab9 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Afrika Selatan - ZA FSCA | Koin | Pasangan |  |  | 751 (99,83%) | 51f702d6-7a22-4a64-8f19-3ca060bf4a87 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Juta  9,42% | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 18 Koin | 19 Pasangan |  |  | 31.835 (99,20%) | b8df4037-e910-472e-8397-29a19ebf9ba1 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 328 Koin |  |  | 25.766 (98,59%) | 98614aaf-bd2e-4472-86ca-3ac35228d168 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Juta  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Koin | 164 Pasangan |  |  | 123.159 (99,57%) | e92b1ccc-e7d2-41c6-b435-455c3ac05192 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Juta  6,20% | 0,04% Biaya | 0,01% Biaya | 26 Koin | 47 Pasangan |  |  | 142.763 (99,09%) | 6c79b5e9-5027-46fc-b828-cd9176fff951 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Koin | 94 Pasangan |  |  | 132.307 (99,41%) | 5b134770-a520-47cb-a3a8-f295767d7d3c | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Juta  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Koin | 29 Pasangan |  |  | 132.307 (99,41%) | 760df002-e755-464e-82e2-18c2c1127505 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Juta  0,07% | 0,25% Biaya | 0,25% Biaya | 133 Koin | 235 Pasangan | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90%) | 3474f975-d118-4c2e-8605-648b0c444597 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 218 Koin | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76%) | 7c79854c-7108-45ea-bc1f-fbceea98188b | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Biaya | 0,00% Biaya | 52 Koin |  |  | 31.787 (99,22%) | fb0fd007-3aeb-40d0-9dfb-3ea420255671 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||