Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | 5da25562-63a6-496e-aa29-63add0a31551 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Million  14,16 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 85 Coins | 102 Paare |  |  | 253.519 (99,56 %) | 89d2c10c-e37e-4bb9-b9b9-5b09ab21be7d | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05 % Gebühren | 0,02 % Gebühren | 248 Coins |  |  | Unter 50.000 | 3b413523-0080-47a5-9f5b-d9a17e24bcd6 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1.308  54,28 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | aa97728a-0fba-409d-bfc1-3305fc2db4ef | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 3 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 7d4a30cf-256b-49e8-963b-b390276a8b86 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1.369  66,32 % | Gebühren | Gebühren | 4 Coins | 2 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 4706d1cd-42cd-4bc5-bab2-694fce7c32e4 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 183.694 (99,16 %) | aa105195-e167-4284-a6d6-bcd02902ee58 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 80728512-4b12-4d56-b356-0697a0d778ff | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Million  20,14 % | Gebühren | Gebühren | 25 Coins | 47 Paare | 
        ZAR
     |  | 185.020 (98,77 %) | 8fbe05bb-ee6f-4f5b-afd7-bca38fb23e33 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00 % | 0,00 % | 11 Coins |  |  | 177.437 (99,75 %) | 2d2bd947-7ee4-44ad-9b4b-8885c5d91eff | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Million  2,96 % | Gebühren | Gebühren | 43 Coins | 51 Paare |  |  | 44.696 (98,39 %) | 29104e3f-2863-4c00-ac85-f536607a6c25 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Milliarde  16,62 % | 0,04 % Gebühren | 0,02 % Gebühren | 740 Coins | 979 Paare |  | 39.255 (99,36 %) | 5f316d94-d029-4ff1-a8f1-8c1410f50d0f | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375.982  13,65 % | 21 Coins | 22 Paare |  |  | 60.109 (99,34 %) | 9873ce8d-4d2a-4055-b5b1-ca9b590cdba0 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Million  2,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 8 Coins | 22 Paare | 
        USD
     |  | 41.097 (99,07 %) | 727ee99f-e20c-4abd-81dc-037cdebbc6a8 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Million  13,39 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 14 Coins | 13 Paare |  |  | 112.585 (98,93 %) | 6f45bca5-a85f-43d2-af37-90e38f4dab98 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Million  33,16 % | 0,30 % Gebühren | 0,30 % Gebühren | 127 Coins | 130 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | 2b1a58dc-95b3-491b-a291-96613dbecc97 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163.589  19,06 % | 0,30 % | 0,30 % | 49 Coins | 70 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | 453f5677-f06d-49ba-9cb9-8a5d8e3c8a95 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360.806  144,30 % | 0,30 % Gebühren | 0,30 % Gebühren | 36 Coins | 41 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 159.340 (99,26 %) | 0068e4dc-0974-4edb-8577-be7e15f1835a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32.885  184,62 % | 10 Coins | 10 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 4ddfba64-88d4-45dc-a34b-4f77e6732ca2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3.047  10,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | a7ec5ae8-ce8d-4dfb-8c1d-aa4f26860d74 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 173.037 (99,24 %) | 327bdc4c-449d-40c8-a979-36be3c88e4e7 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75.337  95,78 % | Gebühren | Gebühren | 63 Coins | 63 Paare | 
        IDR
     |  | 18.084 (98,12 %) | 6f1b7f3b-9fc5-4e29-a4b9-8ed10ccfa8b9 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542.787  55,29 % | Gebühren | Gebühren | 406 Coins | 670 Paare | 
        INR
     |  | 80.859 (99,26 %) | edfef807-08be-470a-94ff-7f6f85bcb40a | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 128 Coins | 
        USD
     |  | 64.903 (98,87 %) | 516a8688-0ca3-4bee-97a0-32033bc65794 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Million  29,32 % | 0,10 % Gebühren | 0,08 % Gebühren | 148 Coins | 180 Paare | 
        USD
     | 
        Termingeschäfte
        Kryptowährungen
        Vanilla-Optionen
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75.356 (99,10 %) | d569aa6d-4dbd-4015-b027-48ee82bce8ab | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 25 Coins |  |  | 54.413 (99,00 %) | ef56deb2-1347-41ec-a209-359423d22797 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 245 Coins |  |  | 30.134 (99,06 %) | 0009e6f6-eea7-4329-a765-1f1630dd708b | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Million  23,56 % | 103 Coins | 301 Paare |  |  | 155.092 (99,42 %) | 2ab0ba8f-3b2a-4518-bbcf-b5d6f92a6119 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872.445  17,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 26 Coins | 38 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 91483757-f2eb-45ad-95bd-fa5cdc4c32c7 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Million  0,93 % | 0,05 % Gebühren | 0,04 % Gebühren | 41 Coins | 71 Paare | 
        USD
     |  | 56.412 (98,99 %) | 82153ed6-793a-4f45-9afa-c001d4bcef60 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Million  0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Coins | 26 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | a5a058c8-bc57-487a-a65e-57ec7d1bca7e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92.215  18,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 21 Coins | 20 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 7775ada4-f8a7-4286-b2ef-ef6517d8cda5 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20.322  6,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 15 Coins | 24 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 1b1880a7-4acc-4bb4-98b5-171b6f8aa5db | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48.076  20,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Coins | 15 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 57149b52-63f6-414b-ba68-06fe537c1d6c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103.572  60,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 10 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 081a57f7-0a92-4cd8-88a2-b389326fd308 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8.153  14,24 % | 15 Coins | 14 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | f09dd03b-1545-48a2-834c-b90408b08604 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Coins |  |  | 159.340 (99,26 %) | eea8d998-3bc8-4ee1-9689-7d8d8f8e2b94 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36 % | 7 Coins | 8 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 709d9a5f-4158-48ef-8022-d75bf969b0f6 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6.212  56,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 97c730f1-d86d-4213-80c7-2743cf8678ba | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 159.340 (99,26 %) | 72ae421c-5d3c-499d-887b-7aaacdb509af | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Milliarde  23,51 % | 0,06 % Gebühren | 0,04 % Gebühren | 206 Coins | 237 Paare |  |  | 12.593 (98,92 %) | f2c105fb-8307-448d-868a-cdd14361f8ba | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Südafrika - ZA FSCA | Coins | Paare |  |  | 751 (99,83 %) | 9f2a18d3-6cc2-4a7a-8797-fd77ee374e0f | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Million  9,42 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 18 Coins | 19 Paare |  |  | 31.835 (99,20 %) | df2aeb2e-afe5-492b-a09b-e98494a90369 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 328 Coins |  |  | 25.766 (98,59 %) | dd4f37e9-9154-4b2c-b28a-faafbe2d72a8 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Million  13,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 59 Coins | 164 Paare |  |  | 123.159 (99,57 %) | cbab7d69-9020-4e8b-825d-f88dfb98ecd7 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Million  6,20 % | 0,04 % Gebühren | 0,01 % Gebühren | 26 Coins | 47 Paare |  |  | 142.763 (99,09 %) | 3e76aff4-e98d-4823-8bcc-87a1bad8af41 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775.483  30,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 73 Coins | 94 Paare |  |  | 132.307 (99,41 %) | 6146496e-ddfc-4a0c-abe9-f14c8769739c | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Million  30,28 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Coins | 29 Paare |  |  | 132.307 (99,41 %) | c1638cc1-dfa7-4874-a2b8-79285a00d82d | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Million  0,07 % | 0,25 % Gebühren | 0,25 % Gebühren | 133 Coins | 235 Paare | 
        INR
     |  | 152.538 (98,90 %) | 3e2ef1a5-bb9a-4b86-9fee-8a17cdf62fab | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 218 Coins | 
        TRY
     |  | 115.614 (99,76 %) | 7213280a-02da-4231-9f71-d427ff4b273f | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 52 Coins |  |  | 31.787 (99,22 %) | 09d12131-1548-4878-9077-dd02880bc096 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||