فهرست صرافیهای ارز دیجیتال / بازبینیها
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | حجم 24ساعته | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | پشتیبانی از ارزهای فیات | پذیرای مشتریان آمریکایی | مشتریان کانادایی را میپذیرد | مشتریان ژاپنی را میپذیرد | طبقهبندیهای دارایی | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | 2fda1867-cfb1-4e93-8025-5a870af512e6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,673,015  14/16 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 85 رمزارز | 102 جفتارز |  |  | 253,519 (99/56 %) | cf5236a5-8c82-4d9a-91b9-a14a35d8434a | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0/05 % نرخها | 0/02 % نرخها | 248 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | fbb649da-907c-4f79-8845-8da385fb86a7 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54/28 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 1d77b074-81a5-48f1-9cf9-814c453cc05d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27/38 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | e6947d18-5efb-4c05-b5db-808a7ec18526 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66/32 % | نرخها | نرخها | 4 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 386f3b0e-2901-4a64-b669-fad1c72c1f4c | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 183,694 (99/16 %) | 92e53585-cac3-452a-ba13-6036d60f3332 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50/25 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 5bdd1e93-7339-4165-bdbc-fdf12abbc12a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,852,051  20/14 % | نرخها | نرخها | 25 رمزارز | 47 جفتارز | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98/77 %) | ce43fdd3-178c-4236-b9bd-abb5a2022bf6 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0/00 % | 0/00 % | 11 رمزارز |  |  | 177,437 (99/75 %) | 1476dd17-2db9-45c3-8375-c195803745ce | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,252,192  2/96 % | نرخها | نرخها | 43 رمزارز | 51 جفتارز |  |  | 44,696 (98/39 %) | 2890ba5c-4f9e-4741-a3b6-21226617db89 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,741,764,419  16/62 % | 0/04 % نرخها | 0/02 % نرخها | 740 رمزارز | 979 جفتارز |  | 39,255 (99/36 %) | cdcd54bc-f75a-441f-899b-89007001d383 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13/65 % | 21 رمزارز | 22 جفتارز |  |  | 60,109 (99/34 %) | 2019ab24-fcb9-4e82-9351-8fc0a6bb7ab7 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,677,009  2/34 % | 0/00 % | 0/00 % | 8 رمزارز | 22 جفتارز | 
        USD
     |  | 41,097 (99/07 %) | 6b00c79a-7562-4aaa-b242-e1370b4e9657 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,917,757  13/39 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 14 رمزارز | 13 جفتارز |  |  | 112,585 (98/93 %) | 45fa67f8-f2aa-4f86-bd16-527cc7ebe1f9 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,479,682  33/16 % | 0/30 % نرخها | 0/30 % نرخها | 127 رمزارز | 130 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | dc588674-a227-4b38-8309-26ed07af549a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19/06 % | 0/30 % | 0/30 % | 49 رمزارز | 70 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | aaf8d3a0-749a-401a-81cf-6d751c98abf8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144/30 % | 0/30 % نرخها | 0/30 % نرخها | 36 رمزارز | 41 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 159,340 (99/26 %) | d6708b20-fc17-4755-a03c-2279dc86a7a9 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184/62 % | 10 رمزارز | 10 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | f4024af3-bf03-436d-b87e-e27c5b1c8e52 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10/67 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | 1f984dfb-c686-4436-955a-fe23c191e90d | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21/33 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 173,037 (99/24 %) | bad2b0d1-1137-4452-a1ab-e9da184d18d8 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95/78 % | نرخها | نرخها | 63 رمزارز | 63 جفتارز | 
        IDR
     |  | 18,084 (98/12 %) | f2e6a9b6-b3f4-4f79-869a-793ee6e10076 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55/29 % | نرخها | نرخها | 406 رمزارز | 670 جفتارز | 
        INR
     |  | 80,859 (99/26 %) | e5fc8092-1030-455c-9b31-b22afeba73eb | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 128 رمزارز | 
        USD
     |  | 64,903 (98/87 %) | 18730a08-15f3-48a5-9d77-363a1c09347a | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,834,336  29/32 % | 0/10 % نرخها | 0/08 % نرخها | 148 رمزارز | 180 جفتارز | 
        USD
     | 
        آیندگان
        ارزهای رمزپایه
        گزینه های وانیلی
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99/10 %) | 30ee95bb-5212-4129-9b9d-f8f8b11377ff | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 25 رمزارز |  |  | 54,413 (99/00 %) | 7ae5dc2d-9162-4ccb-8c07-0f9d281c5d1e | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 245 رمزارز |  |  | 30,134 (99/06 %) | 75c63ee1-1eb3-4500-8a9c-956a32262849 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,263,266  23/56 % | 103 رمزارز | 301 جفتارز |  |  | 155,092 (99/42 %) | 38d8d6ff-35f2-4eee-b129-30753ce4a436 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17/19 % | 0/00 % | 0/00 % | 26 رمزارز | 38 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | d5f140f6-1bf3-48bf-a848-2947cc49b59d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,422,463  0/93 % | 0/05 % نرخها | 0/04 % نرخها | 41 رمزارز | 71 جفتارز | 
        USD
     |  | 56,412 (98/99 %) | 86ebc1cf-fde9-4ac3-a6cb-51d70700c7ea | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,099,982  0/24 % | 0/00 % | 0/00 % | 18 رمزارز | 26 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 3f0671ef-9b70-4914-a843-45e8e9e4cee2 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18/14 % | 0/00 % | 0/00 % | 21 رمزارز | 20 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | ba66fe0a-f8de-46cb-b34f-49cf7f146e79 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6/84 % | 0/00 % | 0/00 % | 15 رمزارز | 24 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | d27947b9-1869-4c4c-bbcf-fe2fef1eeb3d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20/35 % | 0/00 % | 0/00 % | 12 رمزارز | 15 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | db3c6385-0ba5-40f2-92dd-be6f9f55632c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60/89 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 10 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 1d28817a-74c2-4824-9829-78e255e2576d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14/24 % | 15 رمزارز | 14 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 05e0a697-1700-4d17-aa76-6644b4561040 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 رمزارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 84ea4101-79da-42c5-a3a5-fec5d860a823 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100/36 % | 7 رمزارز | 8 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 651c59e2-36de-4cba-a02e-222399168ab1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56/67 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 85eeb097-9745-4abd-a622-87b466c81970 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37/93 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 159,340 (99/26 %) | 73ef80d0-99cf-42f3-b407-c91a5658ff8e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,882,713,234  23/51 % | 0/06 % نرخها | 0/04 % نرخها | 206 رمزارز | 237 جفتارز |  |  | 12,593 (98/92 %) | 0c016065-22d2-4849-acc7-59428fb13168 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | موریس - MU FSC آفریقای جنوبی - ZA FSCA | رمزارز | جفتارز |  |  | 751 (99/83 %) | dada90ad-2e53-4f48-92e5-9bcf3171aa86 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,269,564  9/42 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 18 رمزارز | 19 جفتارز |  |  | 31,835 (99/20 %) | 0fbe1887-94ca-4296-a8c9-b70b66ff39ea | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 328 رمزارز |  |  | 25,766 (98/59 %) | 9b335b8f-6c85-43a9-b8a0-3e05134a7f9f | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,421,629  13/64 % | 0/00 % | 0/00 % | 59 رمزارز | 164 جفتارز |  |  | 123,159 (99/57 %) | 6c146676-6b50-4618-8b67-51573ee9b26c | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,372,494  6/20 % | 0/04 % نرخها | 0/01 % نرخها | 26 رمزارز | 47 جفتارز |  |  | 142,763 (99/09 %) | 478105e5-f1e2-4cdb-9004-99e6f4a0becf | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30/04 % | 0/00 % | 0/00 % | 73 رمزارز | 94 جفتارز |  |  | 132,307 (99/41 %) | 2f28ae1f-b4e7-4fbc-adc1-cf8790cd3c76 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,266,120  30/28 % | 0/00 % | 0/00 % | 23 رمزارز | 29 جفتارز |  |  | 132,307 (99/41 %) | bf9e3d12-94b5-4184-8d06-73d6a8c981bb | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,838,762  0/07 % | 0/25 % نرخها | 0/25 % نرخها | 133 رمزارز | 235 جفتارز | 
        INR
     |  | 152,538 (98/90 %) | 592f3a41-2081-42fe-be66-c84410615bfe | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 218 رمزارز | 
        TRY
     |  | 115,614 (99/76 %) | 987daa21-8254-437e-acf0-f98d7af57e7c | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 52 رمزارز |  |  | 31,787 (99/22 %) | 898422aa-9447-43dc-a85a-80e11470843f | https://www.cube.exchange/ | |||||||||