قائمة / مراجعات بورصات العملات المشفرة
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | رابط التسجيل | التقييم العام | اللائحة | حجم 24 ساعة | رسوم Taker | رسوم Maker | # عملات | # أزواج | العملات العادية المدعومة | يقبل عملاء من الولايات المتحدة | يقبل العملاء الكنديين | يقبل العملاء اليابانيين | فئات الأصول | الزيارات الشهرية العضوية | dafc912b-9496-4086-bb0d-ac9258379eef | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,673,015  14.16 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 85 عملات | 102 أزواج |  |  | 253,519 (99.56 %) | 3a968b50-56a5-4935-912d-c91518d65fab | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05 % الرسوم | 0.02 % الرسوم | 248 عملات |  |  | أقل من 50,000 | 482d7497-7532-4678-8dd9-b8dbfc81e5ce | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28 % | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | dd118060-1bcd-496e-8be6-ee5e5ec26d0d | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38 % | الرسوم | الرسوم | 5 عملات | 3 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 90887aa8-29d7-4e84-b8b1-95ccb661fba3 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32 % | الرسوم | الرسوم | 4 عملات | 2 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 489e049e-a2f9-4b30-952b-e6f14de0148a | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00 % | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 183,694 (99.16 %) | 0832d22d-33a2-41d1-a50d-ced52c929003 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 2aeb1422-212a-4f6a-9100-da9ceefea9b1 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,852,051  20.14 % | الرسوم | الرسوم | 25 عملات | 47 أزواج | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77 %) | 4fba0a32-0170-43de-94b3-3154ecb94829 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00 % | 0.00 % | 11 عملات |  |  | 177,437 (99.75 %) | 4379e7f2-456d-4386-ae61-59a456ee580b | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,252,192  2.96 % | الرسوم | الرسوم | 43 عملات | 51 أزواج |  |  | 44,696 (98.39 %) | c82b0c8f-2a11-42f9-9041-164ab5f6e7c2 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,741,764,419  16.62 % | 0.04 % الرسوم | 0.02 % الرسوم | 740 عملات | 979 أزواج |  | 39,255 (99.36 %) | 8605992f-dc4c-4b23-9254-7c3dae154075 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65 % | 21 عملات | 22 أزواج |  |  | 60,109 (99.34 %) | a9bffdb9-d65e-4645-94d0-a86865e6a837 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,677,009  2.34 % | 0.00 % | 0.00 % | 8 عملات | 22 أزواج | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07 %) | 42ce28ef-a6cf-450c-9f45-6cf8925a5b3a | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,917,757  13.39 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 14 عملات | 13 أزواج |  |  | 112,585 (98.93 %) | 12182337-5cfb-40f8-ac5d-1f84f0f75bd1 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,479,682  33.16 % | 0.30 % الرسوم | 0.30 % الرسوم | 127 عملات | 130 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | 5340250a-0214-445a-b1f8-f6190f57b362 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06 % | 0.30 % | 0.30 % | 49 عملات | 70 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | a7bfc046-3e3a-48f6-bd47-1c011c5f44ca | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30 % | 0.30 % الرسوم | 0.30 % الرسوم | 36 عملات | 41 أزواج |  | 
        العملات الرقمية المشفرة
     | 159,340 (99.26 %) | 6d18f359-2ce0-49fe-bdc7-b9b72b1b5308 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62 % | 10 عملات | 10 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 692afc1c-5126-4af3-b5ac-4627299ce541 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات | 3 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | 36c7e677-462b-4be1-9277-1776022aa2ba | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 173,037 (99.24 %) | d77c9e46-131e-4d46-bf98-bbb1a16ab670 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78 % | الرسوم | الرسوم | 63 عملات | 63 أزواج | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12 %) | 25938a1f-a4aa-4b54-b630-f0955137ec00 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29 % | الرسوم | الرسوم | 406 عملات | 670 أزواج | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26 %) | 116a1c38-37bd-4efe-9eec-8ccc837e4a01 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 128 عملات | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87 %) | 120ebaf5-38cb-49de-8737-0d21b8d4ca8a | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,834,336  29.32 % | 0.10 % الرسوم | 0.08 % الرسوم | 148 عملات | 180 أزواج | 
        USD
     | 
        العقود المستقبلية
        العملات الرقمية المشفرة
        خيارات الفانيليا
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10 %) | 5d7f1e7c-1262-4504-ba85-c60a0395299c | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 25 عملات |  |  | 54,413 (99.00 %) | 26a428c3-23e8-4b27-a6c6-9bf50874d23d | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 245 عملات |  |  | 30,134 (99.06 %) | e5331021-0a37-4310-8642-fb14f9682fca | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,263,266  23.56 % | 103 عملات | 301 أزواج |  |  | 155,092 (99.42 %) | 887b5dc7-48b8-4c9e-b75e-937e7091eced | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19 % | 0.00 % | 0.00 % | 26 عملات | 38 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 94e93a76-7b38-4dd6-a54e-226eaf73237c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,422,463  0.93 % | 0.05 % الرسوم | 0.04 % الرسوم | 41 عملات | 71 أزواج | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99 %) | d79fefbc-7371-4b61-9501-a9e137c9ad9f | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,099,982  0.24 % | 0.00 % | 0.00 % | 18 عملات | 26 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 1ef31b04-6caf-4f94-b29f-5d2976441e97 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 21 عملات | 20 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 2772aebb-0f09-4829-b024-4444903cde14 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84 % | 0.00 % | 0.00 % | 15 عملات | 24 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 5422df70-6fc4-42e1-baea-0590c5f45ee4 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35 % | 0.00 % | 0.00 % | 12 عملات | 15 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | fda36dbc-700e-4c98-a952-123fe464f716 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89 % | 0.00 % | 0.00 % | 7 عملات | 10 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 21ec0ded-601b-46f6-a9e7-752261151fec | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24 % | 15 عملات | 14 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 4abcb840-cea7-4a59-8c98-35d1f804cc1b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 عملات |  |  | 159,340 (99.26 %) | f9836ad9-9656-4cb1-beeb-b30b9b4f8510 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36 % | 7 عملات | 8 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | 78f81fd1-65a5-42e5-9e2a-7a3647da6173 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | f94e2a34-5c2d-454d-befc-111568e96fec | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93 % | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات | 3 أزواج |  |  | 159,340 (99.26 %) | ce0bc656-0260-4662-87db-d3639203b27a | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,882,713,234  23.51 % | 0.06 % الرسوم | 0.04 % الرسوم | 206 عملات | 237 أزواج |  |  | 12,593 (98.92 %) | 9fd18e5f-7ba7-4aa0-83a8-3fac3b9172de | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | موريشيوس - MU FSC جنوب أفريقيا - ZA FSCA | عملات | أزواج |  |  | 751 (99.83 %) | 1d278ec4-b35c-449d-8778-76503dd274e6 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,269,564  9.42 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 18 عملات | 19 أزواج |  |  | 31,835 (99.20 %) | 1c0d1d40-49ce-4b25-902a-d80b790fac49 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 328 عملات |  |  | 25,766 (98.59 %) | c051460b-ace2-48db-8e2c-7afbea31b0df | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,421,629  13.64 % | 0.00 % | 0.00 % | 59 عملات | 164 أزواج |  |  | 123,159 (99.57 %) | 95033e98-8320-461f-8f1b-91ef6243e6e6 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,372,494  6.20 % | 0.035 % الرسوم | 0.01 % الرسوم | 26 عملات | 47 أزواج |  |  | 142,763 (99.09 %) | c7f9e68d-7220-41e7-94a7-76a0b9f00ed7 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 73 عملات | 94 أزواج |  |  | 132,307 (99.41 %) | 353b714c-d60c-4081-8abf-9d7fbcb3de0f | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,266,120  30.28 % | 0.00 % | 0.00 % | 23 عملات | 29 أزواج |  |  | 132,307 (99.41 %) | f8f5f1ca-65a9-4a5c-824a-2b264f3c8e7a | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,838,762  0.07 % | 0.25 % الرسوم | 0.25 % الرسوم | 133 عملات | 235 أزواج | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90 %) | db92e950-e4a4-40f6-9b8c-6a9fd3d1f21a | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 218 عملات | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76 %) | 635d8c55-63ed-4397-ad67-283f0ef6ad38 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 52 عملات |  |  | 31,787 (99.22 %) | f1498e23-43d5-4440-bfcf-3d67251f4c51 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||