Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | 7d129c14-8576-4b47-b5b3-226b3c0da53f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Millió  14,16% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 85 érme | 102 pár |  |  | 253 519 (99,56%) | 4b06816e-276f-480d-ad9b-9fcf0e87dd2b | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Díjak | 0,02% Díjak | 248 érme |  |  | 50 000 alatt | 96bf6d3e-12fa-4cfd-a9de-e0a540e36ed8 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28% | Díjak | Díjak | 5 érme | 4 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 2a4ed8b2-b11f-422c-acef-f9858aae5b3e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Díjak | Díjak | 5 érme | 3 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 1a37b214-c78a-4045-8e58-e3c997d283ff | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32% | Díjak | Díjak | 4 érme | 2 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 90346855-bf1c-4f6b-bbce-fa4a98b70f2e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 183 694 (99,16%) | a0f463f4-f7d9-402f-b275-aecd4aead882 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 09564471-73c5-42d4-869a-ea0ae136a635 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Millió  20,14% | Díjak | Díjak | 25 érme | 47 pár | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 4cae598a-71ca-4191-b00a-424b50512c47 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 érme |  |  | 177 437 (99,75%) | 502d75f8-fd40-4e8b-8482-d8dcf51528a3 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Millió  2,96% | Díjak | Díjak | 43 érme | 51 pár |  |  | 44 696 (98,39%) | 4c6510cd-b7c0-4595-9f25-642f69f750e5 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Milliárd, ezermillió  16,62% | 0,04% Díjak | 0,02% Díjak | 740 érme | 979 pár |  | 39 255 (99,36%) | 727037be-e421-4a19-96c7-fc5cfae7f9c5 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65% | 21 érme | 22 pár |  |  | 60 109 (99,34%) | 376fd58d-ed85-4847-9adb-513c871092e7 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Millió  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 érme | 22 pár | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 6ea039a9-e9a6-4af6-9e5a-0f6481888690 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Millió  13,39% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 14 érme | 13 pár |  |  | 112 585 (98,93%) | 2e0182f1-01bf-43f2-95c1-28bb16fccad9 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Millió  33,16% | 0,30% Díjak | 0,30% Díjak | 127 érme | 130 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | db2b706f-5952-448c-b052-b52649d3a689 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 érme | 70 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | e9a21770-d8e8-4382-b9a7-417ec56a3290 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30% | 0,30% Díjak | 0,30% Díjak | 36 érme | 41 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 159 340 (99,26%) | 0a63481e-7729-4881-ab8a-c794948a142a | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62% | 10 érme | 10 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | a315026d-ccf5-4701-96cf-05736d27dd2b | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | 0f2e891f-59e2-482d-8b29-62ffd63dc188 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 173 037 (99,24%) | c9fa186b-3f6b-44b4-9eff-7b01cb27379e | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78% | Díjak | Díjak | 63 érme | 63 pár | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | 88a32f57-7384-4920-9ea8-890f4d11ee1e | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29% | Díjak | Díjak | 406 érme | 670 pár | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | 77fcd815-0d46-451a-9747-5eb61493978b | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 128 érme | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | 0851e36e-91a1-45b9-b338-cea502b637db | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Millió  29,32% | 0,10% Díjak | 0,08% Díjak | 148 érme | 180 pár | 
        USD
     | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
        Vanilla Options
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | 99fe9894-df7c-4204-abd9-eb9ca044d31d | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 25 érme |  |  | 54 413 (99,00%) | a0935b5f-4d41-4acc-87c0-9c9d39f7e43e | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 245 érme |  |  | 30 134 (99,06%) | 371450cd-012e-425a-a64e-464e09796ffc | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Millió  23,56% | 103 érme | 301 pár |  |  | 155 092 (99,42%) | 71809872-94e1-4adc-a5a0-96bd03e7e8f7 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 érme | 38 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 46333e36-ccfb-4f5c-af00-a8817ab07031 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Millió  0,93% | 0,05% Díjak | 0,04% Díjak | 41 érme | 71 pár | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | 42e391a3-d303-44fa-8c32-71e6ddac0cb3 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Millió  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 érme | 26 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | ef8c6d8b-5408-4625-a1e0-5dfdd456523d | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 érme | 20 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 442e8278-3343-4613-8835-e9504c7f7475 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 érme | 24 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | b0a5d900-715b-47ab-b23e-be5f916408d9 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 15 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 61b4f740-08ef-436b-a26a-cd50b0f839fe | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 10 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 3df09cee-96bf-46f2-9ca0-abbbf850ecf6 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24% | 15 érme | 14 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 768a331f-06c2-4d78-a06c-9f096b076862 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 érme |  |  | 159 340 (99,26%) | b40e3669-34ea-4586-8a97-2c60b36ae6b2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 érme | 8 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 1d0ce8ab-3b3a-4932-b83a-c29cec9edb35 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | 4a08121a-75b5-4df4-ad24-2ef57c77813a | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 159 340 (99,26%) | c4565b0d-8702-48e9-a53b-0a8dce0f4913 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Milliárd, ezermillió  23,51% | 0,06% Díjak | 0,04% Díjak | 206 érme | 237 pár |  |  | 12 593 (98,92%) | 72850c80-2a44-4cce-9dc1-cdcd824e852c | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Dél-Afrika - ZA FSCA | érme | pár |  |  | 751 (99,83%) | 22468517-ec6a-464a-ba63-795854f12d31 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Millió  9,42% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 18 érme | 19 pár |  |  | 31 835 (99,20%) | f59dc042-7fd4-4eec-aced-6ed4bb05d92a | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 328 érme |  |  | 25 766 (98,59%) | a03379a3-d9be-4dc1-a634-c50e787140a2 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Millió  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 érme | 164 pár |  |  | 123 159 (99,57%) | d45be31d-221c-425f-bd6c-ac6fb3b878f8 | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Millió  6,20% | 0,04% Díjak | 0,01% Díjak | 26 érme | 47 pár |  |  | 142 763 (99,09%) | 9b2dc76e-fd82-4bf5-ae91-e45401847f51 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 érme | 94 pár |  |  | 132 307 (99,41%) | 787ffd01-8c9c-4000-ab4e-55c3a62f3813 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Millió  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 érme | 29 pár |  |  | 132 307 (99,41%) | bb3553a4-e1f6-4440-83ff-4a6df8015f92 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Millió  0,07% | 0,25% Díjak | 0,25% Díjak | 133 érme | 235 pár | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | b2f89a32-6a3a-42d2-b249-b7840c26b847 | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 218 érme | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | daee4d39-cc9b-4b92-a8bd-9232c6eee298 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 52 érme |  |  | 31 787 (99,22%) | 4e63d1fe-fa18-44ae-a599-6ef18a4c1878 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||