Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | 24 oras na volume | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Sinusuportahan ang Fiat | Tumatanggap ng mga kliyente galing US | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon | Uri ng Asset | Organic na buwanang pagbisita | b1eae354-b399-4fa3-b3d6-a76416a928e2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48.7 Milyon  14.16% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 85 | Mga Pair sa 102 |  |  | 253,519 (99.56%) | f12ad32f-ef8f-4591-af3d-1f8ca727cc7f | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0.05% Mga Bayarin | 0.02% Mga Bayarin | Mga Coin sa 248 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 7f5d72f9-27b8-476e-8777-1d7d4b88bc8e | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1,308  54.28% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 173,037 (99.24%) | b113a537-81cd-45a0-993a-055fa7c54bb9 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27.38% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 3 |  |  | 173,037 (99.24%) | 0eea4bc4-6675-4f0d-92f2-dc8290d127c3 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1,369  66.32% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 2 |  |  | 173,037 (99.24%) | 6e944a84-8ced-468b-8728-6dd95f3ae886 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 183,694 (99.16%) | c1c416a4-5d33-4886-ad91-d327e5fb7b95 | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50.25% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 173,037 (99.24%) | 76df5e25-10c2-40d1-bd88-66f1299aeb28 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22.9 Milyon  20.14% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 25 | Mga Pair sa 47 | 
        ZAR
     |  | 185,020 (98.77%) | b82cb957-a5fa-4c5c-8b9a-939ec66e98d8 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 11 |  |  | 177,437 (99.75%) | faed7010-5dd8-475c-8e93-3a24920b19b1 | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59.3 Milyon  2.96% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 43 | Mga Pair sa 51 |  |  | 44,696 (98.39%) | d82bf795-99a2-40b7-9bd8-f9c874e47d77 | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8.7 Bilyon  16.62% | 0.04% Mga Bayarin | 0.02% Mga Bayarin | Mga Coin sa 740 | Mga Pair sa 979 |  | 39,255 (99.36%) | 452284ac-ae60-438d-a4ab-89fee4d8e460 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375,982  13.65% | Mga Coin sa 21 | Mga Pair sa 22 |  |  | 60,109 (99.34%) | 8bf3537e-3455-4955-9b57-96a6e34d0517 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766.7 Milyon  2.34% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 22 | 
        USD
     |  | 41,097 (99.07%) | 36786dc4-cf25-4b52-911b-d20f8e7b431e | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3.9 Milyon  13.39% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 14 | Mga Pair sa 13 |  |  | 112,585 (98.93%) | f22ea187-a6c8-4b27-9932-a14dc6b27b94 | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3.5 Milyon  33.16% | 0.30% Mga Bayarin | 0.30% Mga Bayarin | Mga Coin sa 127 | Mga Pair sa 130 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | b3a0fadd-3179-4a1c-ab81-fd73ab759eab | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163,589  19.06% | 0.30% | 0.30% | Mga Coin sa 49 | Mga Pair sa 70 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | 7dc1d11b-11bd-4e14-82ec-99b30a08b5c3 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360,806  144.30% | 0.30% Mga Bayarin | 0.30% Mga Bayarin | Mga Coin sa 36 | Mga Pair sa 41 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 159,340 (99.26%) | 1cb47b66-7a2c-4d9b-b4fb-f6d2ebda9215 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32,885  184.62% | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 10 |  |  | 159,340 (99.26%) | fe658fac-5aa4-42ae-a511-cfa1edcf4f59 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3,047  10.67% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 173,037 (99.24%) | 20fb0579-24a5-40e9-aea0-4ce20f5fb57d | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21.33% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 173,037 (99.24%) | 47136f8d-f4ee-48e8-a191-e8471f036ac4 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75,337  95.78% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 63 | Mga Pair sa 63 | 
        IDR
     |  | 18,084 (98.12%) | b5f67200-51d9-435a-9a42-dd9832651cc9 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542,787  55.29% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 406 | Mga Pair sa 670 | 
        INR
     |  | 80,859 (99.26%) | b4906a75-9a1c-48c5-85cf-be8a827f8067 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 128 | 
        USD
     |  | 64,903 (98.87%) | 4a6eaae6-f974-4f94-8a4f-a6c46608f3a3 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179.8 Milyon  29.32% | 0.10% Mga Bayarin | 0.08% Mga Bayarin | Mga Coin sa 148 | Mga Pair sa 180 | 
        USD
     | 
        Mga Future
        Mga Cryptocurrency
        Mga Opsyon na Vanilla
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75,356 (99.10%) | dd8fdb0e-9192-47c6-9acd-56d8e368b195 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 25 |  |  | 54,413 (99.00%) | 152a7c23-c487-4b75-a294-1a9e392d1ccf | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 245 |  |  | 30,134 (99.06%) | bf86d85a-05bf-48dd-bc54-fa7e612e3af9 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11.3 Milyon  23.56% | Mga Coin sa 103 | Mga Pair sa 301 |  |  | 155,092 (99.42%) | f8ebcf22-fcd6-48e2-8f1e-f9b839420647 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872,445  17.19% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 26 | Mga Pair sa 38 |  |  | 159,340 (99.26%) | f1c4ee17-6c48-473d-ae0c-ed9e5ad5fa96 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175.4 Milyon  0.93% | 0.05% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 41 | Mga Pair sa 71 | 
        USD
     |  | 56,412 (98.99%) | 13c43fde-9aa3-4656-b9ea-a6831a96bc0c | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2.1 Milyon  0.24% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 26 |  |  | 159,340 (99.26%) | 691bc7c7-f8b1-4102-a514-00ca0cbf1bec | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92,215  18.14% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 21 | Mga Pair sa 20 |  |  | 159,340 (99.26%) | e09fbdd1-ba81-4577-ae06-f2c30ed0e87f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20,322  6.84% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 24 |  |  | 159,340 (99.26%) | a9f8df04-9d18-42fe-b746-d03a4512840e | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48,076  20.35% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 15 |  |  | 159,340 (99.26%) | a208f1e9-f45a-4631-b487-dd2ae2036d46 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103,572  60.89% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 10 |  |  | 159,340 (99.26%) | ba9c03a8-bb65-4fb5-b24e-c11c34ab682f | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8,153  14.24% | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 14 |  |  | 159,340 (99.26%) | 62f748a2-72d5-414c-865a-b30aed834a95 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | Mga Coin sa 7 |  |  | 159,340 (99.26%) | 59e6a2bc-a2b4-41a1-9f48-1a84d0e1c294 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100.36% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 8 |  |  | 159,340 (99.26%) | 08077b5e-3db2-488a-ab5f-15c029b0fcc1 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6,212  56.67% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 159,340 (99.26%) | b2eb7af9-9e25-408c-80a4-92702627cc03 | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37.93% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 159,340 (99.26%) | 58618514-f9c5-4573-85e0-83305205d823 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5.9 Bilyon  23.51% | 0.06% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 206 | Mga Pair sa 237 |  |  | 12,593 (98.92%) | 3f2f20a4-7fb9-40db-a886-6e4f383f7131 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Mauritius - MU FSC Timog Africa - ZA FSCA | Mga Coin sa | Mga Pair sa |  |  | 751 (99.83%) | f370a6a4-ea74-4bbb-ac10-36608f636a73 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39.3 Milyon  9.42% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 19 |  |  | 31,835 (99.20%) | 754238c6-ec6c-42ca-b080-4cf38635b5f4 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 328 |  |  | 25,766 (98.59%) | 21a87645-b3f3-47d9-9191-16378ad92d6e | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40.4 Milyon  13.64% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 59 | Mga Pair sa 164 |  |  | 123,159 (99.57%) | 97cf4805-52e7-447b-b308-750a4dd68d4c | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42.4 Milyon  6.20% | 0.035% Mga Bayarin | 0.01% Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 | Mga Pair sa 47 |  |  | 142,763 (99.09%) | 948915fc-b43d-47d0-ab35-b6d38d127d4b | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775,483  30.04% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 73 | Mga Pair sa 94 |  |  | 132,307 (99.41%) | 64decdfe-4375-4924-8d81-74ed7500367d | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1.3 Milyon  30.28% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 29 |  |  | 132,307 (99.41%) | 3a3b0436-51cf-4747-aa63-0925b638b621 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25.8 Milyon  0.07% | 0.25% Mga Bayarin | 0.25% Mga Bayarin | Mga Coin sa 133 | Mga Pair sa 235 | 
        INR
     |  | 152,538 (98.90%) | 631be0d6-3a4e-415a-8bf4-c6bb75f9cd6e | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 218 | 
        TRY
     |  | 115,614 (99.76%) | cf436efb-dd3e-4e7e-81dc-0d17110e92f3 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 52 |  |  | 31,787 (99.22%) | ca6ee62b-3c28-4bf2-a5de-707e6547bc55 | https://www.cube.exchange/ | |||||||||