Списък с криптоборси/Преглед
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Линк за регистрация | Общ рейтинг | Регулиране | Обем за 24 ч. | Такси за тейкъри | Такса за мейкър | # Монети | #Двойки | Поддържат се фиатни валути | Приемат се клиенти от САЩ | Приема клиенти от Канада | Приема клиенти от Япония | Класове активи | Органични месечни посещения | 22d31e92-9af7-4d04-bff1-736bd6cafe53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GMX (Arbitrum) | $48,7 Милион  14,16% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 85 Монети | 102 Двойки |  |  | 253 519 (99,56%) | 669994af-17fa-4dc3-a3e2-7ef9b1bd931b | https://app.gmx.io | |||||||
|  TGEX | 0,05% Такси | 0,02% Такси | 248 Монети |  |  | Под 50 000 | 0bf67d27-d9d9-44eb-b43a-88ff12740d03 | https://www.tgex.com | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Avalanche) | $1 308  54,28% | Такси | Такси | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 24294026-3b67-4d4b-84a4-473f022944d1 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  KyberSwap Elastic (Optimism) | $253  27,38% | Такси | Такси | 5 Монети | 3 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 5cfb3bdc-1926-4082-a181-fda09f4280a5 | https://kyberswap.com/swap | |||||||
|  KyberSwap Classic (BSC) | $1 369  66,32% | Такси | Такси | 4 Монети | 2 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 040cc1ae-5b78-4411-b828-467becfdc266 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (DogeChain) | $0  0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 183 694 (99,16%) | c64cc4cb-67be-453e-9dd9-62d67082420e | https://dogechain.quickswap.exchange | |||||||||
|  KyberSwap Classic (Optimism) | $829  50,25% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | d45f7177-38b2-405c-a1e3-95f0e59664c2 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  VALR | $22,9 Милион  20,14% | Такси | Такси | 25 Монети | 47 Двойки | 
        ZAR
     |  | 185 020 (98,77%) | 6d5f39e9-0007-49b4-8381-a49270d85163 | https://www.valr.com | |||||||
|  Etherex CL | 0,00% | 0,00% | 11 Монети |  |  | 177 437 (99,75%) | 9a324178-cec5-4d39-897f-3753a2148def | https://www.etherex.finance/trade | |||||||||
|  SecondBTC | $59,3 Милион  2,96% | Такси | Такси | 43 Монети | 51 Двойки |  |  | 44 696 (98,39%) | 7a286d8c-7cd5-491a-9726-fba43bfbabcd | https://secondbtc.com/ | |||||||
|  HTX | $8,7 Милиард  16,62% | 0,04% Такси | 0,02% Такси | 740 Монети | 979 Двойки |  | 39 255 (99,36%) | 9b50cf47-3f55-4e48-850f-697e8d954d74 | https://www.huobi.com/ | ||||||||
|  StellarTerm | $375 982  13,65% | 21 Монети | 22 Двойки |  |  | 60 109 (99,34%) | 82b3dca6-ae04-4522-bb13-14c4a22bfba5 | https://stellarterm.com/#markets | |||||||||
|  LMAX Digital | $766,7 Милион  2,34% | 0,00% | 0,00% | 8 Монети | 22 Двойки | 
        USD
     |  | 41 097 (99,07%) | 55f3e808-c0b9-4145-b24e-3aadc192afd4 | https://www.lmax.com/ | |||||||
|  Metal X | $3,9 Милион  13,39% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 14 Монети | 13 Двойки |  |  | 112 585 (98,93%) | befbafd1-14e8-4bb7-a5c6-497779f4f88a | https://app.metalx.com/ | |||||||
|  SushiSwap (Ethereum) | $3,5 Милион  33,16% | 0,30% Такси | 0,30% Такси | 127 Монети | 130 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | 58e1b439-5a8d-4fa2-8bb7-d778c15abaee | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Polygon) | $163 589  19,06% | 0,30% | 0,30% | 49 Монети | 70 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | ae452acf-92a3-48fc-bf8e-3f1367e4844f | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Arbitrum) | $360 806  144,30% | 0,30% Такси | 0,30% Такси | 36 Монети | 41 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 159 340 (99,26%) | 3ca9fc54-da4f-4e21-baab-dde63ffc4e28 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||
|  SushiSwap (Gnosis) | $32 885  184,62% | 10 Монети | 10 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | f335dd5a-9248-4064-8c54-8eb38e6a0ca2 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  KyberSwap (Scroll) | $3 047  10,67% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 1baaf1f1-4962-49a7-b330-ee43e5483d94 | https://kyberswap.com/swap/scroll | |||||||
|  KyberSwap Classic (Arbitrum) | $864  21,33% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 173 037 (99,24%) | 97953938-537f-44a7-b0ef-2a29de1642f3 | https://kyberswap.com/#/ | |||||||
|  digitalexchange.id | $75 337  95,78% | Такси | Такси | 63 Монети | 63 Двойки | 
        IDR
     |  | 18 084 (98,12%) | 47370d06-bec5-48c2-b4b5-b21d9c9664f3 | https://digitalexchange.id/market | |||||||
|  Giottus | $542 787  55,29% | Такси | Такси | 406 Монети | 670 Двойки | 
        INR
     |  | 80 859 (99,26%) | 5c3131da-0529-4007-b347-4312d6009353 | https://www.giottus.com/tradeview | |||||||
|  UEEx | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 128 Монети | 
        USD
     |  | 64 903 (98,87%) | a9a0e3cf-70c7-43a1-b535-2f567f8a5d07 | https://ueex.com/en | |||||||||
|  BIT | $179,8 Милион  29,32% | 0,10% Такси | 0,08% Такси | 148 Монети | 180 Двойки | 
        USD
     | 
        Фючърси
        Криптовалути
        Vanilla Опции
        Staking (cryptocurrencies)
     | 75 356 (99,10%) | e07bea82-53a1-4b12-90a3-c969704f58f5 | https://www.bit.com | |||||||
|  CoinCola | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 25 Монети |  |  | 54 413 (99,00%) | 047bfcbe-c2e9-45d5-85a4-cdbee29f82d4 | https://www.coincola.com/trading/btc/usdt | |||||||||
|  LeveX | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 245 Монети |  |  | 30 134 (99,06%) | a933d1da-8442-463f-a833-ed944582b3d1 | https://levex.com | |||||||||
|  Osmosis | $11,3 Милион  23,56% | 103 Монети | 301 Двойки |  |  | 155 092 (99,42%) | 5d76ce34-d595-42d6-897f-3acce97d9cf3 | https://app.osmosis.zone/pools | app.osmosis.zone | ||||||||
|  SushiSwap v3 (Base) | $872 445  17,19% | 0,00% | 0,00% | 26 Монети | 38 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | dff718bc-bd9c-4701-a8a9-80d545a3ae87 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Fastex | $175,4 Милион  0,93% | 0,05% Такси | 0,04% Такси | 41 Монети | 71 Двойки | 
        USD
     |  | 56 412 (98,99%) | a300cce6-ee62-411f-94d3-c7fe49cc4945 | https://www.fastex.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Arbitrum) | $2,1 Милион  0,24% | 0,00% | 0,00% | 18 Монети | 26 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | c2f3e828-12ea-4d1f-a093-222007250642 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap v2 (Base) | $92 215  18,14% | 0,00% | 0,00% | 21 Монети | 20 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 1bdc3ff7-623f-4fbc-b39c-6ffb85bf40b8 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Polygon) | $20 322  6,84% | 0,00% | 0,00% | 15 Монети | 24 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | ff90da18-69ef-46b2-853f-edf538362f1c | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Ethereum) | $48 076  20,35% | 0,00% | 0,00% | 12 Монети | 15 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 710ca933-b1a5-4a24-ba94-043d9a90afc0 | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  Sushiswap v3 (Optimism) | $103 572  60,89% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 10 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | cc03a70b-aae1-4884-b3b6-ca3a1b67fd7b | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  SushiSwap (BSC) | $8 153  14,24% | 15 Монети | 14 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 7b49c629-a5e7-43ef-8fec-82fbbb3541f7 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  SushiSwap (Celo) | 7 Монети |  |  | 159 340 (99,26%) | e148426a-6432-493c-8b18-67c0d7f363b8 | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||||
|  SushiSwap (Avalanche) | $922  100,36% | 7 Монети | 8 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | a2117d5e-666e-42b2-b831-158dce1da43c | https://app.sushi.com/swap | app.sushi.com | ||||||||
|  Sushiswap (Arbitrum Nova) | $6 212  56,67% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | a932a645-9a38-4ffa-af69-89f70838dd1c | https://app.sushi.com/swap | |||||||
|  Sushiswap v3 (Core) | $88  37,93% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | 159 340 (99,26%) | 7ebb9bf4-7679-4ac7-9cf8-1ac131af1cfc | https://www.sushi.com/ | |||||||
|  BitradeX | $5,9 Милиард  23,51% | 0,06% Такси | 0,04% Такси | 206 Монети | 237 Двойки |  |  | 12 593 (98,92%) | 2fdca65e-c643-4fe1-99fa-c121529e2a30 | https://www.bitradex.com/ | |||||||
|  Make Capital | Мавриций - MU FSC Южна Африка - ZA FSCA | Монети | Двойки |  |  | 751 (99,83%) | a80078df-10be-4017-94c7-55e01ee27ca3 | https://www.makecapital.com/ | |||||||||
|  Dexalot | $39,3 Милион  9,42% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 18 Монети | 19 Двойки |  |  | 31 835 (99,20%) | 6c2757c5-2dec-45cf-bab3-fd879f1047d6 | https://app.dexalot.com/trade | |||||||
|  Coinlocally | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 328 Монети |  |  | 25 766 (98,59%) | a26092ef-eb70-46e4-adc4-28e80f75abf1 | https://coinlocally.com | |||||||||
|  Cetus | $40,4 Милион  13,64% | 0,00% | 0,00% | 59 Монети | 164 Двойки |  |  | 123 159 (99,57%) | fcebb868-97c9-4496-a956-da877def6cab | https://app.cetus.zone/swap/ | |||||||
|  Bluefin | $42,4 Милион  6,20% | 0,04% Такси | 0,01% Такси | 26 Монети | 47 Двойки |  |  | 142 763 (99,09%) | 0504b5ed-772c-46db-a645-1341699c0c60 | https://trade.bluefin.io | |||||||
|  STON.fi | $775 483  30,04% | 0,00% | 0,00% | 73 Монети | 94 Двойки |  |  | 132 307 (99,41%) | ee552e5c-1fb9-4f45-9ebf-2d9b349586d5 | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  STON.fi v2 | $1,3 Милион  30,28% | 0,00% | 0,00% | 23 Монети | 29 Двойки |  |  | 132 307 (99,41%) | 625304d3-9628-4564-8739-d1b1fe60ddec | https://app.ston.fi/swap | |||||||
|  KoinBX | $25,8 Милион  0,07% | 0,25% Такси | 0,25% Такси | 133 Монети | 235 Двойки | 
        INR
     |  | 152 538 (98,90%) | 5d791ac6-0544-424f-a181-6a9fdbbc9c5d | https://www.koinbx.com/ | |||||||
|  Bitlo | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 218 Монети | 
        TRY
     |  | 115 614 (99,76%) | d53a3414-ef26-4cfd-800c-be2e7310c5e6 | https://www.bitlo.com/ | |||||||||
|  Cube Exchange | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 52 Монети |  |  | 31 787 (99,22%) | 81ac6464-8c3f-4511-afe5-1398d23aac2d | https://www.cube.exchange/ | |||||||||