Danh sách Sàn giao dịch Tiền điện tử / Đánh giá
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Liên kết đăng ký | Đánh giá tổng thể | Quy định | Khối lượng 24 giờ | Phí Người khớp lệnh | Phí Người tạo ra lệnh | # Đồng tiền | # Cặp tỷ giá | Tiền pháp định được hỗ trợ | Chấp nhận khách hàng Mỹ | Chấp nhận khách hàng Canada | Chấp nhận khách hàng Nhật Bản | Các nhóm tài sản | Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên | 8bfcb248-2cf3-48db-8102-881c3c75e2e1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 6.219 (98,81%) | 1e376699-6195-47e5-8cf8-de4e20eefd72 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Đồng tiền |  |  | 6.460 (98,81%) | c78074a4-57ee-49c5-beb5-5b18a1436dc7 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá |  |  | 5.529 (99,27%) | 3c49d7b5-0ed7-45d6-9acc-b5b1578f4018 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12% | Các loại phí | Các loại phí | 12 Đồng tiền | 12 Cặp tỷ giá |  |  | 5.607 (99,38%) | 34b9eb07-c97b-4aef-b322-edc2aa926087 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Tỷ  6,67% | 0,10% Các loại phí | 0,10% Các loại phí | 1010 Đồng tiền | 1446 Cặp tỷ giá | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Dưới 50.000 | 563d5260-eb32-4153-82d0-a2778ca4c953 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Các loại phí | 0,10% Các loại phí | 650 Đồng tiền | 
        IDR
     |  | Dưới 50.000 | 3852d2a6-323f-4795-bb65-77838bda0f23 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Triệu  5,62% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 74 Đồng tiền | 96 Cặp tỷ giá |  |  | 3.118 (98,78%) | d3d46d24-e699-4904-8d37-6e2c130214dc | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Triệu  23,22% | 0,50% Các loại phí | 0,50% Các loại phí | 124 Đồng tiền | 226 Cặp tỷ giá | 
        Tương lai
        Tiền điện tử
     | 4.388 (99,19%) | 11798401-0d54-41b2-a095-1384d87266d1 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Triệu  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Đồng tiền | 21 Cặp tỷ giá |  |  | 4.735 (99,19%) | d2cc59d5-922c-4adc-99a9-63c95b032e51 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền | 18 Cặp tỷ giá |  |  | 4.735 (99,19%) | bb7c493c-8a67-4bba-ba45-cd5a40fd0ab9 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Đồng tiền |  |  | 4.961 (98,33%) | 4ce4df9c-ac6d-4f70-913d-be430f2f955d | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 4.875 (98,69%) | 2f4c1a55-3125-475d-87e2-3073646a2c30 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00% | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 5.216 (99,07%) | f211db77-3709-4ee0-ac36-8f231809bee5 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 7 Cặp tỷ giá |  |  | 4.875 (98,69%) | 53ff0e67-4702-498d-8d57-53c9961fb29e | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 353 Đồng tiền |  |  | 3.747 (99,05%) | 17a13ce0-6743-4ed5-a300-76023888852a | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Tỷ  19,09% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 196 Đồng tiền | 222 Cặp tỷ giá |  |  | 1.513 (99,06%) | d94f5e95-3ad1-4b11-8dc3-7e4955e833b1 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 171 Đồng tiền |  |  | 3.705 (98,66%) | 9997bc3c-a754-4446-8de6-a61b19bd8d28 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Các loại phí | 0,05% Các loại phí | 260 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 236c3fdd-8fda-4414-bf17-561204fb0cdf | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 431 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 5a2eb05c-b7bf-4a11-bdc3-4c12b812a830 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 70 Đồng tiền |  |  | 1.339 (98,84%) | 716f7838-be27-4f15-9aef-7ef70916fcef | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Triệu  117,29% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 99 Đồng tiền | 125 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 82d0b13b-5601-4da6-b15c-70a1040d0a7c | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Triệu  0,31% | 18 Đồng tiền | 17 Cặp tỷ giá |  |  | 4.628 (98,91%) | 71114873-9cf1-400c-ab42-9f58ee69565c | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65% | 11 Đồng tiền | 14 Cặp tỷ giá |  |  | 4.357 (98,92%) | 4fce2da2-d3f3-46a0-a50c-8a0157b649fc | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Triệu  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 16 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 22080e42-baed-4b56-b5d1-b935e7985acd | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 4e7094cf-7fc8-4be3-8006-b118018e90c4 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Triệu  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Đồng tiền | 15 Cặp tỷ giá |  |  | 4.238 (98,88%) | 11c73a2c-f26c-46d5-8017-402b73a5cf61 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền |  |  | 1.234 (98,86%) | cebe5ae1-ba4c-41e0-a0ef-5fb57ba415f2 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Triệu  22,41% | Các loại phí | Các loại phí | 121 Đồng tiền | 143 Cặp tỷ giá |  |  | 1.812 (99,42%) | 79c15539-39c2-4fa2-883f-875ebf2be4b7 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Triệu  24,97% | Các loại phí | Các loại phí | 24 Đồng tiền | 32 Cặp tỷ giá |  |  | 1.814 (98,56%) | 7a00fb7c-0c6f-4ac1-bdf5-0ff1bab8f1a1 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 317 Đồng tiền |  |  | 2.752 (100,00%) | fbab45c1-2f2b-4ab7-832c-cdf6bf7a196b | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Triệu  13,40% | Các loại phí | Các loại phí | 59 Đồng tiền | 74 Cặp tỷ giá |  |  | 2.189 (98,69%) | 2bad362b-17aa-4921-bc94-1cd6050d2ba2 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 59 Đồng tiền |  |  | 801 (100,00%) | 6c3510de-9fd2-423a-a063-e9c815e53098 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Triệu  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Đồng tiền | 27 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | f4055e40-75be-4c4e-969c-e5a7238026e8 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Đồng tiền |  |  | 2.913 (99,15%) | 1d8c2841-f123-484d-88bf-28803e677826 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87% | 5 Đồng tiền | 5 Cặp tỷ giá |  |  | 3.130 (99,33%) | cde5cd6b-78c8-42b1-b228-d1ab2eed477a | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | f6e0df40-3f3a-480f-b9b2-ba7070e432df | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 5 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | a82a23bc-82b1-4451-a3a2-5f4681e86d73 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 4 Đồng tiền | 4 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 01723c29-37db-4f2e-bc2a-33ff9d1af003 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 2 Đồng tiền | 1 Cặp tỷ giá |  |  | 3.280 (98,47%) | 16056bcc-c7c8-4d66-a054-691e6c06cae0 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 23 Đồng tiền |  |  | 3.089 (99,37%) | 72c56055-6c56-46e6-b1a9-d94f58112652 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 26 Đồng tiền |  |  | Dưới 50.000 | 54fbf990-433c-4d6d-a306-567a3b6523d1 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 772 Đồng tiền | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01%) | 6003139a-503a-44d0-a98f-cb82558716bc | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Tỷ  15,30% | 0,25% Các loại phí | 0,04% Các loại phí | 435 Đồng tiền | 452 Cặp tỷ giá | 
        KRW
     | 
        Tiền điện tử
        Staking (cryptocurrencies)
     | Dưới 50.000 | 26ab9974-549b-4bcc-950e-e18bc2a99923 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30% | Các loại phí | Các loại phí | 103 Đồng tiền | 116 Cặp tỷ giá |  |  | 2.021 (98,97%) | ef70ab46-b28f-456e-9f38-d1893c5154ba | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Đồng tiền | 13 Cặp tỷ giá |  |  | 2.837 (100,00%) | 4817608b-b4c7-4178-bc91-7ee9ac9704ab | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58% | 0,00% Các loại phí | 0,00% Các loại phí | 10 Đồng tiền | 9 Cặp tỷ giá |  |  | 2.565 (98,57%) | ed5bad03-47a2-4ed9-82f0-e30dd77c1864 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29% | Các loại phí | Các loại phí | 17 Đồng tiền | 17 Cặp tỷ giá |  |  | 2.021 (98,97%) | c8178b35-4201-4ae9-b40e-f2a9c376945e | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Đồng tiền | 6 Cặp tỷ giá |  |  | 2.696 (100,00%) | 8f5aa3ce-e747-4b1b-bb74-b3b6b6de94c5 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền |  |  | 1.984 (98,93%) | e2a20426-60f1-471d-b66a-642cac5d315e | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Đồng tiền |  |  | 2.759 (98,64%) | 9e5f1d92-0c69-463e-a8e6-3b4b996c053c | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||