قائمة / مراجعات بورصات العملات المشفرة
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | رابط التسجيل | التقييم العام | اللائحة | حجم 24 ساعة | رسوم Taker | رسوم Maker | # عملات | # أزواج | العملات العادية المدعومة | يقبل عملاء من الولايات المتحدة | يقبل العملاء الكنديين | يقبل العملاء اليابانيين | فئات الأصول | الزيارات الشهرية العضوية | d6932d80-ab53-40f9-9b70-7bb0b65abef5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 7 عملات | 6 أزواج |  |  | 6,219 (98.81 %) | 2e00edb9-d4bf-47a4-88a1-e3cd3fd54521 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00 % | 0.00 % | 4 عملات |  |  | 6,460 (98.81 %) | abb92965-59c3-4fe6-a428-36b00e65abd1 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 5 عملات | 5 أزواج |  |  | 5,529 (99.27 %) | 27863054-e802-454f-8864-66229bbe009c | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12 % | الرسوم | الرسوم | 12 عملات | 12 أزواج |  |  | 5,607 (99.38 %) | d9d75690-d4ac-4c7e-a444-35b3fedd9897 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6.67 % | 0.10 % الرسوم | 0.10 % الرسوم | 1010 عملات | 1446 أزواج | 
        العقود المستقبلية
        العملات الرقمية المشفرة
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | أقل من 50,000 | 901851f1-6e0d-44c0-82eb-e2ae7d3bc1c1 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10 % الرسوم | 0.10 % الرسوم | 650 عملات | 
        IDR
     |  | أقل من 50,000 | 527fe668-fff6-4b22-a41c-16ef034a887a | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5.62 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 74 عملات | 96 أزواج |  |  | 3,118 (98.78 %) | a2a84d17-7933-4bcc-96d9-be2fc3d1f0df | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23.22 % | 0.50 % الرسوم | 0.50 % الرسوم | 124 عملات | 226 أزواج | 
        العقود المستقبلية
        العملات الرقمية المشفرة
     | 4,388 (99.19 %) | 543a8db7-6a87-4b41-a228-d06ab04cefa8 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20.51 % | 0.00 % | 0.00 % | 13 عملات | 21 أزواج |  |  | 4,735 (99.19 %) | 3cf96195-2d41-4c0e-ab36-7e8ecf78eaba | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55 % | 0.00 % | 0.00 % | 10 عملات | 18 أزواج |  |  | 4,735 (99.19 %) | 4012c680-9253-4d77-a10e-ba057e0e06b4 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00 % | 0.00 % | 13 عملات |  |  | 4,961 (98.33 %) | d2051ce4-d64f-4c68-b619-13d7c07a6b24 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70 % | 0.00 % | 0.00 % | 10 عملات | 9 أزواج |  |  | 4,875 (98.69 %) | 17d89dd5-351e-4df0-a562-1ef98342f499 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00 % | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 5,216 (99.07 %) | 16275eb3-8e57-49ce-b2d1-fef778c849ba | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67 % | 0.00 % | 0.00 % | 7 عملات | 7 أزواج |  |  | 4,875 (98.69 %) | c7d095f8-4a8e-4d13-9b1a-25ef8ee3f1df | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 353 عملات |  |  | 3,747 (99.05 %) | 098e6f34-1143-4b31-ab9d-813eeca34a95 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19.09 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 196 عملات | 222 أزواج |  |  | 1,513 (99.06 %) | d5559bf6-3e99-47fb-a5b3-7b8b576e5d1e | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 171 عملات |  |  | 3,705 (98.66 %) | d4ad7508-4ad3-413a-b8c1-98f35cd71b92 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05 % الرسوم | 0.05 % الرسوم | 260 عملات |  |  | أقل من 50,000 | 739a8eae-000e-4158-97f3-09df3594cb47 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 431 عملات |  |  | أقل من 50,000 | fdf167ed-8d33-41fe-aab4-2a469c60539e | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06 % الرسوم | 0.04 % الرسوم | 70 عملات |  |  | 1,339 (98.84 %) | caceafc5-afea-4b53-a6c1-07753aaeab58 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117.29 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 99 عملات | 125 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | 4ed7eb87-122c-4cfb-ba86-55daf408b2ee | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0.31 % | 18 عملات | 17 أزواج |  |  | 4,628 (98.91 %) | e0eb2511-85e5-41a6-82cf-9e8673d92e5e | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65 % | 11 عملات | 14 أزواج |  |  | 4,357 (98.92 %) | 65c594d1-878e-4a3a-bae4-4d30bb4ca150 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19.74 % | 0.00 % | 0.00 % | 12 عملات | 16 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | 0bc49058-e7cc-40db-a0c6-94fda1f81b18 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18 % | 0.00 % | 0.00 % | 7 عملات | 9 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | f87a271a-5754-4c0d-9da4-77812c6c17dc | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 9 عملات | 15 أزواج |  |  | 4,238 (98.88 %) | 169809c3-4c66-460b-94b3-9fe2b724a98c | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 5 عملات |  |  | 1,234 (98.86 %) | f3a06396-ca5b-4064-9d68-1f8f9ea72d97 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22.41 % | الرسوم | الرسوم | 121 عملات | 143 أزواج |  |  | 1,812 (99.42 %) | b841c775-b85b-4dd9-9b23-2f3d2154be80 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24.97 % | الرسوم | الرسوم | 24 عملات | 32 أزواج |  |  | 1,814 (98.56 %) | 21fd125c-aefa-41cb-8789-aa263b165d07 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 317 عملات |  |  | 2,752 (100.00 %) | b2c73184-0bb0-4858-9249-954a24a4d96d | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13.40 % | الرسوم | الرسوم | 59 عملات | 74 أزواج |  |  | 2,189 (98.69 %) | 6a5721f7-7aca-485b-ae58-319bfe05f4f2 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 59 عملات |  |  | 801 (100.00 %) | 15630d59-6d3d-4b96-a1f6-5bc40195f3e5 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 23 عملات | 27 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | ad8d4ec1-4c29-424c-be72-611015b41c24 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00 % | 0.00 % | 10 عملات |  |  | 2,913 (99.15 %) | e05522a6-c508-4d75-866d-b0b86f0f0113 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87 % | 5 عملات | 5 أزواج |  |  | 3,130 (99.33 %) | 5d6a2795-0eb9-4e5b-8c68-475f739c8611 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | e4614863-d5d3-4d8b-9d13-a3687623a1f1 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 5 عملات | 4 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | 03858988-7e34-4c1b-8eae-b09076f17a56 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 4 عملات | 4 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | 61114c09-c4db-45ce-be9a-887d3d5c85ef | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 2 عملات | 1 أزواج |  |  | 3,280 (98.47 %) | ec20c7f6-020e-4558-a593-ec87dd1eec3b | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 23 عملات |  |  | 3,089 (99.37 %) | 42e9207d-4dab-4f34-b45d-b6977e731c3a | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 26 عملات |  |  | أقل من 50,000 | 3f324b09-1bd7-4171-9728-3a912277ef69 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 772 عملات | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01 %) | 00810b5f-9b13-4b2d-9bbe-244d8c6eecc9 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15.30 % | 0.25 % الرسوم | 0.04 % الرسوم | 435 عملات | 452 أزواج | 
        KRW
     | 
        العملات الرقمية المشفرة
        Staking (cryptocurrencies)
     | أقل من 50,000 | 8c35e656-022d-43e7-af3d-fff891b15d05 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30 % | الرسوم | الرسوم | 103 عملات | 116 أزواج |  |  | 2,021 (98.97 %) | c259717e-0c86-4067-b79a-f7676145bb33 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77 % | 0.00 % | 0.00 % | 12 عملات | 13 أزواج |  |  | 2,837 (100.00 %) | af2a104b-c673-4bad-b15e-c6f267111635 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58 % | 0.00 % الرسوم | 0.00 % الرسوم | 10 عملات | 9 أزواج |  |  | 2,565 (98.57 %) | da6368fc-cf46-4726-bef6-e6d635fe0156 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29 % | الرسوم | الرسوم | 17 عملات | 17 أزواج |  |  | 2,021 (98.97 %) | 6bd76efb-fcdb-42b7-b7ef-86292b231c16 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 5 عملات | 6 أزواج |  |  | 2,696 (100.00 %) | 7d66bb70-b2b9-44a7-88df-ae44d77e509a | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات |  |  | 1,984 (98.93 %) | 11464dd2-76cb-4df6-9cad-fb2ab8f5837f | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00 % | 0.00 % | 3 عملات |  |  | 2,759 (98.64 %) | 459aa215-3870-4d9d-bc97-292de244b110 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||