Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | 964ce462-23d3-44aa-9975-1a5d44d6db8d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 6 párů |  |  | 6 219 (98,81 %) | 234d55f1-a391-4fb9-9a3b-88fa1f6cd34a | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů |  |  | 6 460 (98,81 %) | 7aa5ea7c-1b8b-469e-b2af-5185fb93abc5 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů | 5 párů |  |  | 5 529 (99,27 %) | fab6f014-420e-4a86-a37c-8a58047f06fd | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12 % | Poplatky | Poplatky | 12 coinů | 12 párů |  |  | 5 607 (99,38 %) | 804a2bb1-f039-4fdc-91df-2f3676d6e0f0 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Miliarda  6,67 % | 0,10 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 1010 coinů | 1446 párů | 
        Opce
        Kryptoměny
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | 29c9e9b4-95db-4657-93ac-ff7f310d9010 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 650 coinů | 
        IDR
     |  | Pod 50 000 | 5c605eee-7419-41e0-8402-3ef7ec276563 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milión  5,62 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 74 coinů | 96 párů |  |  | 3 118 (98,78 %) | 790e7884-f696-4632-a870-9ab622e466a0 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milión  23,22 % | 0,50 % Poplatky | 0,50 % Poplatky | 124 coinů | 226 párů | 
        Opce
        Kryptoměny
     | 4 388 (99,19 %) | 378cd6fb-a439-4ac7-943c-fe38a0cdd39f | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milión  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů | 21 párů |  |  | 4 735 (99,19 %) | 5f7b7937-302e-4c30-aaa1-d977f8bba264 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 18 párů |  |  | 4 735 (99,19 %) | 21e62ce2-a319-41d4-bebb-00af135f0dab | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů |  |  | 4 961 (98,33 %) | eecf7a1b-523b-4942-ba08-7d7f5aca0c70 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 9 párů |  |  | 4 875 (98,69 %) | 93cd1f32-5b7f-4b17-8eca-6d8a9598c2c3 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 5 216 (99,07 %) | 34a5477e-92d8-4d3e-b757-681a33c6a971 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 7 párů |  |  | 4 875 (98,69 %) | 09969b18-fec2-4bc2-9bdf-742f433f8e54 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 353 coinů |  |  | 3 747 (99,05 %) | db92869b-b616-4dd3-9564-ad72b3057c6a | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Miliarda  19,09 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 196 coinů | 222 párů |  |  | 1 513 (99,06 %) | 2ca71c97-31d6-4c95-b76d-5478eb0cb8c5 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 171 coinů |  |  | 3 705 (98,66 %) | a6045868-632c-49ac-afb9-6d98885316e8 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Poplatky | 0,05 % Poplatky | 260 coinů |  |  | Pod 50 000 | bc4d77eb-7f63-40ee-ac0b-828e58086aff | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 431 coinů |  |  | Pod 50 000 | 0055e580-f45d-41d6-985e-e6a46ffdcca2 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 70 coinů |  |  | 1 339 (98,84 %) | b2253d5e-e933-46e0-acc3-2765c45d0aeb | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milión  117,29 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 99 coinů | 125 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 3670ecdf-e633-482f-8f0b-38c5512e1a5f | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milión  0,31 % | 18 coinů | 17 párů |  |  | 4 628 (98,91 %) | ebe5e82a-f6e0-4a1c-bd58-56a2c0a6fcb1 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65 % | 11 coinů | 14 párů |  |  | 4 357 (98,92 %) | 5793a3e7-0bcd-4bac-9bff-2e090a191bf3 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milión  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 16 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 99e15945-69f4-4828-a15c-5194ec025543 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 9 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | a9bc0651-1100-4ebb-8b43-2ab8d0f545c1 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milión  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 coinů | 15 párů |  |  | 4 238 (98,88 %) | 1f0ac76a-ea01-4ba6-a692-89cc820f8844 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů |  |  | 1 234 (98,86 %) | 1c30012a-1fe3-4d59-a3df-4289e11ae2d5 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milión  22,41 % | Poplatky | Poplatky | 121 coinů | 143 párů |  |  | 1 812 (99,42 %) | 15340da8-d7b4-4710-ba07-600930eae9cc | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milión  24,97 % | Poplatky | Poplatky | 24 coinů | 32 párů |  |  | 1 814 (98,56 %) | fad55164-30ac-4812-81b2-9d586e952598 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 317 coinů |  |  | 2 752 (100,00 %) | 30d2b596-bb6e-4167-bf2c-ca690bd3a603 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milión  13,40 % | Poplatky | Poplatky | 59 coinů | 74 párů |  |  | 2 189 (98,69 %) | 088787c8-b17c-42c6-9493-d3f21aa9f5e3 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 59 coinů |  |  | 801 (100,00 %) | 78d9c7b8-9f24-4562-b0fb-bafa5a64c7ed | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milión  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 coinů | 27 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 1598ecb3-e450-4947-bf57-fb62fb41a4a9 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů |  |  | 2 913 (99,15 %) | 697a9160-5b4f-4890-ac0a-30ff4caeda89 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87 % | 5 coinů | 5 párů |  |  | 3 130 (99,33 %) | 0d9bf129-153c-41b2-982a-2a659bb5441d | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 0f19c13c-dba0-4b25-8b12-de3f6599d38f | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | f2638c40-1fa0-4246-a1ca-84adbc8a530d | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 4 coinů | 4 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | eee30c36-87cf-4c88-87c2-d217811afaac | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 3 280 (98,47 %) | 6188d01b-0c2f-4aa7-94b3-14f38fea2888 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 23 coinů |  |  | 3 089 (99,37 %) | 5bc04d3e-cfe6-4d8c-95c7-691654640dc5 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 26 coinů |  |  | Pod 50 000 | 0abf83d1-10df-4ba7-8dc0-812604d2d9ed | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 772 coinů | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01 %) | 38684680-329b-4f30-90c3-f7d3e3652f3a | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Miliarda  15,30 % | 0,25 % Poplatky | 0,04 % Poplatky | 435 coinů | 452 párů | 
        KRW
     | 
        Kryptoměny
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | 056f6c11-a56f-47ce-8972-bc7bc9bf1e7d | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30 % | Poplatky | Poplatky | 103 coinů | 116 párů |  |  | 2 021 (98,97 %) | 8ebca5c1-429f-42a8-8061-77c579f5efc2 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 coinů | 13 párů |  |  | 2 837 (100,00 %) | 4cbf3b59-cd4a-4c42-80a3-25dc4b760ada | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 10 coinů | 9 párů |  |  | 2 565 (98,57 %) | d3b5924e-e4e6-4324-8dfc-2706c705b66a | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29 % | Poplatky | Poplatky | 17 coinů | 17 párů |  |  | 2 021 (98,97 %) | b676de88-f1b8-481d-bde6-01c4d8448a2a | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 6 párů |  |  | 2 696 (100,00 %) | c23820fd-832a-4851-b94b-da5b31040ffd | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů |  |  | 1 984 (98,93 %) | a0a38efe-a6ed-495d-b91c-c2f2641c018d | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů |  |  | 2 759 (98,64 %) | a19044ff-0a88-4dfe-963b-a4ee64bb5339 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||