Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | f71ac82a-a155-48f9-951c-81a5852028ef | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 6 Paare |  |  | 6.219 (98,81 %) | 701b1fcd-ffd8-4131-bc5b-0540cbe75bbf | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins |  |  | 6.460 (98,81 %) | ed3a4bf9-4384-4376-9790-3ab3ac22eb54 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 5 Coins | 5 Paare |  |  | 5.529 (99,27 %) | 910ea28d-eec6-404b-9cc4-f95d4ff11d50 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12 % | Gebühren | Gebühren | 12 Coins | 12 Paare |  |  | 5.607 (99,38 %) | 31d4088d-8d98-48b1-b1b1-f72c7691d930 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milliarde  6,67 % | 0,10 % Gebühren | 0,10 % Gebühren | 1010 Coins | 1446 Paare | 
        Termingeschäfte
        Kryptowährungen
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Unter 50.000 | facfa9b6-12ec-46f5-9a62-534efd10aea7 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Gebühren | 0,10 % Gebühren | 650 Coins | 
        IDR
     |  | Unter 50.000 | 681a6e88-4766-4d51-9cac-a5343c3a7ed8 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Million  5,62 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 74 Coins | 96 Paare |  |  | 3.118 (98,78 %) | 7364b667-7c2a-4a5a-a2bd-54faf4f4655e | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Million  23,22 % | 0,50 % Gebühren | 0,50 % Gebühren | 124 Coins | 226 Paare | 
        Termingeschäfte
        Kryptowährungen
     | 4.388 (99,19 %) | b5f1ba28-794d-4a46-a849-44e324c27302 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Million  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Coins | 21 Paare |  |  | 4.735 (99,19 %) | 44c7a37f-49d4-4354-8f23-fb0c1907b6d3 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Coins | 18 Paare |  |  | 4.735 (99,19 %) | 4985e169-39e3-4b28-b6cc-5e6f3b4fb4be | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 Coins |  |  | 4.961 (98,33 %) | f2162017-4979-4f16-b3b6-34b75c4ab479 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Coins | 9 Paare |  |  | 4.875 (98,69 %) | c28d3674-ff18-483e-b14c-333f0e0c7420 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 5.216 (99,07 %) | 83a07284-2b19-4dc1-9d4b-c47beedd68b7 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 7 Paare |  |  | 4.875 (98,69 %) | c60bc348-5ec8-4754-ac09-3034f905f9d6 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 353 Coins |  |  | 3.747 (99,05 %) | a4ae068c-4b57-4523-967a-54019abd0cde | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milliarde  19,09 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 196 Coins | 222 Paare |  |  | 1.513 (99,06 %) | f2b2e826-0bf3-4f6a-b07f-9372a407c965 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 171 Coins |  |  | 3.705 (98,66 %) | 79f29704-afff-4088-9ecd-941af72889b3 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Gebühren | 0,05 % Gebühren | 260 Coins |  |  | Unter 50.000 | 134f1070-72c7-43cf-93eb-2f26204a0627 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 431 Coins |  |  | Unter 50.000 | 984812c9-8c0a-4cfa-937c-4d42b07074a4 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Gebühren | 0,04 % Gebühren | 70 Coins |  |  | 1.339 (98,84 %) | 4dc0d350-383a-4d8f-960a-0bc54ef92498 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Million  117,29 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 99 Coins | 125 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 800d9e1c-675b-4d46-90e5-6c2ccbc435b0 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Million  0,31 % | 18 Coins | 17 Paare |  |  | 4.628 (98,91 %) | 57f15779-7a08-4a30-bf04-f445acebc072 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65 % | 11 Coins | 14 Paare |  |  | 4.357 (98,92 %) | 5f7053f7-b16f-4f25-a423-265ce180489c | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Million  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Coins | 16 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 35641fc8-d663-483b-999b-a40e06fa0d6a | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 9 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 60adb1b7-087f-4931-ada6-f89fda619cfd | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Million  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Coins | 15 Paare |  |  | 4.238 (98,88 %) | dcf0a3df-6c12-4f7a-ab29-e7e68bcd189f | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 5 Coins |  |  | 1.234 (98,86 %) | 9f1ab515-3df4-4514-85fe-06cd57eb1503 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Million  22,41 % | Gebühren | Gebühren | 121 Coins | 143 Paare |  |  | 1.812 (99,42 %) | f05f8f3e-f89b-4785-8b17-89e4287345da | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Million  24,97 % | Gebühren | Gebühren | 24 Coins | 32 Paare |  |  | 1.814 (98,56 %) | abbd410c-eba3-4d33-8243-87f06ea6b74b | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 317 Coins |  |  | 2.752 (100,00 %) | 7344677e-2f70-46d2-ab6e-4c3fcf98aefe | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Million  13,40 % | Gebühren | Gebühren | 59 Coins | 74 Paare |  |  | 2.189 (98,69 %) | 9ad4979f-fbbc-4700-8039-d0ac3abb561f | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 59 Coins |  |  | 801 (100,00 %) | 100d6199-0553-4182-a22d-1c7716a71690 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Million  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Coins | 27 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 2336d4ec-6e11-40d9-aa61-644f00e0490a | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 Coins |  |  | 2.913 (99,15 %) | 4bbf4aef-356a-41c2-b3d4-910e765bf354 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87 % | 5 Coins | 5 Paare |  |  | 3.130 (99,33 %) | 6a6bd321-25ee-49e8-af9a-b8a438b34a95 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 87b806ca-4899-4d51-828a-5b53068fe764 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 5 Coins | 4 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 183a7ad5-ae38-41e8-bdc7-1138e2a5c448 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 4 Coins | 4 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | ccd57d5e-16a8-4c44-a6a9-98ef7c40d138 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 3.280 (98,47 %) | 50eb684c-bcc9-41ff-971a-fbf1011aafcf | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 23 Coins |  |  | 3.089 (99,37 %) | 7af92e11-9fbe-4967-b3b0-0dc37945506f | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 26 Coins |  |  | Unter 50.000 | b1471306-814a-4637-9d04-394969085abb | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 772 Coins | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01 %) | 4e277c71-b3b1-4025-8097-35b9141c4c6a | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milliarde  15,30 % | 0,25 % Gebühren | 0,04 % Gebühren | 435 Coins | 452 Paare | 
        KRW
     | 
        Kryptowährungen
        Staking (cryptocurrencies)
     | Unter 50.000 | b279d349-9d2a-4542-b9a3-4cd938d2a361 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30 % | Gebühren | Gebühren | 103 Coins | 116 Paare |  |  | 2.021 (98,97 %) | 2e72ae6f-974a-47bf-86fc-baea44b2052a | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Coins | 13 Paare |  |  | 2.837 (100,00 %) | 3b3e8595-e3dd-43ca-bbb1-39522f26c468 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 10 Coins | 9 Paare |  |  | 2.565 (98,57 %) | 92b09854-d19d-426a-a900-3be6725c90e6 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29 % | Gebühren | Gebühren | 17 Coins | 17 Paare |  |  | 2.021 (98,97 %) | 8dd17678-2c8f-4f1d-8549-c049e186b88e | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 6 Paare |  |  | 2.696 (100,00 %) | 6669dc48-87e9-4c58-864f-cd4541c5f9f1 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins |  |  | 1.984 (98,93 %) | bc9edf98-cecd-47bf-a664-6461bd198db3 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins |  |  | 2.759 (98,64 %) | d8bb173f-7b1e-42e0-b272-f053bb26b166 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||