Списък с криптоборси/Преглед
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Линк за регистрация | Общ рейтинг | Регулиране | Обем за 24 ч. | Такси за тейкъри | Такса за мейкър | # Монети | #Двойки | Поддържат се фиатни валути | Приемат се клиенти от САЩ | Приема клиенти от Канада | Приема клиенти от Япония | Класове активи | Органични месечни посещения | 36529da9-3855-4b9c-8e1d-badb99b861ec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 6 Двойки |  |  | 6 219 (98,81%) | e0fc1933-583b-44f0-8e26-0063925a7260 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Монети |  |  | 6 460 (98,81%) | 8a19ab47-28d4-4111-aef8-046a7aac8763 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 5 Монети | 5 Двойки |  |  | 5 529 (99,27%) | dfdc4775-25aa-48b0-aeac-fc4e1a3396aa | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Такси | Такси | 12 Монети | 12 Двойки |  |  | 5 607 (99,38%) | 2759159a-94f2-401f-81ca-77a91f353f71 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Милиард  6,67% | 0,10% Такси | 0,10% Такси | 1010 Монети | 1446 Двойки | 
        Фючърси
        Криптовалути
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Под 50 000 | ffad208d-6c42-48bc-a004-3c87992b4556 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Такси | 0,10% Такси | 650 Монети | 
        IDR
     |  | Под 50 000 | d8618f4d-2e24-4cef-be75-bb4330dee6c4 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Милион  5,62% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 74 Монети | 96 Двойки |  |  | 3 118 (98,78%) | bdf12961-d009-4ad8-899c-5ea50af23819 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Милион  23,22% | 0,50% Такси | 0,50% Такси | 124 Монети | 226 Двойки | 
        Фючърси
        Криптовалути
     | 4 388 (99,19%) | c2fd1c50-a486-4663-91da-81df7be5bed4 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Милион  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Монети | 21 Двойки |  |  | 4 735 (99,19%) | e1343c27-a3a4-4d59-9808-63fe8401f621 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Монети | 18 Двойки |  |  | 4 735 (99,19%) | e8368caa-d5f5-48bc-8649-af59d3fac2ce | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Монети |  |  | 4 961 (98,33%) | 618423e9-54b0-4769-b955-789b42902765 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Монети | 9 Двойки |  |  | 4 875 (98,69%) | 9bdc25df-a957-4425-b680-dcd92f35eb75 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 5 216 (99,07%) | b2627287-db3a-4b08-b5df-7b8fd6ef02f4 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 7 Двойки |  |  | 4 875 (98,69%) | abcf6c52-a00b-4490-94b9-ab59e2a6fdad | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 353 Монети |  |  | 3 747 (99,05%) | be09d2ea-efee-4fba-a93f-cfd3a4da4404 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Милиард  19,09% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 196 Монети | 222 Двойки |  |  | 1 513 (99,06%) | 4f2227a1-5ec1-4a0e-8813-565d71a0231f | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 171 Монети |  |  | 3 705 (98,66%) | 1fcbb0f2-d311-487a-9f05-07ec5500eab6 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Такси | 0,05% Такси | 260 Монети |  |  | Под 50 000 | e355c8c0-0dd7-4f30-acdd-cb6b3181b03f | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 431 Монети |  |  | Под 50 000 | 75754555-4e43-457c-9ef5-1c8dc6d29112 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Такси | 0,04% Такси | 70 Монети |  |  | 1 339 (98,84%) | 9506c629-1e0d-4e28-af4c-e833741d9844 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Милион  117,29% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 99 Монети | 125 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | 61f807c1-7a3e-4192-bf50-3ccf0f1840a3 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Милион  0,31% | 18 Монети | 17 Двойки |  |  | 4 628 (98,91%) | ab92fca5-2429-43a3-bb31-def42c4b8889 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 Монети | 14 Двойки |  |  | 4 357 (98,92%) | af4defb0-233c-4302-afab-bcfe42a29b33 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Милион  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Монети | 16 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | 7b9ae370-d9f9-40d3-9aa5-1f3fc0950250 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 9 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | ffd3a6a2-032a-4d86-9d4d-e83d86a704b3 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Милион  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Монети | 15 Двойки |  |  | 4 238 (98,88%) | b9d37863-48f9-48b2-ad54-9cbe1becf776 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 5 Монети |  |  | 1 234 (98,86%) | c2a19a59-faf1-4b88-b684-9dcd722b3e25 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Милион  22,41% | Такси | Такси | 121 Монети | 143 Двойки |  |  | 1 812 (99,42%) | 8c758dbe-8ed5-47de-a660-e74ded6455ae | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Милион  24,97% | Такси | Такси | 24 Монети | 32 Двойки |  |  | 1 814 (98,56%) | 14d6efa4-5cba-46eb-9cd4-f783adcf7e9e | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 317 Монети |  |  | 2 752 (100,00%) | 6a3a4ed9-75ab-4ad5-9015-3dc554be3a38 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Милион  13,40% | Такси | Такси | 59 Монети | 74 Двойки |  |  | 2 189 (98,69%) | d555e087-1420-41df-93e4-cfa13a129503 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 59 Монети |  |  | 801 (100,00%) | a60e44f6-942c-42c2-ad07-bd1f44bc3469 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Милион  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Монети | 27 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | ffd3c7ac-877b-4ff5-aaaa-541512d60fb8 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Монети |  |  | 2 913 (99,15%) | 0075cea2-f69b-4edf-b937-d370334bc7bc | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 Монети | 5 Двойки |  |  | 3 130 (99,33%) | e299715b-e735-4e01-ad98-4471af30c7ed | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | c2c47d17-c62e-45d2-a33a-55ed5eb45768 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | 6dc4f5bd-5c5a-4f1f-9f5a-da76a15d3dec | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 4 Монети | 4 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | 169823f4-fb7c-402f-a48c-ff76230946f6 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 3 280 (98,47%) | 41fcbcdc-f831-443f-a407-03961dfc4d42 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 23 Монети |  |  | 3 089 (99,37%) | 27d383af-8309-437e-8f01-cd8c08b67914 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 26 Монети |  |  | Под 50 000 | 3ba67266-c01f-4ff7-b564-a45c7a06513f | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 772 Монети | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | 26b8bff3-e669-4063-84b7-81c9628c5f89 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Милиард  15,30% | 0,25% Такси | 0,04% Такси | 435 Монети | 452 Двойки | 
        KRW
     | 
        Криптовалути
        Staking (cryptocurrencies)
     | Под 50 000 | ac245aef-a110-47e6-8c5e-05a8eed05709 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Такси | Такси | 103 Монети | 116 Двойки |  |  | 2 021 (98,97%) | 9b7a3e07-0373-4237-bc16-a911c4b03f5e | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Монети | 13 Двойки |  |  | 2 837 (100,00%) | ec48452e-5a33-4aec-a0ce-31e87249ca71 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 10 Монети | 9 Двойки |  |  | 2 565 (98,57%) | aa496ff3-c17d-462d-b82a-663e92dd794b | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Такси | Такси | 17 Монети | 17 Двойки |  |  | 2 021 (98,97%) | b4ac0e56-4b05-4ca1-9d55-7142a963bbb3 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 6 Двойки |  |  | 2 696 (100,00%) | 017a4c1b-cb44-448c-b9d2-7ee35a22afcb | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Монети |  |  | 1 984 (98,93%) | ad4fced1-7e1e-48f8-bbf0-6f1bbfe7a594 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Монети |  |  | 2 759 (98,64%) | 43624bc2-f9b7-4210-9f4e-d37f419111c6 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||