Lista de Exchanges de Criptodivisas / Reseñas
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | link de inscripción | Overall rating | Regulación | Volumen 24hs | Comisión de comprador | Comisión de creador | # Monedas | # Pares | Acepta Fiat | Acepta clientes de E.E.U.U. | Acepta clientes canadienses | Acepta clientes japoneses | Tipos de instrumentos comerciables | Visitas orgánicas mensuales | 9b72894d-4bea-4d78-b9b0-b811224501d8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 6 Pares |  |  | 6.219 (98,81 %) | edc17cd7-44bf-411d-84f5-90f42de159ae | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 Monedas |  |  | 6.460 (98,81 %) | 7a8a4a25-996b-4362-9537-a25c35dda607 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas | 5 Pares |  |  | 5.529 (99,27 %) | 5804c4e4-97dd-41f6-a283-6f3356801d97 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12 % | Comisiones | Comisiones | 12 Monedas | 12 Pares |  |  | 5.607 (99,38 %) | aad13385-6881-4b5f-a0af-a2ae18924e8a | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Billón  6,67 % | 0,10 % Comisiones | 0,10 % Comisiones | 1010 Monedas | 1446 Pares | 
        Futuros
        Criptomonedas
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Debajo de 50.000 | ba233144-924a-4623-8194-f487ee31aef1 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Comisiones | 0,10 % Comisiones | 650 Monedas | 
        IDR
     |  | Debajo de 50.000 | b926b9b6-7c1f-4fad-9458-1b901584c500 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Millón  5,62 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 74 Monedas | 96 Pares |  |  | 3.118 (98,78 %) | 35a2c714-b54a-406d-8bf7-7ffab82d7638 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Millón  23,22 % | 0,50 % Comisiones | 0,50 % Comisiones | 124 Monedas | 226 Pares | 
        Futuros
        Criptomonedas
     | 4.388 (99,19 %) | c164a1aa-8f6b-4524-a1db-eb9f1f82b422 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Millón  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Monedas | 21 Pares |  |  | 4.735 (99,19 %) | f0b44887-0690-434d-bb73-56ea3935b58e | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas | 18 Pares |  |  | 4.735 (99,19 %) | e055794e-5156-4287-9c8e-72585cf962bb | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 Monedas |  |  | 4.961 (98,33 %) | 7d9fcd21-6f56-43f4-8f0c-cf228104ed3d | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas | 9 Pares |  |  | 4.875 (98,69 %) | 5c55a2a7-455a-4ca4-8ef9-ef231c08b06a | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00 % | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 5.216 (99,07 %) | b69005d6-6c54-4d60-84d5-4d9c330077ef | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 7 Pares |  |  | 4.875 (98,69 %) | 4da82771-9c42-4cfb-b022-f61b29d9d093 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 353 Monedas |  |  | 3.747 (99,05 %) | d95234fb-5890-4524-a8ea-46840f198ba6 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Billón  19,09 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 196 Monedas | 222 Pares |  |  | 1.513 (99,06 %) | 6483bfb8-50dd-4b4e-8f64-959c712481a0 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 171 Monedas |  |  | 3.705 (98,66 %) | 755ac03c-c72b-47d9-9fe3-7af11eec304e | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Comisiones | 0,05 % Comisiones | 260 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | e8c7bcc1-5ce3-4b42-bbd5-50bc6d39789b | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 431 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | 06048ff2-8864-4b68-8b8c-a050f5aa88f8 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 70 Monedas |  |  | 1.339 (98,84 %) | 95e9c5d7-d8f3-4031-9d45-d7e2754b8682 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Millón  117,29 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 99 Monedas | 125 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | db729f4c-036a-4f5e-95e7-9236ca4d197b | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Millón  0,31 % | 18 Monedas | 17 Pares |  |  | 4.628 (98,91 %) | 1847d670-4519-41dd-b5bf-2e2587009d49 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65 % | 11 Monedas | 14 Pares |  |  | 4.357 (98,92 %) | 952921e5-f112-4711-84ee-ff0d4d261fe8 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Millón  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 16 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 81d6e10b-69d8-4c4c-9e8d-a8d98682b79b | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Monedas | 9 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 6cc09b99-656a-4b6b-90fb-05af5cf6461a | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Millón  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Monedas | 15 Pares |  |  | 4.238 (98,88 %) | 168f7815-8d9d-4df8-ad36-dbd8bd762a83 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas |  |  | 1.234 (98,86 %) | 934553cb-0805-44c2-9996-6b72d13ca778 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Millón  22,41 % | Comisiones | Comisiones | 121 Monedas | 143 Pares |  |  | 1.812 (99,42 %) | 5db6528a-2f13-4709-a763-008de5986f94 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Millón  24,97 % | Comisiones | Comisiones | 24 Monedas | 32 Pares |  |  | 1.814 (98,56 %) | 99bde515-5524-4241-a7d6-eddab82ca018 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 317 Monedas |  |  | 2.752 (100,00 %) | 42924b99-1f00-43d4-b35c-d2f3a84003a8 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Millón  13,40 % | Comisiones | Comisiones | 59 Monedas | 74 Pares |  |  | 2.189 (98,69 %) | 21a83513-fa9b-42ea-b723-7dd105527485 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 59 Monedas |  |  | 801 (100,00 %) | b4809c87-aa66-4b88-a7c1-288119925d51 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Millón  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Monedas | 27 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | b7a50aba-15fa-45c9-8ad4-ab4de48e2077 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 Monedas |  |  | 2.913 (99,15 %) | f169bce3-3dbd-4084-88a0-3056e96b732a | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87 % | 5 Monedas | 5 Pares |  |  | 3.130 (99,33 %) | 108c50af-fdf7-442f-b8f9-6330deff0044 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | ae48d910-73fd-4c88-af27-6637b27e4152 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 5 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 53b01fdb-551a-4aa0-903e-4c18f4d362aa | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 4 Monedas | 4 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | 19164f72-2bb5-4a81-bc4c-f1f97c46a56b | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 2 Monedas | 1 Pares |  |  | 3.280 (98,47 %) | ca11577c-8ea7-4dd5-80f3-d7b9de4a35ab | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 23 Monedas |  |  | 3.089 (99,37 %) | 44f680ed-3cd1-4935-996d-6b829c997a62 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 26 Monedas |  |  | Debajo de 50.000 | f0cdba09-c2df-46db-b2f2-bba7e85b1c19 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 772 Monedas | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01 %) | 53f1eccb-9258-43e1-8187-12b6b550fe94 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Billón  15,30 % | 0,25 % Comisiones | 0,04 % Comisiones | 435 Monedas | 452 Pares | 
        KRW
     | 
        Criptomonedas
        Staking (cryptocurrencies)
     | Debajo de 50.000 | c7f6f0e3-4e1d-45a2-b826-5170197033fb | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30 % | Comisiones | Comisiones | 103 Monedas | 116 Pares |  |  | 2.021 (98,97 %) | a3bf8c76-c92e-4174-aa96-52af39755f28 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Monedas | 13 Pares |  |  | 2.837 (100,00 %) | 1ba7bad6-95d8-46ec-a920-3579266d7150 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58 % | 0,00 % Comisiones | 0,00 % Comisiones | 10 Monedas | 9 Pares |  |  | 2.565 (98,57 %) | 91ab9124-8cf6-4227-9702-526d2480e9cb | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29 % | Comisiones | Comisiones | 17 Monedas | 17 Pares |  |  | 2.021 (98,97 %) | 5a53f627-39a5-4897-bfa2-626d0f4b7b0b | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Monedas | 6 Pares |  |  | 2.696 (100,00 %) | 0db145cd-a28e-41df-b3db-8e005413b60b | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas |  |  | 1.984 (98,93 %) | df751eb7-937f-4ed0-b450-b16dd65d1a11 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 Monedas |  |  | 2.759 (98,64 %) | 87e004e5-481a-41d0-a61d-6e478cbdc8c8 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||