Список Криптовалютных Бирж / Ревью
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Ссылка для регистрации | Общий рейтинг | Регулирование | Объем 24ч | Taker Fee | Maker Fee | # Монеты | # Пары | Фиат поддерживается | Принимает клиентов из США | Принимает клиентов из Канады | Принимает клиентов из Японии | Классы активов | Органические ежемесячные посещения | ee90370c-a2e3-43ea-9b95-2f55c40d8d6b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Монеты | 6 Пары |  |  | 6 219 (98,81%) | 51a7faac-6a2e-4158-bb9a-ce2c1c721ac4 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Монеты |  |  | 6 460 (98,81%) | 04ef5706-d743-4f41-9e7f-851da7557f3f | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 5 Монеты | 5 Пары |  |  | 5 529 (99,27%) | ca1be63a-df99-4961-b1f2-d788264d219a | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Комиссии | Комиссии | 12 Монеты | 12 Пары |  |  | 5 607 (99,38%) | 651fbd3d-1025-4664-9a18-a38275c76e4d | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Миллиард  6,67% | 0,10% Комиссии | 0,10% Комиссии | 1010 Монеты | 1446 Пары | 
        Фьючерсы
        Криптовалюты
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Менее 50 000 | 2670742f-4732-4f56-af4a-6f9b5e01ef83 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Комиссии | 0,10% Комиссии | 650 Монеты | 
        IDR
     |  | Менее 50 000 | 2971be60-4b75-4539-a660-2f99ed94f03b | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Миллион  5,62% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 74 Монеты | 96 Пары |  |  | 3 118 (98,78%) | 5ad26845-c585-45d3-9b76-e565e3f86a17 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Миллион  23,22% | 0,50% Комиссии | 0,50% Комиссии | 124 Монеты | 226 Пары | 
        Фьючерсы
        Криптовалюты
     | 4 388 (99,19%) | af92f582-2e7b-433b-afe9-b2118a09a95f | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Миллион  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Монеты | 21 Пары |  |  | 4 735 (99,19%) | a065ad4b-b3d0-4a2a-a6d0-0f2821478b7a | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Монеты | 18 Пары |  |  | 4 735 (99,19%) | c350aa59-0e5f-42ba-9168-914fb8785392 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Монеты |  |  | 4 961 (98,33%) | 0f909fd7-b718-42cc-b59d-5dafe928e325 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Монеты | 9 Пары |  |  | 4 875 (98,69%) | 29748cf0-5d80-4d2f-af27-4e1de8d60ba4 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 5 216 (99,07%) | 8d478bfc-ae4a-47b8-95ac-dee3dd9a5d21 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Монеты | 7 Пары |  |  | 4 875 (98,69%) | 997ca105-ef73-4211-a1f1-9ccc4e0680d0 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 353 Монеты |  |  | 3 747 (99,05%) | b4ffe18b-fd97-432d-ac57-6e2ee71d62ee | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Миллиард  19,09% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 196 Монеты | 222 Пары |  |  | 1 513 (99,06%) | d94212bb-7c8c-4732-8485-7c0facfab723 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 171 Монеты |  |  | 3 705 (98,66%) | eded6e26-1dfa-4b0b-88d8-d91d56a9aa26 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Комиссии | 0,05% Комиссии | 260 Монеты |  |  | Менее 50 000 | 0be2497d-4eae-42a1-8d17-4d2ca360f2c3 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 431 Монеты |  |  | Менее 50 000 | ad27c0a6-f86a-45ac-b1ec-85659e6e32d8 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Комиссии | 0,04% Комиссии | 70 Монеты |  |  | 1 339 (98,84%) | cbe97120-bc3d-4e39-9424-ce7466ee37c9 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Миллион  117,29% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 99 Монеты | 125 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | 5bf569be-418d-4a2b-87b9-e0e27c3ea86f | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Миллион  0,31% | 18 Монеты | 17 Пары |  |  | 4 628 (98,91%) | 91aff6b5-97d9-4b33-b1c1-89f374fd580d | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 Монеты | 14 Пары |  |  | 4 357 (98,92%) | 7416d1b9-dd86-40fd-a31f-d7fa918808f7 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Миллион  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Монеты | 16 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | 1c88774d-c603-4f1a-b942-97220299cebb | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Монеты | 9 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | 4f3e6577-d254-47dd-aba5-3d93df3b6f3f | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Миллион  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Монеты | 15 Пары |  |  | 4 238 (98,88%) | de9e783e-90d1-4476-b036-dd5d838cf67c | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 5 Монеты |  |  | 1 234 (98,86%) | ec0f431c-dd62-48bc-a24e-88e1ef02239c | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Миллион  22,41% | Комиссии | Комиссии | 121 Монеты | 143 Пары |  |  | 1 812 (99,42%) | 9e34fe24-b109-4eb5-8601-e27444038f97 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Миллион  24,97% | Комиссии | Комиссии | 24 Монеты | 32 Пары |  |  | 1 814 (98,56%) | c780c857-9363-4d96-a9bf-c79fe1dc5893 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 317 Монеты |  |  | 2 752 (100,00%) | 35f7726f-31ee-4c45-8451-00b8b4535798 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Миллион  13,40% | Комиссии | Комиссии | 59 Монеты | 74 Пары |  |  | 2 189 (98,69%) | 3c081b40-e578-4609-910f-3b61627a4a5f | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 59 Монеты |  |  | 801 (100,00%) | d4198468-3206-4694-9f35-79a5e435d85e | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Миллион  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Монеты | 27 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | bd8f9b44-164f-4c56-a3d0-54ddb3f9079f | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Монеты |  |  | 2 913 (99,15%) | d256c4ac-494a-43ef-8b5c-6907df99a423 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 Монеты | 5 Пары |  |  | 3 130 (99,33%) | e58439b6-dccd-4228-b7bb-1bfd3420256c | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | a25cda57-d8ae-4321-9e72-c6c241fbcafe | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 5 Монеты | 4 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | b53526e2-d488-44c9-a35e-1c6948330e2e | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 4 Монеты | 4 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | 3f6c8c41-0bbf-433e-898d-e5773ba19cfe | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 2 Монеты | 1 Пары |  |  | 3 280 (98,47%) | 14504047-1439-4fe0-83e5-71f05a1d1330 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 23 Монеты |  |  | 3 089 (99,37%) | 21776d65-abb5-4287-aa4c-8e1a7a51aed1 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 26 Монеты |  |  | Менее 50 000 | 64386bab-4f60-425d-9b9a-cdb88b92d101 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 772 Монеты | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | a590cc0b-01b5-4023-bdc3-1102e8d0ef32 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Миллиард  15,30% | 0,25% Комиссии | 0,04% Комиссии | 435 Монеты | 452 Пары | 
        KRW
     | 
        Криптовалюты
        Staking (cryptocurrencies)
     | Менее 50 000 | 8233997e-d0b2-48ca-99e2-d88c34bad77c | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Комиссии | Комиссии | 103 Монеты | 116 Пары |  |  | 2 021 (98,97%) | 5c56bfd3-4a4a-4a9f-927d-b187ba1825a9 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Монеты | 13 Пары |  |  | 2 837 (100,00%) | 409bb713-590f-438d-b5a3-473d712ab84a | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Комиссии | 0,00% Комиссии | 10 Монеты | 9 Пары |  |  | 2 565 (98,57%) | da1b17e5-f78c-4f30-b6f4-274d0bbdf64b | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Комиссии | Комиссии | 17 Монеты | 17 Пары |  |  | 2 021 (98,97%) | 44ca9fd1-fae1-4014-af55-52509ef4811c | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Монеты | 6 Пары |  |  | 2 696 (100,00%) | 359b834d-dadd-4fb3-98ea-b495f6ac6c00 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты |  |  | 1 984 (98,93%) | dca5c50c-0230-4894-90a1-bf4c2a726770 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Монеты |  |  | 2 759 (98,64%) | 1cfb3136-5f66-4fda-85f0-f0d78f85f504 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||