Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | 24 oras na volume | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Sinusuportahan ang Fiat | Tumatanggap ng mga kliyente galing US | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon | Uri ng Asset | Organic na buwanang pagbisita | 28ce8e2a-44f2-4515-badc-4e9669e030b2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 |  |  | 6,219 (98.81%) | 20ad1cec-6076-4bf6-9649-f3c4eb20c2f1 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 4 |  |  | 6,460 (98.81%) | ebfe7ca5-cd42-4a72-94cd-832e7b61461f | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 |  |  | 5,529 (99.27%) | e0a57e72-d69f-4df2-af1f-e1fb6b05af7d | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 12 |  |  | 5,607 (99.38%) | f76771e5-3c29-4d21-b973-a7c5dede8663 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12.3 Bilyon  6.67% | 0.10% Mga Bayarin | 0.10% Mga Bayarin | Mga Coin sa 1010 | Mga Pair sa 1446 | 
        Mga Future
        Mga Cryptocurrency
        Mga ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Sa ilalim ng 50,000 | 7d1ee0ef-f131-4b9f-a61a-208998d6c576 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10% Mga Bayarin | 0.10% Mga Bayarin | Mga Coin sa 650 | 
        IDR
     |  | Sa ilalim ng 50,000 | fbbc8ffc-1413-43d8-9af6-e13d0cdc97f4 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86.4 Milyon  5.62% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 74 | Mga Pair sa 96 |  |  | 3,118 (98.78%) | 824cf606-b498-4466-a598-2c175572df55 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341.6 Milyon  23.22% | 0.50% Mga Bayarin | 0.50% Mga Bayarin | Mga Coin sa 124 | Mga Pair sa 226 | 
        Mga Future
        Mga Cryptocurrency
     | 4,388 (99.19%) | cbe8df24-f681-4c57-9de4-43611f388a29 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11.0 Milyon  20.51% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 13 | Mga Pair sa 21 |  |  | 4,735 (99.19%) | cf3ab2da-d395-404c-a875-b6789cf7e7f6 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 18 |  |  | 4,735 (99.19%) | 77313d68-7831-4f1e-b89c-e0c222f6e94f | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 13 |  |  | 4,961 (98.33%) | b4628651-b852-4985-afa3-430eccfb87d0 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 9 |  |  | 4,875 (98.69%) | ce042ca0-f854-4759-a65f-dd726d7f8912 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 5,216 (99.07%) | 64274f74-52bd-4459-926b-d24f4df864bb | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 7 |  |  | 4,875 (98.69%) | 350671fb-3a2f-4f8b-97fa-5dd1560558ea | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 353 |  |  | 3,747 (99.05%) | 8f7de241-4ba1-4969-aca9-f441cee1de75 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6.4 Bilyon  19.09% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 196 | Mga Pair sa 222 |  |  | 1,513 (99.06%) | dd4bd9dd-c7ab-45d4-b052-cad3993edbea | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 171 |  |  | 3,705 (98.66%) | 4650c72a-2d23-4ebf-9b0a-c87528c56b41 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05% Mga Bayarin | 0.05% Mga Bayarin | Mga Coin sa 260 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | f40b7ff4-91de-453e-93fc-e5196b2813bc | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 431 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 386e1106-7944-43ce-a575-71774837fbf0 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 70 |  |  | 1,339 (98.84%) | bf0b2a28-ee9f-40fc-9623-732871172a37 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1.2 Milyon  117.29% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 99 | Mga Pair sa 125 |  |  | 3,280 (98.47%) | 6da8c7c5-bea4-4290-8c52-43989b37b828 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54.4 Milyon  0.31% | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 17 |  |  | 4,628 (98.91%) | 830f771a-4443-42e3-9cb4-e7b5bb9458e8 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65% | Mga Coin sa 11 | Mga Pair sa 14 |  |  | 4,357 (98.92%) | 58bbba2a-b54c-4168-b938-d8e7e56d0d98 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4.8 Milyon  19.74% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 16 |  |  | 3,280 (98.47%) | 959dc6c2-d06f-48ad-ada8-819d18418a03 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 9 |  |  | 3,280 (98.47%) | 848c9c60-242d-49f8-ba5a-732a50b26a47 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57.4 Milyon  4.50% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 15 |  |  | 4,238 (98.88%) | 7f16fa06-20fc-4f95-87bd-8c29f6b81380 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 |  |  | 1,234 (98.86%) | 749a125b-6bed-4724-84d6-04fe40444420 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88.4 Milyon  22.41% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 121 | Mga Pair sa 143 |  |  | 1,812 (99.42%) | 314add4d-18a8-431c-afc6-d543d7d5ded6 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88.0 Milyon  24.97% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 24 | Mga Pair sa 32 |  |  | 1,814 (98.56%) | dc7d09d0-d44e-49d2-a9bc-b8bfc04a069c | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 317 |  |  | 2,752 (100.00%) | 8d5cf5e3-6982-4fb5-9958-7c2de8ae0ddf | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1.1 Milyon  13.40% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 59 | Mga Pair sa 74 |  |  | 2,189 (98.69%) | 8b5baa5b-785e-494a-81f2-b779aee980ce | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 59 |  |  | 801 (100.00%) | b70c5b23-d78b-4160-aafb-268c3ded073a | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34.4 Milyon  13.14% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 27 |  |  | 3,280 (98.47%) | 1662bfd8-e8b5-4491-9257-c4772a16e70d | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 10 |  |  | 2,913 (99.15%) | 413cfcf2-d0f8-42ff-9251-e849d91f0007 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 |  |  | 3,130 (99.33%) | 4baa4d72-0263-4029-a971-463fc1ebb817 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 3,280 (98.47%) | 8994015a-59c5-4862-ac4c-639f2ace2691 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | 3,280 (98.47%) | 871be8a6-860b-466b-aa07-d39c301d4514 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 |  |  | 3,280 (98.47%) | 85c9a7b9-cfbe-4e29-9468-04401d3dc01a | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 3,280 (98.47%) | 932d1544-f497-43ec-a055-81a48ce9b233 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 23 |  |  | 3,089 (99.37%) | d5079c91-81db-4ac0-a790-adc2526c1300 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 20310d90-6f65-40a9-bad0-2fa76a99bd09 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 772 | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01%) | 6ab001ee-3637-4242-bef0-07b7cc592920 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1.2 Bilyon  15.30% | 0.25% Mga Bayarin | 0.04% Mga Bayarin | Mga Coin sa 435 | Mga Pair sa 452 | 
        KRW
     | 
        Mga Cryptocurrency
        Staking (cryptocurrencies)
     | Sa ilalim ng 50,000 | 8f1cd63b-fe64-4f96-9092-619a7a8f706a | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 103 | Mga Pair sa 116 |  |  | 2,021 (98.97%) | 56225ee5-bf91-4f56-b308-f1add877f571 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 13 |  |  | 2,837 (100.00%) | 14d39d11-8111-4d37-aec4-8a4684a5f2f0 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 9 |  |  | 2,565 (98.57%) | 671f0d17-fd85-4f4b-aef7-e229cdc1d170 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 17 | Mga Pair sa 17 |  |  | 2,021 (98.97%) | c932e656-ed67-4f4c-926f-95732adee435 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 6 |  |  | 2,696 (100.00%) | 166d925c-ec3f-4d69-aab2-0130ea8fdaab | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 |  |  | 1,984 (98.93%) | 5d48567c-b80d-45f0-a7bc-f02a7b9d77af | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 |  |  | 2,759 (98.64%) | 4202766b-221e-4472-8725-c33e05cb45fc | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||