ลิสต์กระดานคริปโต / รีวิว
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ปริมาณ 24h | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | เงินเฟียตที่รองรับ | รับลูกค้าอเมริกัน | ยอมรับลูกค้าแคนาดา | ยอมรับลูกค้าญี่ปุ่น | คลาสของทรัพย์สิน | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | affd8d23-2bb6-4f42-a2c3-a6efdb16f901 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 6 คู่ |  |  | 6,219 (98.81%) | 8d3d49fd-aec7-4bdd-8f6e-592c33804722 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00% | 0.00% | 4 เหรียญ |  |  | 6,460 (98.81%) | a0c5cef3-449f-4c1d-b8fa-6ebe79088c29 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 5 คู่ |  |  | 5,529 (99.27%) | accbb300-60cd-4acd-9e14-1e7b4d208f11 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 12 เหรียญ | 12 คู่ |  |  | 5,607 (99.38%) | 3f6ea4e7-7a75-4b0b-975b-04cd71bff82d | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6.67% | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 1010 เหรียญ | 1446 คู่ | 
        ฟิวเจอร์ส
        สกุลเงินดิจิทัล
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | ต่ำกว่า 50,000 | 7c5ce657-ba67-419c-92c9-5dd3f48e7c9e | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 650 เหรียญ | 
        IDR
     |  | ต่ำกว่า 50,000 | ca362633-9df5-478e-92fb-ff03c56c1058 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5.62% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 74 เหรียญ | 96 คู่ |  |  | 3,118 (98.78%) | 893e2dc1-fed5-4d18-b15c-0324e0cf7160 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23.22% | 0.50% ค่าธรรมเนียม | 0.50% ค่าธรรมเนียม | 124 เหรียญ | 226 คู่ | 
        ฟิวเจอร์ส
        สกุลเงินดิจิทัล
     | 4,388 (99.19%) | 26d03e27-df6a-4ecb-b62f-6357a4cc9d3d | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20.51% | 0.00% | 0.00% | 13 เหรียญ | 21 คู่ |  |  | 4,735 (99.19%) | 29701b00-4126-4094-a4ca-7d1d257387e2 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55% | 0.00% | 0.00% | 10 เหรียญ | 18 คู่ |  |  | 4,735 (99.19%) | e264f94f-a320-4728-b3c9-f3e59de34347 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00% | 0.00% | 13 เหรียญ |  |  | 4,961 (98.33%) | b1f3317a-b6ee-438e-aafd-a9f6aaeb27c5 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70% | 0.00% | 0.00% | 10 เหรียญ | 9 คู่ |  |  | 4,875 (98.69%) | 6d25a0f1-0c12-47e7-9c71-213bb7a8505e | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 5,216 (99.07%) | 1142d30d-980b-4218-a152-0d03be143c16 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 7 คู่ |  |  | 4,875 (98.69%) | 68863eb4-326e-4931-ae4e-4e54bbf63625 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 353 เหรียญ |  |  | 3,747 (99.05%) | 738694df-182f-4733-bbc7-83de615a7e27 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19.09% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 196 เหรียญ | 222 คู่ |  |  | 1,513 (99.06%) | c09c5f39-b937-4e3a-a748-7fa84b25d132 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 171 เหรียญ |  |  | 3,705 (98.66%) | fc58a20c-8351-4bec-950a-655956be148d | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 0.05% ค่าธรรมเนียม | 260 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 3351da34-fc27-4980-a8fe-91a517a98baf | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 431 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 035b288a-a968-46c0-bc1a-a5b33a8bb129 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06% ค่าธรรมเนียม | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 70 เหรียญ |  |  | 1,339 (98.84%) | dc18815e-8d10-49d7-b949-215ed17efa3d | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117.29% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 99 เหรียญ | 125 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | 41409ed9-887d-43ef-9991-d69ab8635cab | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0.31% | 18 เหรียญ | 17 คู่ |  |  | 4,628 (98.91%) | b9d0f184-f535-4c62-9e07-113b36c32cbf | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65% | 11 เหรียญ | 14 คู่ |  |  | 4,357 (98.92%) | 17cec185-8fed-47f9-b7d5-70e31339bba8 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19.74% | 0.00% | 0.00% | 12 เหรียญ | 16 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | 5e7e8624-c006-4d92-af3c-d226dfecddfd | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 9 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | d0c6efaa-728e-440b-a629-fc2174e1abdf | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4.50% | 0.00% | 0.00% | 9 เหรียญ | 15 คู่ |  |  | 4,238 (98.88%) | 69e46273-6f55-4319-9012-eb1b8146e2a7 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ |  |  | 1,234 (98.86%) | 1ea55d1a-ddae-4d55-a37b-52a5a9d4b5b8 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22.41% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 121 เหรียญ | 143 คู่ |  |  | 1,812 (99.42%) | 74388637-a26d-47c1-988d-0b883959ce2d | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24.97% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 24 เหรียญ | 32 คู่ |  |  | 1,814 (98.56%) | 6a6efe31-8f39-4dd2-8211-c786bceccb07 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 317 เหรียญ |  |  | 2,752 (100.00%) | 8a2e41cd-d955-4e90-9da3-9c0e9701d009 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13.40% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 59 เหรียญ | 74 คู่ |  |  | 2,189 (98.69%) | 5f168f86-c138-42dc-b3e3-3c1b945d2fd3 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 59 เหรียญ |  |  | 801 (100.00%) | 71b4df15-040f-4fd6-87ce-0d98dd1c12d5 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13.14% | 0.00% | 0.00% | 23 เหรียญ | 27 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | adeb646d-f4d9-4216-b67a-851be74cbaad | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00% | 0.00% | 10 เหรียญ |  |  | 2,913 (99.15%) | 8712da62-abdd-45e6-97a3-0a9ac35c71b1 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87% | 5 เหรียญ | 5 คู่ |  |  | 3,130 (99.33%) | 5389cfdb-5f8f-4be5-8f12-ffda0332bd7e | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48% | 0.00% | 0.00% | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | 66ef1ee9-a945-411b-a2e9-3a21f1956fe9 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 5 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | c23a2610-78e9-42e7-ac30-8a26b93413a7 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ | 4 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | 5fb7dfda-8d1d-4f20-ad28-c33cc79861e0 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 3,280 (98.47%) | cbd5087d-cc20-4855-b0e8-4f92e031c3e1 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 23 เหรียญ |  |  | 3,089 (99.37%) | 818d19ee-543a-4f34-b7dc-9b335583156a | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 26 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 876e496b-4976-4efb-bc64-77aff1470191 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 772 เหรียญ | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01%) | e71b7bad-380f-46df-ab20-ca2410dcd8de | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15.30% | 0.25% ค่าธรรมเนียม | 0.04% ค่าธรรมเนียม | 435 เหรียญ | 452 คู่ | 
        KRW
     | 
        สกุลเงินดิจิทัล
        Staking (cryptocurrencies)
     | ต่ำกว่า 50,000 | 0edeb6e3-0196-49b8-ab87-3249c7a9b0c2 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 103 เหรียญ | 116 คู่ |  |  | 2,021 (98.97%) | 1fc701e3-4785-46ff-9bfe-54b38ddde29b | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77% | 0.00% | 0.00% | 12 เหรียญ | 13 คู่ |  |  | 2,837 (100.00%) | 559f7f4c-ad70-4fe0-958b-23380296c4dc | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 10 เหรียญ | 9 คู่ |  |  | 2,565 (98.57%) | db5d97e8-14bb-4b65-9f5e-34e222f5d905 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 17 เหรียญ | 17 คู่ |  |  | 2,021 (98.97%) | 1c315252-884b-46dc-a4db-740ae44194e4 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04% | 0.00% | 0.00% | 5 เหรียญ | 6 คู่ |  |  | 2,696 (100.00%) | 5d87e634-3acc-4d7c-ba47-6440b8dea6aa | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ |  |  | 1,984 (98.93%) | d50e545d-aa50-4ff2-8070-81a66ab27b84 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ |  |  | 2,759 (98.64%) | 789706a9-6966-4dc0-839e-6a89cb0321d6 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||