Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | ca5b66ce-e1f0-43e7-a85d-8c7077055b90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  %5,80 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 6 Çift |  |  | 6.219 (%98,81) | ede42ac2-d226-483d-94f6-bec3413a009f | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | %0,00 | %0,00 | 4 Coin |  |  | 6.460 (%98,81) | 778d56b4-359d-4cd4-b83e-1aa01df9f3e7 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  %59,61 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 5.529 (%99,27) | 19782cf5-a53c-4fd3-8bc5-aa4e6af3be60 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  %6,12 | Ücretler | Ücretler | 12 Coin | 12 Çift |  |  | 5.607 (%99,38) | 86f6701c-8c8d-413e-b9e3-5d7e3154fdbc | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milyar  %6,67 | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 1010 Coin | 1446 Çift | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50.000 altında | 7e93abdf-75e5-4eaa-95f7-7e39d9cafb18 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 650 Coin | 
        IDR
     |  | 50.000 altında | c611bb11-0d35-4736-8632-0e7f533e8698 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milyon  %5,62 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 74 Coin | 96 Çift |  |  | 3.118 (%98,78) | 41b88117-86fc-4fc9-8890-6076e6f358c8 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milyon  %23,22 | %0,50 Ücretler | %0,50 Ücretler | 124 Coin | 226 Çift | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
     | 4.388 (%99,19) | b5df8c00-e8a2-44d4-81eb-6a5cbf3e935c | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milyon  %20,51 | %0,00 | %0,00 | 13 Coin | 21 Çift |  |  | 4.735 (%99,19) | f0e475e9-70c8-4324-8be2-6cfb3fcef8c1 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  %174,55 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 18 Çift |  |  | 4.735 (%99,19) | 80486297-2712-427d-a747-8572ddf2e850 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | %0,00 | %0,00 | 13 Coin |  |  | 4.961 (%98,33) | 1564fea0-deeb-46b2-a6ff-680e588eec3a | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  %123,70 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 4.875 (%98,69) | 72085a43-784f-40a5-a6d4-ccafc60648f1 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 5.216 (%99,07) | 79995ec3-dd73-441d-bff1-34715310543d | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  %392,67 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 7 Çift |  |  | 4.875 (%98,69) | bfe82567-b11c-4ad4-9dc6-a4eb8d2f724d | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 353 Coin |  |  | 3.747 (%99,05) | 6fd8e801-0680-452d-bfa6-d5824b2b265a | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milyar  %19,09 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 196 Coin | 222 Çift |  |  | 1.513 (%99,06) | 90530749-ab5a-4d6f-ad02-b8aeb26eb617 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 171 Coin |  |  | 3.705 (%98,66) | 71fbebb6-6a57-43ad-91b2-4b1f14a19522 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | %0,05 Ücretler | %0,05 Ücretler | 260 Coin |  |  | 50.000 altında | 2f044504-7a07-450e-a4a8-44d3ab36bcb3 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 431 Coin |  |  | 50.000 altında | 7e9dc693-2f26-40f8-9f28-e2a60aa21959 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | %0,06 Ücretler | %0,04 Ücretler | 70 Coin |  |  | 1.339 (%98,84) | 8bb8bbc8-90db-4c5a-970c-a65f962e5413 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milyon  %117,29 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 99 Coin | 125 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | f92d8eb4-5ed4-42e7-a3dc-ba9dd862dd9f | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milyon  %0,31 | 18 Coin | 17 Çift |  |  | 4.628 (%98,91) | 3efb7b6e-5632-44fa-8721-1b9caaf731dc | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  %37,65 | 11 Coin | 14 Çift |  |  | 4.357 (%98,92) | 6d8c83e9-f393-4776-93ec-34f6dbd025ba | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milyon  %19,74 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 16 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 7dd4292f-7e4e-43cc-9ddf-d068cd0a0c93 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  %113,18 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 9 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | e32a8647-1ad5-4a28-9601-bd30e48a8033 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milyon  %4,50 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 15 Çift |  |  | 4.238 (%98,88) | 39df1f48-ff32-4c0f-9691-bc00d2450e1b | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin |  |  | 1.234 (%98,86) | 875fc62f-b767-4386-9259-36d4ee73bf8f | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milyon  %22,41 | Ücretler | Ücretler | 121 Coin | 143 Çift |  |  | 1.812 (%99,42) | e0ac2da9-7e2d-457a-8585-774bc760df33 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milyon  %24,97 | Ücretler | Ücretler | 24 Coin | 32 Çift |  |  | 1.814 (%98,56) | c5986cc3-7133-4ed9-8d93-965159bd25ab | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 317 Coin |  |  | 2.752 (%100,00) | e3bce8be-93bb-44df-9a0a-cf7201ef9312 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milyon  %13,40 | Ücretler | Ücretler | 59 Coin | 74 Çift |  |  | 2.189 (%98,69) | c0d803fb-ddc7-464e-a58d-944ac4f6312a | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 59 Coin |  |  | 801 (%100,00) | 1f550957-2784-4fd5-a714-fa84533604ec | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milyon  %13,14 | %0,00 | %0,00 | 23 Coin | 27 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 11b49922-8286-4c92-a2cf-f2800ae418b5 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | %0,00 | %0,00 | 10 Coin |  |  | 2.913 (%99,15) | 3c6f4f42-23c5-4932-b1dc-b1b15ba2a7f2 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  %2,87 | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 3.130 (%99,33) | 432697f0-29f6-427a-920f-b634bcdd3d89 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  %33,48 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 8634ec53-642e-4fcf-b104-4f85f250536b | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  %25,06 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | d3fc47e4-e165-45af-a11f-1e9c151c821a | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  %2,90 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 9a52816d-b4c1-45eb-b7a6-dc1ffd5faa7f | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  %8,06 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 3.280 (%98,47) | 80e7d5c9-6af2-45cc-85af-47db1043f822 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 23 Coin |  |  | 3.089 (%99,37) | 588d93f5-7dd4-4f50-b79f-9df80a4d5674 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 26 Coin |  |  | 50.000 altında | 20fb04db-419d-4187-94d8-aa4876259d1d | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 772 Coin | 
        INR
     |  | 1.647 (%98,01) | 8053f154-9396-4845-b54a-b4e600098643 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milyar  %15,30 | %0,25 Ücretler | %0,04 Ücretler | 435 Coin | 452 Çift | 
        KRW
     | 
        Kripto Paralar
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50.000 altında | a6e0b60d-1b90-47f6-ae2a-77c0ff62b48c | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  %45,30 | Ücretler | Ücretler | 103 Coin | 116 Çift |  |  | 2.021 (%98,97) | 09f89d6a-eecd-4c8f-8134-7ee9bce8c6a0 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  %4,77 | %0,00 | %0,00 | 12 Coin | 13 Çift |  |  | 2.837 (%100,00) | 17798203-6448-4646-9256-b498f79b04bf | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  %11,58 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 2.565 (%98,57) | 5ab1a5a5-be23-4b9a-a8a4-f7574c1fb862 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  %7,29 | Ücretler | Ücretler | 17 Coin | 17 Çift |  |  | 2.021 (%98,97) | 5dcbbdc0-374b-4032-bfc2-9d99c4c31ddd | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  %154,04 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 6 Çift |  |  | 2.696 (%100,00) | 3a5f6127-c1d0-4b7b-a099-2e4df65e297b | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | %0,00 | %0,00 | 3 Coin |  |  | 1.984 (%98,93) | daf0b616-03cf-4857-bf34-5a4ce9affcd5 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | %0,00 | %0,00 | 3 Coin |  |  | 2.759 (%98,64) | 66943e23-6ed3-4e47-8b8b-c449cf8f3ee5 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||