Liste des échanges de crypto-monnaies / Revues
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Lien d'inscription | Note globale | Règlement | Volume 24h | Frais de prise en charge | Frais de fabrication | # Pièces | # Paires | Fiat supporté | Accepte les clients américains | Accepte les clients canadiens | Accepte les clients japonais | Catégories d'actifs | Visites organiques mensuelles | 60d19bdd-15bd-4375-ac9b-71f45e47c0ae | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Pièces | 6 Paires |  |  | 6 219 (98,81 %) | d527dac2-ea09-4946-96c0-7aaccbd108eb | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00 % | 0,00 % | 4 Pièces |  |  | 6 460 (98,81 %) | d4320787-0c8f-424d-a33b-61260f17396b | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 5 Pièces | 5 Paires |  |  | 5 529 (99,27 %) | fd80ecff-5413-42b4-9c7e-0028bc80aa07 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12 % | Frais | Frais | 12 Pièces | 12 Paires |  |  | 5 607 (99,38 %) | 23ef57a3-bd4f-4b26-8800-ff5855597529 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milliard  6,67 % | 0,10 % Frais | 0,10 % Frais | 1010 Pièces | 1446 Paires | 
        Contrats à terme
        Crypto-monnaies
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Moins de 50 000 | 20e93028-3694-4ac0-b9ab-4d4147350a50 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10 % Frais | 0,10 % Frais | 650 Pièces | 
        IDR
     |  | Moins de 50 000 | 692f3c20-c9a2-452a-84f9-88a33736a2b9 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Million  5,62 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 74 Pièces | 96 Paires |  |  | 3 118 (98,78 %) | 8c1f628c-6a18-4a70-a3fb-40c5dd5f6fec | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Million  23,22 % | 0,50 % Frais | 0,50 % Frais | 124 Pièces | 226 Paires | 
        Contrats à terme
        Crypto-monnaies
     | 4 388 (99,19 %) | 3c100ac7-e968-43b9-9a47-932808631f58 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Million  20,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Pièces | 21 Paires |  |  | 4 735 (99,19 %) | 15b8e328-9720-4984-b900-541159fa80f6 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Pièces | 18 Paires |  |  | 4 735 (99,19 %) | 8565a55e-fa8e-4cb1-87d7-8d383cc9113e | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00 % | 0,00 % | 13 Pièces |  |  | 4 961 (98,33 %) | 1bc844b4-26a6-4373-8914-3344f2640496 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Pièces | 9 Paires |  |  | 4 875 (98,69 %) | 7f17384b-92ca-4d5c-b75c-592c68f48e14 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00 % | 2 Pièces | 1 Paires |  |  | 5 216 (99,07 %) | b4ac5348-1d7e-4cc7-8956-8f4b308bcc73 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Pièces | 7 Paires |  |  | 4 875 (98,69 %) | a413e780-a1d0-4e8f-a11b-9bfeeb535541 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 353 Pièces |  |  | 3 747 (99,05 %) | a742bc3e-39c3-4e7c-9982-aa9495a73d4f | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milliard  19,09 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 196 Pièces | 222 Paires |  |  | 1 513 (99,06 %) | fef21b32-7d3d-4194-84a3-79c4bcb96d36 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 171 Pièces |  |  | 3 705 (98,66 %) | 8bac9f16-58c4-4310-a526-84698c9ed9f3 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05 % Frais | 0,05 % Frais | 260 Pièces |  |  | Moins de 50 000 | abcacab9-e6c9-46d4-b558-d2f80099cb69 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 431 Pièces |  |  | Moins de 50 000 | 9fccb470-a754-4ffa-ac68-32ed098fe733 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06 % Frais | 0,04 % Frais | 70 Pièces |  |  | 1 339 (98,84 %) | 57583ed0-5079-450d-8792-7fe9582bb494 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Million  117,29 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 99 Pièces | 125 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 88bc224a-3ffd-49de-a9df-30ec0f6f6bda | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Million  0,31 % | 18 Pièces | 17 Paires |  |  | 4 628 (98,91 %) | 50526c02-45d6-48d0-b2aa-caee2b8e8dc2 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65 % | 11 Pièces | 14 Paires |  |  | 4 357 (98,92 %) | 2029a673-7f7b-4297-8387-64fbd34687a5 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Million  19,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Pièces | 16 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | e8699cff-da40-4015-ad11-b711a56be490 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Pièces | 9 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 893f2591-0ae0-46f8-8d2f-5c8be5e0a2c3 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Million  4,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Pièces | 15 Paires |  |  | 4 238 (98,88 %) | 6d92a576-cd4e-43bc-a7d1-5addc369dd1c | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 5 Pièces |  |  | 1 234 (98,86 %) | d892d5ad-b97e-46c5-9f0e-269dedf66f8d | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Million  22,41 % | Frais | Frais | 121 Pièces | 143 Paires |  |  | 1 812 (99,42 %) | 68165f35-ae29-4cb8-a01c-1886bbaf6151 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Million  24,97 % | Frais | Frais | 24 Pièces | 32 Paires |  |  | 1 814 (98,56 %) | cf369689-203c-4cd0-89b4-71a9b0d3d79b | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 317 Pièces |  |  | 2 752 (100,00 %) | 6374e6e7-83dd-4205-8869-f90eaa397070 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Million  13,40 % | Frais | Frais | 59 Pièces | 74 Paires |  |  | 2 189 (98,69 %) | 53ef5ca6-b14b-4193-8d14-0eda098338a7 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 59 Pièces |  |  | 801 (100,00 %) | bdf4cea0-6ac1-4945-b3d8-13c9ea2053d5 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Million  13,14 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Pièces | 27 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 87a8b6a0-8ca5-4510-b4f5-611e7471aeb1 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00 % | 0,00 % | 10 Pièces |  |  | 2 913 (99,15 %) | 8aceb4f1-6667-4c16-a41c-3b0ca21d5747 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87 % | 5 Pièces | 5 Paires |  |  | 3 130 (99,33 %) | d9bc1b94-82f5-4e89-95f8-d3d2f9e18a67 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Pièces | 4 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 48e661f5-4ac5-48c9-b0c5-b44431e7cf4a | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 5 Pièces | 4 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 32741b01-1e20-4aa0-87cf-55ce12883caa | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 4 Pièces | 4 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 88774f39-6a51-4c36-b8bf-eaeac8f3e2f2 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 2 Pièces | 1 Paires |  |  | 3 280 (98,47 %) | 3bc015f8-975e-4213-bf35-b99ef41dc000 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 23 Pièces |  |  | 3 089 (99,37 %) | 2b83ab6a-9a3f-4082-9fc9-aec90cb63770 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 26 Pièces |  |  | Moins de 50 000 | 03ffc327-9a6e-41bc-9136-d5729a8b04a9 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 772 Pièces | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01 %) | 15d47d8f-0052-4013-9519-f7f4c1e40ac3 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milliard  15,30 % | 0,25 % Frais | 0,04 % Frais | 435 Pièces | 452 Paires | 
        KRW
     | 
        Crypto-monnaies
        Staking (cryptocurrencies)
     | Moins de 50 000 | 57ef2bca-f7b8-41ba-b342-9c94f62ac68c | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30 % | Frais | Frais | 103 Pièces | 116 Paires |  |  | 2 021 (98,97 %) | 34c855b1-c014-40b1-85b7-d03ab78d1b4b | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 12 Pièces | 13 Paires |  |  | 2 837 (100,00 %) | 471606ce-9727-4f60-98d5-74b108a2b89e | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58 % | 0,00 % Frais | 0,00 % Frais | 10 Pièces | 9 Paires |  |  | 2 565 (98,57 %) | c41ab139-8b8a-4d2f-ad7d-6803e25e3df1 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29 % | Frais | Frais | 17 Pièces | 17 Paires |  |  | 2 021 (98,97 %) | d953f2f5-f222-4955-89b6-b5bed794a71f | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Pièces | 6 Paires |  |  | 2 696 (100,00 %) | 96f88959-d9cc-4860-8b60-538143e95571 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00 % | 0,00 % | 3 Pièces |  |  | 1 984 (98,93 %) | df69baaf-8ebc-40f6-8ab8-4b4328dfa934 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00 % | 0,00 % | 3 Pièces |  |  | 2 759 (98,64 %) | 602c9dcb-0e93-4911-8916-b993dc06cd22 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||