암호화폐 거래소 목록 / 리뷰
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 거래량 24시간 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 피아트 지원 | 미국인 허용 | 캐나다 고객 수락 | 일본 고객 수락 | 자산 등급 | 유기적인 월간 방문 | 0a908df2-34f2-4b2f-a0c6-ce506cb94bbf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5.80% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 6 쌍 |  |  | 6,219 (98.81%) | 558fa098-ba71-4b2f-b486-958661d34d5f | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0.00% | 0.00% | 4 코인 |  |  | 6,460 (98.81%) | 1ba716f0-ea68-412c-a0d5-a0e625afbb9b | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59.61% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 5,529 (99.27%) | 544fa6d5-cc2e-4d43-89f5-76b9162e4d2c | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6.12% | 수수료 | 수수료 | 12 코인 | 12 쌍 |  |  | 5,607 (99.38%) | 01a59913-c274-459d-8408-35e5946e9205 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6.67% | 0.10% 수수료 | 0.10% 수수료 | 1010 코인 | 1446 쌍 | 
        선물
        암호화폐
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000 미만 | 9ed00595-b0ac-42c1-acc3-b7efdc33885b | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0.10% 수수료 | 0.10% 수수료 | 650 코인 | 
        IDR
     |  | 50,000 미만 | db1a561c-1305-4166-ae43-523948373ae3 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5.62% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 74 코인 | 96 쌍 |  |  | 3,118 (98.78%) | 7faa03ac-d1e4-40e5-b518-3b46fe1aaf95 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23.22% | 0.50% 수수료 | 0.50% 수수료 | 124 코인 | 226 쌍 | 
        선물
        암호화폐
     | 4,388 (99.19%) | e55af952-899e-4e66-87f1-7d1b266f58ea | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20.51% | 0.00% | 0.00% | 13 코인 | 21 쌍 |  |  | 4,735 (99.19%) | 12699cfb-7670-4412-b8eb-c65443244aad | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174.55% | 0.00% | 0.00% | 10 코인 | 18 쌍 |  |  | 4,735 (99.19%) | 7ea3ac01-b1f6-4f18-8c18-5180eb2010eb | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0.00% | 0.00% | 13 코인 |  |  | 4,961 (98.33%) | e12389e4-d1b7-4954-a103-af85f7ca9cd5 | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123.70% | 0.00% | 0.00% | 10 코인 | 9 쌍 |  |  | 4,875 (98.69%) | da6c22ee-d1c4-45c6-ba65-7e6c7b3b2642 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 5,216 (99.07%) | ea1adfdf-5dce-46b5-9fec-574875a7b369 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392.67% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 7 쌍 |  |  | 4,875 (98.69%) | 16559c83-68ad-4cfe-833d-1184d9f79452 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 353 코인 |  |  | 3,747 (99.05%) | 159d68fb-a717-45b9-a1f5-5e842d9dd086 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19.09% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 196 코인 | 222 쌍 |  |  | 1,513 (99.06%) | a3f7b50e-163b-4bcf-9fd3-85108e2640fb | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 171 코인 |  |  | 3,705 (98.66%) | 313342ec-f446-401a-8521-315f0b83d0c2 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0.05% 수수료 | 0.05% 수수료 | 260 코인 |  |  | 50,000 미만 | bf4f208e-093c-4474-b82f-c76adfe0e29a | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 431 코인 |  |  | 50,000 미만 | 5cec7cd0-84ce-4977-a0cc-59e2f0c7d251 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0.06% 수수료 | 0.04% 수수료 | 70 코인 |  |  | 1,339 (98.84%) | b8fa6c64-6393-4f38-9d67-fb1621357c66 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117.29% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 99 코인 | 125 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 570b198c-0fdd-4629-9e24-93c9d0845e07 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0.31% | 18 코인 | 17 쌍 |  |  | 4,628 (98.91%) | ea75df11-81ac-45de-9e9b-438b674fdee8 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37.65% | 11 코인 | 14 쌍 |  |  | 4,357 (98.92%) | af4eaebd-562d-4b7c-b4f5-7c684ee78f8d | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19.74% | 0.00% | 0.00% | 12 코인 | 16 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | ec4e04d1-bf89-4789-bc94-093fa0f58f94 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113.18% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 9 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 6a78f19c-7508-4496-9e98-c273dd6f7395 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4.50% | 0.00% | 0.00% | 9 코인 | 15 쌍 |  |  | 4,238 (98.88%) | a25115c9-56d0-49aa-b2fe-f464c772ef15 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 |  |  | 1,234 (98.86%) | d6bccc2b-8ed9-4f14-962e-3ce8c2c16157 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22.41% | 수수료 | 수수료 | 121 코인 | 143 쌍 |  |  | 1,812 (99.42%) | 084b42b3-3386-4ed5-a868-d4d6735106fd | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24.97% | 수수료 | 수수료 | 24 코인 | 32 쌍 |  |  | 1,814 (98.56%) | c7dd9f52-e240-4779-9738-d3da9a529269 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 317 코인 |  |  | 2,752 (100.00%) | b77eb212-1fcd-4fdf-a8cd-ee304d27e476 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13.40% | 수수료 | 수수료 | 59 코인 | 74 쌍 |  |  | 2,189 (98.69%) | 672598f5-a6bc-48d9-ac7e-9a14ee84b206 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 59 코인 |  |  | 801 (100.00%) | c8994948-38c4-43e9-8d54-44e1729e5a32 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13.14% | 0.00% | 0.00% | 23 코인 | 27 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 5c459f23-4428-41c0-8b5d-6f0b24c79b69 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0.00% | 0.00% | 10 코인 |  |  | 2,913 (99.15%) | 0e468274-e91f-43ed-89c4-f646c1e3b246 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2.87% | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 3,130 (99.33%) | bb56970b-983f-4ec9-b751-73085dd0b2c5 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33.48% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 64bbe50a-8170-483b-adce-43bd3d63ddc6 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25.06% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 57160279-975b-439d-810d-f9e11c033f65 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2.90% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 4 코인 | 4 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 3ef9c76a-17f9-489c-81ca-d8ee19bb88a5 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8.06% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 3,280 (98.47%) | 8862cb76-dacc-4dfb-ad66-5ad36d054943 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 23 코인 |  |  | 3,089 (99.37%) | cf39d0a7-0891-49b0-85b4-a94836a9df98 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 26 코인 |  |  | 50,000 미만 | 2c21d9aa-9b62-428c-8afd-71048efb3dd1 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 772 코인 | 
        INR
     |  | 1,647 (98.01%) | 09b54e50-eeed-44aa-be5c-28a923f3399b | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15.30% | 0.25% 수수료 | 0.04% 수수료 | 435 코인 | 452 쌍 | 
        KRW
     | 
        암호화폐
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50,000 미만 | 7302d3a3-0a54-4826-bd94-fd4bc2cdf7e8 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45.30% | 수수료 | 수수료 | 103 코인 | 116 쌍 |  |  | 2,021 (98.97%) | f9fab7a3-65d8-4ccd-a5d9-ea07c9b3e9f1 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4.77% | 0.00% | 0.00% | 12 코인 | 13 쌍 |  |  | 2,837 (100.00%) | 321bd5fd-b766-49c8-94b6-cd852b0dd117 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11.58% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 10 코인 | 9 쌍 |  |  | 2,565 (98.57%) | 986e93a1-8a88-4a21-8698-af0383189b60 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7.29% | 수수료 | 수수료 | 17 코인 | 17 쌍 |  |  | 2,021 (98.97%) | f78a5288-1f14-4dac-bed7-71d0f6848be6 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154.04% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 6 쌍 |  |  | 2,696 (100.00%) | 15babb6a-ff8d-4372-8a7a-6e31d5f28a81 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0.00% | 0.00% | 3 코인 |  |  | 1,984 (98.93%) | 0565925c-d2b7-4250-aed6-6ab7ee9b94a4 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0.00% | 0.00% | 3 코인 |  |  | 2,759 (98.64%) | b8acab94-8599-4f99-9a46-8c30552ca9f7 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||