Λίστα Ανταλλαγής Κρυπτονομισμάτων / Κριτικές
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Όγκος 24h | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Υποστηρίζεται από Fiat | Δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ | Αποδέχεται Καναδούς πελάτες | Αποδέχεται Ιάπωνες πελάτες | Κατηγορίες ενεργητικού | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 9b3dcce1-be37-40f0-b348-ed4caece9a49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10.680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | 6.219 (98,81%) | ecc857ce-6da3-4341-970d-d6ab77d0fc6a | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Νομίσματα |  |  | 6.460 (98,81%) | f55ba03a-9c9b-4ea8-bcf0-f811287c2a08 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | 5.529 (99,27%) | 1beea567-9102-4e0f-b833-12ece34edc72 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10.038  6,12% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 12 Νομίσματα | 12 Ζεύγη |  |  | 5.607 (99,38%) | 52403fec-d369-4c7b-b2d2-3df6da5d8b0f | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Δισεκατομμύριο  6,67% | 0,10% Χρεώσεις | 0,10% Χρεώσεις | 1010 Νομίσματα | 1446 Ζεύγη | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Κάτω από 50.000 | 5a55ab68-0be7-477d-8073-509ad20e57da | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Χρεώσεις | 0,10% Χρεώσεις | 650 Νομίσματα | 
        IDR
     |  | Κάτω από 50.000 | f6359b18-f020-4b23-b282-49ed509b78e7 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Εκατομμύριο  5,62% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 74 Νομίσματα | 96 Ζεύγη |  |  | 3.118 (98,78%) | 0614d372-3675-4987-905c-f30f2f5d6e88 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Εκατομμύριο  23,22% | 0,50% Χρεώσεις | 0,50% Χρεώσεις | 124 Νομίσματα | 226 Ζεύγη | 
        Προθεσμιακές συναλλαγές
        Κρυπτονομίσματα
     | 4.388 (99,19%) | b1aea497-d3dd-4b14-99d0-159427dd1ca2 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Εκατομμύριο  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Νομίσματα | 21 Ζεύγη |  |  | 4.735 (99,19%) | be15a54e-3c1f-4268-ba6e-ea4b034d9475 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74.151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα | 18 Ζεύγη |  |  | 4.735 (99,19%) | 1ef06c19-9eab-4e96-9302-07bf3be2960b | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Νομίσματα |  |  | 4.961 (98,33%) | 739c8557-ec1d-4140-9cbb-de092b2ff86c | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123.697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 4.875 (98,69%) | 383ffda2-05aa-46f3-8b8e-764e6c2457c8 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1.663  0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 5.216 (99,07%) | e539604c-703f-4c3d-8dab-9d92aab79db0 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39.567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 7 Ζεύγη |  |  | 4.875 (98,69%) | f5684f0f-41da-4238-a6a0-a4e1ffbb0588 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 353 Νομίσματα |  |  | 3.747 (99,05%) | 7c694466-363f-45be-880e-9e70d885ff5e | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Δισεκατομμύριο  19,09% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 196 Νομίσματα | 222 Ζεύγη |  |  | 1.513 (99,06%) | 5f7ca151-c1ab-4831-ad40-de902f0d6e14 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 171 Νομίσματα |  |  | 3.705 (98,66%) | cacba3a0-c568-4414-915a-abb8f668cbfd | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Χρεώσεις | 0,05% Χρεώσεις | 260 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | e96bd912-3b86-481e-944a-6b39edf22bff | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 431 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | a6ef240f-7859-4f43-ade6-afdc97935e24 | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 70 Νομίσματα |  |  | 1.339 (98,84%) | 6027a0d8-f467-44ff-b050-40625e475a10 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Εκατομμύριο  117,29% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 99 Νομίσματα | 125 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 975e88a2-75d1-4782-a180-0f793dc897f0 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Εκατομμύριο  0,31% | 18 Νομίσματα | 17 Ζεύγη |  |  | 4.628 (98,91%) | 2b6cf178-df18-47a3-9248-8dbf51ef9bcb | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47.701  37,65% | 11 Νομίσματα | 14 Ζεύγη |  |  | 4.357 (98,92%) | 2c0b2597-acf9-4eee-8df3-c354f5aad85b | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Εκατομμύριο  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 16 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | a70b5f66-729e-4530-ae13-1f2f4a2d3ebc | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696.146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | e22ae9de-0933-41a4-ac36-8be4fe547da8 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Εκατομμύριο  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Νομίσματα | 15 Ζεύγη |  |  | 4.238 (98,88%) | 670b37ab-a2d8-4d5b-8119-59ff2693ff29 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα |  |  | 1.234 (98,86%) | 834a988b-a5d1-4a62-afe6-39c4f055214d | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Εκατομμύριο  22,41% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 121 Νομίσματα | 143 Ζεύγη |  |  | 1.812 (99,42%) | 6e760192-cdc7-4212-9f35-e43dac605886 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Εκατομμύριο  24,97% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 24 Νομίσματα | 32 Ζεύγη |  |  | 1.814 (98,56%) | 9ba45ae6-b76f-4e7b-9466-ce314e6d6d90 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 317 Νομίσματα |  |  | 2.752 (100,00%) | 6dd83501-380f-42ab-8e76-a40578373457 | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Εκατομμύριο  13,40% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 59 Νομίσματα | 74 Ζεύγη |  |  | 2.189 (98,69%) | e912d676-080e-42fe-bb3b-afecf4c58ed4 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 59 Νομίσματα |  |  | 801 (100,00%) | 82500d1a-7f2b-4d07-adba-aceeb025c0d7 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Εκατομμύριο  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Νομίσματα | 27 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | ef74c8a9-c6eb-4309-a7bc-9902fa9680bf | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα |  |  | 2.913 (99,15%) | a3217d80-ec04-4437-9dda-5774a5b696ae | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1.096  2,87% | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | 3.130 (99,33%) | 97daaee8-d6e4-4875-bc2c-c824d832ae1d | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3.432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | f91da8dd-404e-49ef-b763-82c25f136280 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24.850  25,06% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 4f2e9b3c-b085-45a6-884b-a94ee4991ee4 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 4 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 637aa2f7-650a-43c2-a6bd-86baa28c95df | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 3.280 (98,47%) | 17b369c2-330d-4f73-b14e-20c60874071e | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 23 Νομίσματα |  |  | 3.089 (99,37%) | 97d81876-9ef8-4408-ad7e-e606f8dd5b3d | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 26 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 7023103b-39bc-4463-94dd-a34b61bab1e1 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 772 Νομίσματα | 
        INR
     |  | 1.647 (98,01%) | 8ef076a7-d353-4e75-8237-ac60c45a5374 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Δισεκατομμύριο  15,30% | 0,25% Χρεώσεις | 0,04% Χρεώσεις | 435 Νομίσματα | 452 Ζεύγη | 
        KRW
     | 
        Κρυπτονομίσματα
        Staking (cryptocurrencies)
     | Κάτω από 50.000 | ae917486-3e54-4b05-bc8c-11550abf02e4 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264.808  45,30% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 103 Νομίσματα | 116 Ζεύγη |  |  | 2.021 (98,97%) | 2ad7555e-27bc-4718-9141-4b4c0f1fe198 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37.503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Νομίσματα | 13 Ζεύγη |  |  | 2.837 (100,00%) | dc8f9677-245d-4c76-abc0-b0ae56a5cfb3 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1.565  11,58% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 10 Νομίσματα | 9 Ζεύγη |  |  | 2.565 (98,57%) | e7c5696a-44b9-4b81-9bd1-1f8dc7d36ecb | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11.050  7,29% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 17 Νομίσματα | 17 Ζεύγη |  |  | 2.021 (98,97%) | a6cb63fb-c58d-4ba3-8432-e5d465e743de | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16.505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | 2.696 (100,00%) | de9bba79-3f48-44ea-b661-2bd0d1cf28c0 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα |  |  | 1.984 (98,93%) | 1d9061dd-e795-44b4-a834-b99fa9a68153 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα |  |  | 2.759 (98,64%) | f364bd9d-4ed9-487d-952a-5006fc8db7e1 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||