Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | a49eb8e2-0f36-4311-925a-b2cb496a2337 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 6 pár |  |  | 6 219 (98,81%) | 03a4920b-da6a-4fc0-aec2-207b27f38882 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 érme |  |  | 6 460 (98,81%) | da0efce7-7383-4313-8ad6-4ab851115ab8 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme | 5 pár |  |  | 5 529 (99,27%) | 4eaa0a0e-f4d9-43c0-97ad-34e40206066d | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Díjak | Díjak | 12 érme | 12 pár |  |  | 5 607 (99,38%) | 2363e615-654c-47d6-ac8d-b593c6b2623e | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Milliárd, ezermillió  6,67% | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 1010 érme | 1446 pár | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | b88744bb-e776-4330-8e2f-7fb89ca892ed | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 650 érme | 
        IDR
     |  | 50 000 alatt | 4d23dc22-fe5c-47f2-91b5-2ec0b3739523 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Millió  5,62% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 74 érme | 96 pár |  |  | 3 118 (98,78%) | 4d9ba14a-0f83-46e9-96cf-19fe0ac401e0 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Millió  23,22% | 0,50% Díjak | 0,50% Díjak | 124 érme | 226 pár | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
     | 4 388 (99,19%) | 40622b24-5d9a-4a9d-a813-cea0d5b3ead0 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Millió  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 érme | 21 pár |  |  | 4 735 (99,19%) | a7430abb-0efc-43e1-9a3d-5e31854a5da6 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 érme | 18 pár |  |  | 4 735 (99,19%) | 85f0f0ca-e0e9-47fc-be3a-1380603cf9e9 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 érme |  |  | 4 961 (98,33%) | 401690c5-6f43-4843-ae91-c40847de91ab | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 érme | 9 pár |  |  | 4 875 (98,69%) | 14bd419d-c2c6-4a9d-aa2c-41a6fc3d9a9d | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 5 216 (99,07%) | 7226c376-579d-4b9d-9ea7-9d8e25d652d0 | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 7 pár |  |  | 4 875 (98,69%) | c315fa1e-b7ec-4793-b28b-b437281b8f2b | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 353 érme |  |  | 3 747 (99,05%) | 728a2881-d548-4d7b-b76b-b2087bfec730 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Milliárd, ezermillió  19,09% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 196 érme | 222 pár |  |  | 1 513 (99,06%) | df575655-344a-4851-ad21-66b3dc37d5a9 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 171 érme |  |  | 3 705 (98,66%) | dca622fa-6b2a-44bd-b724-9d60005da8f4 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Díjak | 0,05% Díjak | 260 érme |  |  | 50 000 alatt | 9f33123d-6846-45c0-870f-7778978fff56 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 431 érme |  |  | 50 000 alatt | dea8d9da-e31f-4ff5-bc8a-3d10b0698c6b | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Díjak | 0,04% Díjak | 70 érme |  |  | 1 339 (98,84%) | 91da43a4-8785-4ff6-a85a-7b1ed17e008a | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Millió  117,29% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 99 érme | 125 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 5e19efb1-ca4d-430b-8f83-934c8c0c45a2 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Millió  0,31% | 18 érme | 17 pár |  |  | 4 628 (98,91%) | 04a204e6-8a3d-4183-baa2-fad1aa3c1bee | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 érme | 14 pár |  |  | 4 357 (98,92%) | 45113f73-57ba-4033-9495-e3783c2b2274 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Millió  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 16 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 68f33fb0-6c16-4cd9-bbbf-e417754a4fdc | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 9 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 386637a2-f795-469b-8c12-6fc748c60e8e | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Millió  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 15 pár |  |  | 4 238 (98,88%) | 1039b753-f99a-4d78-b861-5d2673ae8c95 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme |  |  | 1 234 (98,86%) | dff65155-67f8-4b16-ad05-47961733156c | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Millió  22,41% | Díjak | Díjak | 121 érme | 143 pár |  |  | 1 812 (99,42%) | 80ca035a-03c1-400a-830c-340a1c1b68c0 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Millió  24,97% | Díjak | Díjak | 24 érme | 32 pár |  |  | 1 814 (98,56%) | 24ce4a20-8be6-4160-a2d2-63978fb6aef8 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 317 érme |  |  | 2 752 (100,00%) | 33e27fe9-aa99-4ede-9112-ac4ac905f57e | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Millió  13,40% | Díjak | Díjak | 59 érme | 74 pár |  |  | 2 189 (98,69%) | db7a5e3a-4f4c-434c-971b-2bbfa64a963f | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 59 érme |  |  | 801 (100,00%) | 804040be-f122-4c10-a21c-bf81407581c7 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Millió  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 érme | 27 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 408ddbd8-0439-41b3-a8fa-be430b302f87 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 érme |  |  | 2 913 (99,15%) | 18ad16a7-0666-42b6-beca-460bc13505bc | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 érme | 5 pár |  |  | 3 130 (99,33%) | 5ea34c07-05b8-4df0-b379-a394feb0ed0b | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 4604e860-fd9d-45ce-ab03-74b922a5e235 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | 649f9c89-cc78-4c32-85f5-aefdb2fe5045 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 4 érme | 4 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | c5af0296-7c97-46ac-bf0d-b0fef5e659a1 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 3 280 (98,47%) | ec1ebd41-3cdc-4914-9bfc-59f83ec905b8 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 23 érme |  |  | 3 089 (99,37%) | 47f9a9b5-1586-4b6b-927d-dafd5facfce6 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 26 érme |  |  | 50 000 alatt | 131618e4-a307-49c2-a0fe-ebf72f2e3e88 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 772 érme | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | 1d3b7708-30b3-4e68-9807-b9187db7e8cb | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Milliárd, ezermillió  15,30% | 0,25% Díjak | 0,04% Díjak | 435 érme | 452 pár | 
        KRW
     | 
        Kriptovaluták
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | 282b1a80-7d32-4c06-8fb6-e4a6a42761f8 | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Díjak | Díjak | 103 érme | 116 pár |  |  | 2 021 (98,97%) | c0de1bf4-b77f-407f-945f-bcf6bfacf3f3 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 érme | 13 pár |  |  | 2 837 (100,00%) | e4fc0b5a-0327-4d0d-847c-47aa6c475c3b | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 10 érme | 9 pár |  |  | 2 565 (98,57%) | 26d13867-2980-47fb-a9cb-804c6e1d4716 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Díjak | Díjak | 17 érme | 17 pár |  |  | 2 021 (98,97%) | f9210eff-f72c-4aa8-9237-e134606483cd | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 6 pár |  |  | 2 696 (100,00%) | 834fcc5c-e35d-4232-a0aa-a12a15488880 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 érme |  |  | 1 984 (98,93%) | 27a20623-ab13-42cc-9933-3735e3a4d5ad | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 érme |  |  | 2 759 (98,64%) | e7aebf41-7a72-41ae-ac0d-2b0f7929ea3d | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||