Lista Giełd Kryptowalut / Recenzje
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Wolumen Handlowy 24h | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Obsługiwane przez Fiata | Akceptuje klientów z USA | Obsługa Klientów z Kanady | Obsługa Klientów z Japonii | Klasy aktywów | Miesięczna liczba wizyt organicznych | f9869340-9226-4321-adf4-4607580784ea | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10 680  5,80% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 6 Pary |  |  | 6 219 (98,81%) | 7fc65775-527f-491a-8723-1b427db509d5 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0,00% | 0,00% | 4 Monety |  |  | 6 460 (98,81%) | 9a7e9750-47b7-47a9-907a-7b59ff0957c3 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59,61% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety | 5 Pary |  |  | 5 529 (99,27%) | c6a199dc-2ee6-436f-9c0a-5b3786781dca | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10 038  6,12% | Opłaty | Opłaty | 12 Monety | 12 Pary |  |  | 5 607 (99,38%) | ea5a3d90-0b5c-4397-90e0-98964a81f3bb | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,3 Miliard  6,67% | 0,10% Opłaty | 0,10% Opłaty | 1010 Monety | 1446 Pary | 
        Futures
        Kryptowaluty
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Poniżej 50 000 | b605498d-413f-4e73-bf56-6fcafa2a21fc | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0,10% Opłaty | 0,10% Opłaty | 650 Monety | 
        IDR
     |  | Poniżej 50 000 | 736df69e-d05e-4367-8d20-2124431100b6 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,4 Milion  5,62% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 74 Monety | 96 Pary |  |  | 3 118 (98,78%) | dd855311-9ae7-4d76-b7d9-4b8c5cd7fcee | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,6 Milion  23,22% | 0,50% Opłaty | 0,50% Opłaty | 124 Monety | 226 Pary | 
        Futures
        Kryptowaluty
     | 4 388 (99,19%) | 562d41fb-20e2-480e-b7f9-a8ff7672af7f | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $11,0 Milion  20,51% | 0,00% | 0,00% | 13 Monety | 21 Pary |  |  | 4 735 (99,19%) | c9aee144-dcac-454a-90da-d728a9e8c113 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74 151  174,55% | 0,00% | 0,00% | 10 Monety | 18 Pary |  |  | 4 735 (99,19%) | 44ce2c1b-10b4-4c43-a36a-8482bcb4bdb0 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0,00% | 0,00% | 13 Monety |  |  | 4 961 (98,33%) | 6bf38a9d-dc5d-4903-b4db-0741fe67e35a | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123 697  123,70% | 0,00% | 0,00% | 10 Monety | 9 Pary |  |  | 4 875 (98,69%) | aa9db2f2-c81f-4bbf-be3d-270c896d2429 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1 663  0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 5 216 (99,07%) | 6d6e2dfb-398d-44ed-8de7-6cc2a17d5f8a | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39 567  392,67% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 7 Pary |  |  | 4 875 (98,69%) | 83f8d51b-5431-471a-a030-886140b94d9c | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 353 Monety |  |  | 3 747 (99,05%) | 95220e07-8ce0-4424-887c-1a28bffbdce4 | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,4 Miliard  19,09% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 196 Monety | 222 Pary |  |  | 1 513 (99,06%) | 90e53bb7-8825-4735-ad63-2a508269df95 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 171 Monety |  |  | 3 705 (98,66%) | ecb99d0d-6350-4314-b3e6-7a33c3725540 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0,05% Opłaty | 0,05% Opłaty | 260 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 8586edc9-d5b2-4298-b5eb-c147f7615fca | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 431 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 92762a0d-91f5-413a-a088-469fb2d63bac | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0,06% Opłaty | 0,04% Opłaty | 70 Monety |  |  | 1 339 (98,84%) | e8773e02-e97b-49b8-a607-2579fcde459e | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,2 Milion  117,29% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 99 Monety | 125 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | fdc56e65-e85c-4e69-97d9-8eea062ecb51 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,4 Milion  0,31% | 18 Monety | 17 Pary |  |  | 4 628 (98,91%) | 9d9ad809-5fa6-4f0f-8540-9e5864dd5400 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47 701  37,65% | 11 Monety | 14 Pary |  |  | 4 357 (98,92%) | 7bb1f9c3-3260-49c2-984c-b544e13350c4 | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,8 Milion  19,74% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 16 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | b297f1ac-7dfe-419a-afdf-55122cef0572 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696 146  113,18% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 9 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | ac3af436-886a-4dd3-9bb6-807112a99f3f | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,4 Milion  4,50% | 0,00% | 0,00% | 9 Monety | 15 Pary |  |  | 4 238 (98,88%) | 99eb389a-92db-42b7-9b54-4553ab857fcd | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety |  |  | 1 234 (98,86%) | 32521824-39c8-441e-99c2-8091c82bee06 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,4 Milion  22,41% | Opłaty | Opłaty | 121 Monety | 143 Pary |  |  | 1 812 (99,42%) | 79390d5a-66d0-4a3a-bace-7acccfb7416b | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,0 Milion  24,97% | Opłaty | Opłaty | 24 Monety | 32 Pary |  |  | 1 814 (98,56%) | 94893ade-ef51-4096-8524-8cccbf1b70a4 | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 317 Monety |  |  | 2 752 (100,00%) | bd6d5f73-3f82-4532-bb9f-12853ccf294f | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,1 Milion  13,40% | Opłaty | Opłaty | 59 Monety | 74 Pary |  |  | 2 189 (98,69%) | d868c6e8-a21d-471b-aa65-d66771b9f3fe | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 59 Monety |  |  | 801 (100,00%) | a1978906-b773-4bfa-a531-fe7318737ec3 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,4 Milion  13,14% | 0,00% | 0,00% | 23 Monety | 27 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 476388b2-e872-4878-82cb-1560f4049c05 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0,00% | 0,00% | 10 Monety |  |  | 2 913 (99,15%) | a6e8b13d-4179-42d4-9893-ce38e41c1083 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1 096  2,87% | 5 Monety | 5 Pary |  |  | 3 130 (99,33%) | 89fd1251-13c6-483b-8977-17df24c0baee | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3 432  33,48% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 65f43630-0119-46ce-bb23-a6733354818e | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24 850  25,06% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 17c4b8c2-edfb-42be-99a2-d170f9c39998 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2,90% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 4 Monety | 4 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 982b293a-bf4c-4bdc-a41a-ef638922d396 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8,06% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 3 280 (98,47%) | 7148ca18-5db4-44bb-96f7-2ab67ced01d3 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 23 Monety |  |  | 3 089 (99,37%) | 6bbc0e29-0b45-486a-8483-b7107c706477 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 26 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | dd18dfff-272a-450c-bc49-b0f3e52c219c | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 772 Monety | 
        INR
     |  | 1 647 (98,01%) | fd9b21c0-3555-4e3a-89e9-da038fc9d52c | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,2 Miliard  15,30% | 0,25% Opłaty | 0,04% Opłaty | 435 Monety | 452 Pary | 
        KRW
     | 
        Kryptowaluty
        Staking (cryptocurrencies)
     | Poniżej 50 000 | 9618ac6a-301a-454f-ac4e-594c7e9cd45d | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264 808  45,30% | Opłaty | Opłaty | 103 Monety | 116 Pary |  |  | 2 021 (98,97%) | 303bbde5-db72-43d3-82c3-de1991ec5006 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37 503  4,77% | 0,00% | 0,00% | 12 Monety | 13 Pary |  |  | 2 837 (100,00%) | 9914b2e0-34ad-4b36-bec9-b0fcec302905 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1 565  11,58% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 10 Monety | 9 Pary |  |  | 2 565 (98,57%) | 4f43ff9c-1273-4e02-b845-8e2618c76fde | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11 050  7,29% | Opłaty | Opłaty | 17 Monety | 17 Pary |  |  | 2 021 (98,97%) | 55a96c50-25a0-4720-941d-3358f8c279d7 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16 505  154,04% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 6 Pary |  |  | 2 696 (100,00%) | 95221153-1d56-48d8-9c87-287621caaadf | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0,00% | 0,00% | 3 Monety |  |  | 1 984 (98,93%) | b84379cf-53fa-4ec5-a265-61976f602d77 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0,00% | 0,00% | 3 Monety |  |  | 2 759 (98,64%) | 54f00e67-b9f4-43e2-bdc2-c786ea4f4f14 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||