فهرست صرافیهای ارز دیجیتال / بازبینیها
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | حجم 24ساعته | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | پشتیبانی از ارزهای فیات | پذیرای مشتریان آمریکایی | مشتریان کانادایی را میپذیرد | مشتریان ژاپنی را میپذیرد | طبقهبندیهای دارایی | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | 602ce49e-90eb-4908-9e3d-ef1d6b5e018f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Astroport (Cosmos) | $10,680  5/80 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 6 جفتارز |  |  | 6,219 (98/81 %) | 7b8dcee7-cd11-43ee-9b47-6a3b5ca9d177 | https://app.astroport.fi/pools | |||||||
|  Orion (ETH) | 0/00 % | 0/00 % | 4 رمزارز |  |  | 6,460 (98/81 %) | 4ba8a0af-1fa4-4f87-8624-2c2cdbfb7e3c | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  ApeSwap (Arbitrum) | $45  59/61 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 5 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | 5,529 (99/27 %) | fb6bfb74-57ca-442c-9f9a-90c221917fb9 | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  FOBLGATE | $10,038  6/12 % | نرخها | نرخها | 12 رمزارز | 12 جفتارز |  |  | 5,607 (99/38 %) | 183ae00f-dd33-4e3f-ace7-43f458a132a0 | https://www.foblgate.com/ | |||||||
|  LBank | $12,255,518,445  6/67 % | 0/10 % نرخها | 0/10 % نرخها | 1010 رمزارز | 1446 جفتارز | 
        آیندگان
        ارزهای رمزپایه
        ETFs
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | زیر 50,000 | 59d39428-2262-4ecb-8d04-5149575ef7e2 | https://www.lbank.info/ | ||||||||
|  TRIV | 0/10 % نرخها | 0/10 % نرخها | 650 رمزارز | 
        IDR
     |  | زیر 50,000 | c250c7fd-e5bf-409a-b0f1-2524189b8ba8 | https://triv.co.id/id/markets/BTC_IDR | |||||||||
|  NexDAX | $86,395,421  5/62 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 74 رمزارز | 96 جفتارز |  |  | 3,118 (98/78 %) | f4038bd9-23c8-4af6-b684-8156eb0b81e6 | https://nexdax.com/ | |||||||
|  FMFW.io | $341,552,132  23/22 % | 0/50 % نرخها | 0/50 % نرخها | 124 رمزارز | 226 جفتارز | 
        آیندگان
        ارزهای رمزپایه
     | 4,388 (99/19 %) | 62a39f39-f25c-416e-9248-658256444636 | https://fmfw.io/ | ||||||||
|  Merchant Moe v2.2 (Mantle) | $10,982,752  20/51 % | 0/00 % | 0/00 % | 13 رمزارز | 21 جفتارز |  |  | 4,735 (99/19 %) | 25bf1976-7424-4462-b458-34680a3496b4 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Merchant Moe | $74,151  174/55 % | 0/00 % | 0/00 % | 10 رمزارز | 18 جفتارز |  |  | 4,735 (99/19 %) | 5d75ad60-bf2c-4ba9-8fd7-1841d75a50d0 | https://merchantmoe.com/ | |||||||
|  Ramses v2 | 0/00 % | 0/00 % | 13 رمزارز |  |  | 4,961 (98/33 %) | 4e131624-4285-4ab6-8e74-0590070699ee | https://www.ramses.exchange/ | |||||||||
|  Sundaeswap v3 | $123,697  123/70 % | 0/00 % | 0/00 % | 10 رمزارز | 9 جفتارز |  |  | 4,875 (98/69 %) | 1bc3338e-cf13-4a3b-9c6b-53c84625599b | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  StellaSwap | $1,663  0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 5,216 (99/07 %) | 3170e90b-f976-4430-a0b5-d1f9f5a40c4e | https://app.stellaswap.com/en/exchange/swap | app.stellaswap.com | ||||||||
|  SundaeSwap | $39,567  392/67 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 7 جفتارز |  |  | 4,875 (98/69 %) | dbad060c-6169-4608-be02-1e03a037ff79 | https://app.sundae.fi/ | |||||||
|  ZKE | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 353 رمزارز |  |  | 3,747 (99/05 %) | 167711d1-1d78-47cf-88b5-91a3df3caeda | https://www.zke.com/ | |||||||||
|  EasiCoin | $6,423,136,777  19/09 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 196 رمزارز | 222 جفتارز |  |  | 1,513 (99/06 %) | db3cefaa-a9fa-4a96-91b0-63b9999901a6 | https://www.easicoin.io | |||||||
|  CEEX exchange | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 171 رمزارز |  |  | 3,705 (98/66 %) | b6660c6b-7812-45ae-b39a-349ccef71738 | https://www.ceex.com/en-us/ | |||||||||
|  YUBIT | 0/05 % نرخها | 0/05 % نرخها | 260 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | f1476b30-115e-4f2c-bf23-1228cd3f90d7 | https://www.yubit.com/ | |||||||||
|  Flipster | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 431 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | 0af9690e-f841-4ca1-af35-b46cf6324edb | https://flipster.xyz/ | |||||||||
|  CoinP | 0/06 % نرخها | 0/04 % نرخها | 70 رمزارز |  |  | 1,339 (98/84 %) | 354ca3e6-d999-474e-b01e-c2092417c8f9 | https://www.coinp.com/ | |||||||||
|  LFJ (Avalanche) | $1,198,812  117/29 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 99 رمزارز | 125 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 6830f764-3f4d-4711-9d0a-2979e5526aa4 | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  Polkaswap | $54,355,803  0/31 % | 18 رمزارز | 17 جفتارز |  |  | 4,628 (98/91 %) | d6962bc7-51e3-40fb-a0e2-66747a6a2bb5 | https://polkaswap.io/ | |||||||||
|  BakerySwap | $47,701  37/65 % | 11 رمزارز | 14 جفتارز |  |  | 4,357 (98/92 %) | eb81d175-fc1f-4d81-b26b-3d669148f26c | https://www.bakeryswap.org/#/home | |||||||||
|  LFJ v2.1 (Avalanche) | $4,753,383  19/74 % | 0/00 % | 0/00 % | 12 رمزارز | 16 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | d0f24bc2-c039-4bb9-8358-0a0c058e4f8f | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ (Arbitrum) | $696,146  113/18 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 9 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | bfdec8e7-45b3-44d2-b080-170012afdbc7 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  Lifinity | $57,446,004  4/50 % | 0/00 % | 0/00 % | 9 رمزارز | 15 جفتارز |  |  | 4,238 (98/88 %) | 7b989956-6b03-441b-8705-2207048a2568 | https://lifinity.io/swap/ | |||||||
|  Crypton Exchange | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 5 رمزارز |  |  | 1,234 (98/86 %) | 2b7eae9e-5c8b-462d-a760-dcc3b8530659 | https://crp.is/ | |||||||||
|  VinDAX | $88,436,773  22/41 % | نرخها | نرخها | 121 رمزارز | 143 جفتارز |  |  | 1,812 (99/42 %) | cd75dde5-dda2-44fb-b7f9-7dd694455798 | https://vindax.com/ | |||||||
|  Cat.Ex | $88,046,885  24/97 % | نرخها | نرخها | 24 رمزارز | 32 جفتارز |  |  | 1,814 (98/56 %) | 24707699-e95d-4a70-bf22-fa3d6548c7ec | https://www.catex.io/ | |||||||
|  SpireX | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 317 رمزارز |  |  | 2,752 (100/00 %) | 12da09fa-4a61-422f-8880-7bf386851b3f | https://www.spirex.io/ | |||||||||
|  BankCEX | $1,063,784  13/40 % | نرخها | نرخها | 59 رمزارز | 74 جفتارز |  |  | 2,189 (98/69 %) | 76d9f2b3-f4d6-4592-b5f0-232cb022b0c6 | https://bankcex.com/ | |||||||
|  Gems Trade | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 59 رمزارز |  |  | 801 (100/00 %) | 192d1f94-d074-460b-b794-eb5865979277 | https://www.gems.trade/advanceTrading/btcusdt | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Avalanche) | $34,418,728  13/14 % | 0/00 % | 0/00 % | 23 رمزارز | 27 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 0b0655c7-670f-4040-b9c8-effaafa9f705 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  Orion (BSC) | 0/00 % | 0/00 % | 10 رمزارز |  |  | 2,913 (99/15 %) | 965d47d6-e524-428c-9bce-a03ee8fff219 | https://orion.xyz/ | |||||||||
|  DFX Finance (Polygon) | $1,096  2/87 % | 5 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | 3,130 (99/33 %) | b6d9a481-c96d-4808-baa6-a585cca522d3 | https://app.dfx.finance/pools | |||||||||
|  LFJ v2.2 (Arbitrum) | $3,432  33/48 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 9d4e060c-2d71-4c0c-9917-96b2250b1183 | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Avalanche) | $24,850  25/06 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 3587a3a7-7842-41c8-9f0e-606c7da468c5 | https://traderjoexyz.com/avalanche/trade | |||||||
|  LFJ v2 (Arbitrum) | $367  2/90 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 4 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 06ec4432-98dc-48df-9ecf-e32918ef2cce | https://traderjoexyz.com/arbitrum/trade | |||||||
|  LFJ (BSC) | $177  8/06 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 3,280 (98/47 %) | 27d9423a-0da2-4339-92b6-0261c8d5797e | https://www.traderjoexyz.com | |||||||
|  HKD.com | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 23 رمزارز |  |  | 3,089 (99/37 %) | 6201edef-7ad9-4cbd-8aee-9b350fa84e49 | https://www.hkd.com/market | |||||||||
|  Gate US | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 26 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | f0184a6c-68b9-4f0c-a0c6-0ec420674df0 | https://www.gate.com/en-us/ | |||||||||
|  Cofinex | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 772 رمزارز | 
        INR
     |  | 1,647 (98/01 %) | 80051259-3404-4170-900a-ee04d1a3a0e6 | https://cofinex.io/ | |||||||||
|  Bithumb | $1,186,918,476  15/30 % | 0/25 % نرخها | 0/04 % نرخها | 435 رمزارز | 452 جفتارز | 
        KRW
     | 
        ارزهای رمزپایه
        Staking (cryptocurrencies)
     | زیر 50,000 | 2f49955d-a0d6-4871-90dc-fe49827df1ef | https://www.bithumb.pro/register;i=9863at | |||||||
|  ApeSwap (BSC) | $264,808  45/30 % | نرخها | نرخها | 103 رمزارز | 116 جفتارز |  |  | 2,021 (98/97 %) | 2dfa3bb2-490b-4cdd-ada9-c6c8c18bb280 | https://dex.apeswap.finance/#/swap | dex.apeswap.finance | ||||||
|  Koi Finance | $37,503  4/77 % | 0/00 % | 0/00 % | 12 رمزارز | 13 جفتارز |  |  | 2,837 (100/00 %) | db272f89-5484-4747-a893-356c2e4989f1 | https://app.koi.finance/ | |||||||
|  Ramses | $1,565  11/58 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 10 رمزارز | 9 جفتارز |  |  | 2,565 (98/57 %) | 0fe0e27e-27ed-4471-ba68-e88948e57d99 | https://ramses.exchange | |||||||
|  ApeSwap (Polygon) | $11,050  7/29 % | نرخها | نرخها | 17 رمزارز | 17 جفتارز |  |  | 2,021 (98/97 %) | b7aa80d7-54da-4c25-b76b-c86a621d0b7b | https://apeswap.finance/ | |||||||
|  SwapBased | $16,505  154/04 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 6 جفتارز |  |  | 2,696 (100/00 %) | 196c4656-aec5-48e4-a5ab-5068731d2556 | https://swapbased.finance/ | |||||||
|  H2 Finance | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز |  |  | 1,984 (98/93 %) | db4a9f3c-0ccf-4a84-9ad9-ed396da76d61 | https://h2.finance/ | |||||||||
|  Équilibre | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز |  |  | 2,759 (98/64 %) | 9edba39c-9080-42ca-a748-3a39a14ff440 | https://equilibrefinance.com/swap | |||||||||