Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | 28ea6a49-4edf-450f-bf8e-4ef45a3d6e56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  %158,63 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 394 (%99,13) | 140ffabe-2e50-4698-8278-59514d32c7e7 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  %204,23 | %0,00 | %0,00 | 10 Coin | 7 Çift |  |  | 50.000 altında | 261acbe7-9fb4-4732-aa72-af4ba934b77e | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1.040  %2,65 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 50.000 altında | ba5377c9-46ef-4135-9c0f-30523d617489 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  %4,84 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 3b1f22fb-9c2c-4323-a8cc-2a1b48c02f46 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  %14,27 | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | a9b125ac-83ab-4c62-8d8f-69db7c7ff8c6 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6.571  %76,51 | Ücretler | Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 30bf5053-c237-477e-8d78-aec95afdf190 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22.655  %63,13 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 50.000 altında | 66627369-dc27-43c0-b097-b67e1e6678b2 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  %89,76 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | 2a2058ba-ba10-4b0d-8668-6ea884cc63e7 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  %451,79 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 551 (%99,74) | 3f2ed6c9-73f2-424d-afe8-45fa7351cb91 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  %41,72 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | 40af7bd2-24f0-45b5-b84c-b1c7c0858437 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  %76,70 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 6 Çift |  |  | 50.000 altında | c2cd5583-12ac-410c-ba2b-a054d6603083 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1.445  %25,32 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 66 (%98,42) | a67cd768-8deb-424e-830d-97083d749105 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin |  |  | 50.000 altında | a22c8fab-8a89-4775-b0a4-d775b0446f2e | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4.180  %21,62 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 50.000 altında | 16509a18-9a8f-4da8-b46b-7840de2e7d19 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  %21,75 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 1614b9a8-d457-450a-8a2a-f0237204cc23 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1.528  %98,39 | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 50.000 altında | b13851ce-b0d5-4403-9424-e941788ca098 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1.354  %15,03 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 562 (%99,66) | b0f581e5-c953-412b-ac71-55efd5efab1d | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  %64,55 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 6 Çift |  |  | 50.000 altında | b7113cb7-a70d-47c6-b66a-0dd6a3036d01 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  %24,20 | %0,00 | %0,00 | 6 Coin | 5 Çift |  |  | 50.000 altında | 7985d3fb-dcfa-4943-812a-0e516d21e8a9 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  %314,35 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 181 (%100,00) | 19b598cf-8ca8-4834-8af3-032aa76f41cc | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  %275,73 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | ca02733f-7367-4081-b522-e8413c8d78c8 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2.188  %23,88 | %0,30 Ücretler | %0,30 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  | 
        Kripto Paralar
     | 671 (%99,08) | b518a377-3b50-4563-b11f-1cf5b569170e | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  %174,87 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | e89821b1-3bb5-4aa1-af50-9e3b435069f8 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  %64,82 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | f1ee863e-31f8-4f1d-9426-3cfb3f2d6d1e | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  %38,97 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 50.000 altında | 13c50ab3-008e-4f2c-b488-d750860465fd | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2.202  %2,54 | Ücretler | Ücretler | 5 Coin | 3 Çift |  |  | 50.000 altında | e0396070-7068-4c24-bff2-6af5a679d5e5 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  %50,99 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 50.000 altında | 9fb11fa1-b38d-47c7-8fe2-fba0dd849a2a | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  %1.519,92 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 692e8ae0-aa30-48ec-be75-8489b883f877 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12.755  %12,22 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | 010d6d39-41ba-4e25-8dfb-13c277d9fda2 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  %6,63 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 5 Coin | 4 Çift |  |  | 50.000 altında | 046d93fb-86f2-44e1-b255-21aa047a64aa | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  %126,64 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 5 Çift |  |  | 50.000 altında | 7573c746-c28f-482a-8484-01b9d5aeee6c | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1.465  %22,86 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 3 Çift |  |  | 50.000 altında | b3238746-5984-49eb-9c90-72b0a2ad8534 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  %0,00 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 3db53300-dee6-4e78-9f0e-624af994f776 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  %70,04 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 73 (%98,86) | c6e4aba0-a892-404f-8231-b1578d5a0102 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  %61,91 | Ücretler | Ücretler | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | b97e81e9-f1d7-44cb-80c2-cd7db4e8cb12 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  %148,00 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 704 (%99,40) | 3a574b32-57ad-44c6-b1d7-f08246491b55 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  %600,31 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 3 Çift |  |  | 50.000 altında | aa71b0cc-cab6-4f79-85c0-062bd86ccbc2 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 3 Coin |  |  | 129 (%98,88) | 46c583ec-b4cc-4ae5-b6a9-4848b9dbf183 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3.355  %5,69 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | c3c7eeb0-c2af-4646-9d50-d02dfaf82b48 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  %92,86 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 50.000 altında | ffe61841-e591-4daa-a5a0-2c8df9506e98 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  %118,97 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 50.000 altında | 62e76a8d-b08b-4d6b-9141-7d5db3456caf | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Milyon  %44,92 | Ücretler | Ücretler | 109 Coin | 119 Çift | 
        KRW
     |  | 50.000 altında | fe798316-738c-4ea2-8f7c-4d9644c643d6 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | %0,00 | %0,00 | 21 Coin | 
        AED
     |  | 50.000 altında | 00a9434b-bcbc-4d6d-8dc3-0095f3f93b72 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | %0,00 | %0,00 | 67 Coin |  |  | 50.000 altında | 9db033d2-1276-4910-a827-076a41f133d1 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 89 Coin |  |  | 526 (%97,99) | 8fc4f218-af8a-4b11-8976-2bd50b39f1c2 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Milyon  %0,97 | %0,00 | %0,00 | 55 Coin | 119 Çift |  |  | 50.000 altında | ffaf6753-37b5-4184-9325-4fdab62f5d1d | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Milyon  %23,60 | Ücretler | Ücretler | 56 Coin | 102 Çift | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | 50.000 altında | d51462bd-2b4a-4316-860d-20665548df9d | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | %0,00 | %0,00 | 48 Coin |  |  | 50.000 altında | fdff2594-a556-4aea-91b8-591c264b75a5 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 26 Coin |  |  | 50.000 altında | d7a99cce-5b5a-4eb1-b752-e8c2d207c078 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 394 Coin |  |  | 524 (%98,99) | df8bddf4-4eb4-4e93-941c-e636d1124c9a | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||