Lista Giełd Kryptowalut / Recenzje
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Zarejestruj się | Ogólna ocena | Regulacja | Wolumen Handlowy 24h | Prowizja Taker | Prowizja Maker | # Monety | # Pary | Obsługiwane przez Fiata | Akceptuje klientów z USA | Obsługa Klientów z Kanady | Obsługa Klientów z Japonii | Klasy aktywów | Miesięczna liczba wizyt organicznych | 1afbdada-498e-47e1-ad92-1a70bc2e0637 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 2 Pary |  |  | 394 (99,13%) | 7cdba1ad-08c1-4098-ad6c-15d2767ba6c3 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 Monety | 7 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 8d70a4f5-c0bf-45ae-a017-8427972bde83 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1 040  2,65% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 3 Monety | 3 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 7ab5d6d8-921e-45ac-adb0-46f196305d31 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 3ac00556-73a7-45b9-a9ab-864fd0fa7845 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Opłaty | Opłaty | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 01dc651f-1fb9-44f4-8449-67507b77fe79 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6 571  76,51% | Opłaty | Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 3cbc29d9-8779-414c-915a-3f04bef42229 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22 655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 Monety | 4 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 16d670cc-f941-46e6-94a4-8e86debee5e3 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | d8a0ad21-1d48-4687-8d9e-cac1248887df | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 3 Monety | 2 Pary |  |  | 551 (99,74%) | 168afaeb-39c3-42ec-9655-ab5c4f3a6eb9 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 3ffd0407-cc5d-4046-b945-8bcefee5a40e | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 Monety | 6 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | bfe4d48a-fe64-4e96-aff9-2258bc4fdcf3 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1 445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 66 (98,42%) | d89ec79b-aa0e-4b14-8845-2f118edcd3b3 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 30a48544-0622-428d-9395-39d4f5671540 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4 180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 556bee61-5870-4500-a59e-f239df26e341 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 1b538818-bf0f-452b-8a9b-81e223e97385 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1 528  98,39% | 5 Monety | 5 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 5a0cd867-92e6-43ad-9063-35e78d959bae | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1 354  15,03% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 5 Pary |  |  | 562 (99,66%) | 31ea3f2f-429f-4ee1-afb5-a9e7a7a2bf13 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 6 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | b0202b0d-2d22-4f00-b669-656bc7549eea | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 Monety | 5 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 2dac6daf-ed5d-4dff-8e2b-5a4cece405c4 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 181 (100,00%) | a0f9c708-9d48-43eb-8c9e-bca76e3e9aa5 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | f77a3492-5893-4ad5-9a5b-b8c4e861ab6f | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2 188  23,88% | 0,30% Opłaty | 0,30% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  | 
        Kryptowaluty
     | 671 (99,08%) | 247ff371-338e-4601-884d-2b696fc19a0b | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 60d3a52f-7c18-447f-aa9f-81f5e0170167 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 3af69a0f-114b-4f0d-bd64-40bc0bb2be0e | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 39050525-6d70-45fc-ad3c-c24132e005da | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2 202  2,54% | Opłaty | Opłaty | 5 Monety | 3 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 52da3238-af38-47e4-aad9-ffaf093d3fe4 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 4 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | d32a2099-c716-405f-a3c5-a3881a2a9efa | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1 519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 33c01347-7658-4e1a-b258-a28bad4ea1e0 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12 755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | dcb49982-78db-452d-ad40-ccc5f9375e25 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 5 Monety | 4 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 28e8ddce-b917-4f3b-a53b-c40d2009f982 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 Monety | 5 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 29a96061-a146-4187-8b18-e591dfa4a171 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1 465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 Monety | 3 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 09a57766-33ef-40b3-a02c-9de40259d5d3 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 953b057c-ed2e-46bb-aecc-0ec2654b7758 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 2 Monety | 1 Pary |  |  | 73 (98,86%) | d6852dec-a092-4b22-93b9-9b99514fe48a | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Opłaty | Opłaty | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | c0db878e-9303-4b0b-a5a3-343334085eea | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 3 Pary |  |  | 704 (99,40%) | cad47c12-3c94-452a-a5ff-4a0464bd13f2 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 Monety | 3 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 498c6e3e-43b4-484c-87a3-0b72dcdf31be | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 3 Monety |  |  | 129 (98,88%) | 70e3049a-d935-40ca-8454-201c524a1870 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3 355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 91849646-31cb-4e7c-8039-79d5b6573651 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 Monety | 2 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | e12d6fca-5fa1-4952-a79d-d57051404d4a | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 Monety | 1 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 9dc14a50-b7a4-4c05-b863-0763c6496bca | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Milion  44,92% | Opłaty | Opłaty | 109 Monety | 119 Pary | 
        KRW
     |  | Poniżej 50 000 | 7ab04322-b2f3-4632-a7ea-83934aed5586 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 Monety | 
        AED
     |  | Poniżej 50 000 | 6dd8f5c2-6cef-4747-95fd-b8df73c21c99 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | 51b34b91-0083-489b-92eb-0d3b09adba38 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 89 Monety |  |  | 526 (97,99%) | 37a0946a-87c8-4c9a-8e4b-6262442ca216 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Milion  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 Monety | 119 Pary |  |  | Poniżej 50 000 | 80cf9b83-4552-4906-918c-a296d803abc5 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Milion  23,60% | Opłaty | Opłaty | 56 Monety | 102 Pary | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Poniżej 50 000 | 14b45bd8-4c76-4a5d-9b4b-fd144086cd50 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | e3a42e25-a00a-4fca-83c3-30dfac795098 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 26 Monety |  |  | Poniżej 50 000 | fb172c20-68ce-4173-91bd-2351938f06dd | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Opłaty | 0,00% Opłaty | 394 Monety |  |  | 524 (98,99%) | 85f36564-9e0d-4e6f-af29-f894b306d9a8 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||