仮想通貨取引所リスト/レビュー
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | サインアップリンク | 全体の評価 | 規制 | 24時間の取引量 | テイカー料金 | メーカー料金 | #コイン | #ペア | フィアット対応 | アメリカのお客様もご利用可能 | カナダのお客様を受け入れます | 日本のお客様を受け入れます | 資産の区分 | 有機的な月間アクセス | b1b1659e-b321-41b2-87ab-247012dd6cce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158.63% | 0.00% | 0.00% | 3コイン | 2ペア |  |  | 394 (99.13%) | 7e0b9767-92d5-4191-9bc4-8bcf59417740 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204.23% | 0.00% | 0.00% | 10コイン | 7ペア |  |  | 50,000未満 | 4560007d-8063-4fd8-b355-b14b8eaacccc | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1,040  2.65% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 3コイン | 3ペア |  |  | 50,000未満 | 3db7a4bf-d655-45ed-9b81-ea940e2a1056 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4.84% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 93fd31ae-e8ba-4457-a091-7ab388c266c8 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14.27% | 料金 | 料金 | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | 947aa9dd-296c-468f-b4d4-fa4851660687 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6,571  76.51% | 料金 | 料金 | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 8aa59e7b-e85e-435b-a410-f7748cd29efe | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22,655  63.13% | 0.00% | 0.00% | 4コイン | 4ペア |  |  | 50,000未満 | 2d0abac1-c2a0-4661-8846-cd0526238417 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89.76% | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | 82ae0018-42c5-4d68-a789-d3c9c4a08fdc | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451.79% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 3コイン | 2ペア |  |  | 551 (99.74%) | b74c44b0-e55f-400c-96b9-e78db7fdf027 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41.72% | 0.00% | 0.00% | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | d3303cd7-2f25-481f-94ea-f25e3d61f835 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76.70% | 0.00% | 0.00% | 7コイン | 6ペア |  |  | 50,000未満 | d32113ca-cd34-462b-8f0d-faedbea1e0e9 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1,445  25.32% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 66 (98.42%) | 7696265d-9e98-4567-817c-5ea3e8420ef9 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 2コイン |  |  | 50,000未満 | f2cec569-d1ba-4cfd-ba74-e4cbaa45df45 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4,180  21.62% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 4ペア |  |  | 50,000未満 | 7d80b6c1-0730-42f4-a7c5-9f50889895d0 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21.75% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | dd55ac20-6ed5-49ee-bc16-b3f8180e643e | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1,528  98.39% | 5コイン | 5ペア |  |  | 50,000未満 | 1b33f323-9b72-4a69-bb94-45d9346ef9d3 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1,354  15.03% | 料金 | 料金 | 5コイン | 5ペア |  |  | 562 (99.66%) | dfb46cbd-d602-4a73-9b3c-21363aa3fed1 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64.55% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 6ペア |  |  | 50,000未満 | 53f31f78-7e19-4992-b53d-fc18dba08e7f | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24.20% | 0.00% | 0.00% | 6コイン | 5ペア |  |  | 50,000未満 | b34e0da7-a6c5-42b8-a06c-6d7b87f67590 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314.35% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 181 (100.00%) | 0cec09a4-ce24-4352-bef7-845fcdfc7371 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275.73% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 3a588467-7fbf-4288-bf6b-a78a5759c518 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2,188  23.88% | 0.30% 料金 | 0.30% 料金 | 2コイン | 1ペア |  | 
        仮想通貨
     | 671 (99.08%) | fda80a42-6104-47c5-96ef-abfda4d4abaf | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174.87% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 61068bb2-bbb3-4d88-9781-0ef387da2b5d | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64.82% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 8e336fe8-95ad-43a0-bb3a-a6d03544f3d7 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38.97% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 4ペア |  |  | 50,000未満 | 602b4f5b-d7d4-4d8c-904c-c1fb3996b38e | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2,202  2.54% | 料金 | 料金 | 5コイン | 3ペア |  |  | 50,000未満 | 29f4741b-b6bb-4329-93f3-47564674791d | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50.99% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 4ペア |  |  | 50,000未満 | aaa2f329-0f99-49d6-94c4-48bcf9dd6b10 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1,519.92% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | a0291926-46f3-46a5-bf87-def6a9cbe246 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12,755  12.22% | 0.00% | 0.00% | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | b122fad0-2404-4169-a136-cedffdb17e18 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6.63% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 5コイン | 4ペア |  |  | 50,000未満 | f5b7457e-5688-4a1f-80b1-9fcdc4d07835 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126.64% | 0.00% | 0.00% | 5コイン | 5ペア |  |  | 50,000未満 | e4f4ca20-a16b-4e82-820f-45108e20c883 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1,465  22.86% | 0.00% | 0.00% | 4コイン | 3ペア |  |  | 50,000未満 | 0ff15a7d-15ef-4397-899a-b7ba1af89da9 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0.00% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 77b75bbb-cb99-4740-b32d-1aa8f6b639c6 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70.04% | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 2コイン | 1ペア |  |  | 73 (98.86%) | a41eb62d-cbe0-4795-bad0-b2c55ef11784 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61.91% | 料金 | 料金 | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | 3b7a8191-7967-4918-962f-be87e6c579b9 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148.00% | 0.00% | 0.00% | 3コイン | 3ペア |  |  | 704 (99.40%) | 021637b2-2b6c-4853-83cd-2e8edbf510e6 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600.31% | 0.00% | 0.00% | 4コイン | 3ペア |  |  | 50,000未満 | 0cdaf367-eec1-4771-879e-7570f6f3e2a5 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 3コイン |  |  | 129 (98.88%) | 27a1b4b3-3bb6-4800-8b81-9748d337bebc | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3,355  5.69% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | 2ec7a82c-8f36-4efd-9b55-e279f63b1e3f | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92.86% | 0.00% | 0.00% | 3コイン | 2ペア |  |  | 50,000未満 | 1c5abea9-4796-4532-b220-301f6de466c9 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118.97% | 0.00% | 0.00% | 2コイン | 1ペア |  |  | 50,000未満 | fe4c6065-a881-4ba0-a3e3-b0011a62e805 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,934,076  44.92% | 料金 | 料金 | 109コイン | 119ペア | 
        KRW
     |  | 50,000未満 | 6a74951d-d1c0-4854-9d44-1bf54e94b7d1 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0.00% | 0.00% | 21コイン | 
        AED
     |  | 50,000未満 | 641159c8-4057-4ba8-93a1-920d6e156cbe | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0.00% | 0.00% | 67コイン |  |  | 50,000未満 | 2303f6c3-df1b-4390-b327-a72c438deb3e | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 89コイン |  |  | 526 (97.99%) | bb4d4b9d-cf9a-4bfd-a06d-e318343b059b | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,147,044  0.97% | 0.00% | 0.00% | 55コイン | 119ペア |  |  | 50,000未満 | 28b2d37d-bb39-42cd-b763-a8af57f7f680 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,361,866  23.60% | 料金 | 料金 | 56コイン | 102ペア | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | 50,000未満 | c30a6291-d7fd-4b74-94de-e2a2e4edab8c | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0.00% | 0.00% | 48コイン |  |  | 50,000未満 | 982384a3-edd5-447d-886b-b59f4265881e | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 26コイン |  |  | 50,000未満 | 443dad7d-b3d3-4c52-b361-d7f63821dcba | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0.00% 料金 | 0.00% 料金 | 394コイン |  |  | 524 (98.99%) | cd959f77-e9b6-4e35-bf38-f2924ebfedef | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||