فهرست صرافیهای ارز دیجیتال / بازبینیها
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | لینک ثبتنام | امتیاز کلی | مقررات | حجم 24ساعته | کارمزد سفارشبردار | کارمزد سفارشگذار | # رمزارز | # جفتارز | پشتیبانی از ارزهای فیات | پذیرای مشتریان آمریکایی | مشتریان کانادایی را میپذیرد | مشتریان ژاپنی را میپذیرد | طبقهبندیهای دارایی | بازدیدهای ماهانه ارگانیک | d934809b-4b51-467c-b1d2-dfc82c15ebdf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158/63 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | 394 (99/13 %) | 0e925729-3c95-4171-85c3-356f88fcd37e | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204/23 % | 0/00 % | 0/00 % | 10 رمزارز | 7 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | ffcfbb53-669a-4351-a21e-92b3d2352caf | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1,040  2/65 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 7c1eff68-18ec-4b83-9310-a8e2a6955514 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4/84 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | abf59c76-cbe6-403a-befa-ab5cd44f6868 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14/27 % | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 2902bba9-bde6-433c-acc2-e01dc3a86f93 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6,571  76/51 % | نرخها | نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 0554bade-3f44-4711-a25c-17175d66d5f7 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22,655  63/13 % | 0/00 % | 0/00 % | 4 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 1fe56843-2406-4444-8392-771259c95f92 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89/76 % | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 54a57b9b-ab3d-475c-997f-a78721b10782 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451/79 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | 551 (99/74 %) | 040939bb-1c1e-4446-bed4-08904bb9ef6b | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41/72 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 717b7735-8a73-46ea-90db-4b2dfd130495 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76/70 % | 0/00 % | 0/00 % | 7 رمزارز | 6 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | c01ad432-e0c0-4f1d-aa88-6923e5df492a | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1,445  25/32 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 66 (98/42 %) | ffaba181-0588-4717-86d9-a8042463e6c9 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | 3f494f37-6a53-49ca-98f7-32b7ad142a06 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4,180  21/62 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | ffef2366-eca2-47e2-8644-45c8833725ad | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21/75 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 007647d3-fd37-4287-87fa-e4ab384bc130 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1,528  98/39 % | 5 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | cbb080fa-d35f-4153-94ba-6f200f56452b | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1,354  15/03 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | 562 (99/66 %) | 61e725a6-f333-4a2c-b93e-fbf198abbdbd | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64/55 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 6 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | f30d77b5-8182-4ceb-9ab5-5e4aa32db8a8 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24/20 % | 0/00 % | 0/00 % | 6 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | e35a97fe-f86c-488c-837c-fdc8318408c5 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314/35 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 181 (100/00 %) | 80587d53-cf60-4240-a498-8def812ea64f | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275/73 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | b54e8304-fef8-45ca-96a8-0146fd23a49b | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2,188  23/88 % | 0/30 % نرخها | 0/30 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  | 
        ارزهای رمزپایه
     | 671 (99/08 %) | 734a9a72-eabd-41c2-8830-06e3ede474e9 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174/87 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | ce56ab1b-7a60-484a-b37e-bd17a436c8d3 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64/82 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 991aaa4f-3ff7-41eb-ba1b-77484662700c | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38/97 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | ab8dafe4-d943-460e-918b-20af42d4448c | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2,202  2/54 % | نرخها | نرخها | 5 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 5af93fbf-a97e-45ed-b3db-d60b0429b0c4 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50/99 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 1bf394e7-8615-4275-b96a-c8901d372d11 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1,519/92 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 0adaa835-d45d-45f0-9922-8276f8aff9d8 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12,755  12/22 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | a43e5e22-e4fd-412b-aead-9dfc4617f9fd | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6/63 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 5 رمزارز | 4 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | f6916329-8b7d-4214-9157-ec818dfcbf22 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126/64 % | 0/00 % | 0/00 % | 5 رمزارز | 5 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 6b7fcf52-e158-44e1-94da-7d18d60f1e2d | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1,465  22/86 % | 0/00 % | 0/00 % | 4 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 9768f357-468c-4e27-81d9-b5eb6825d7a4 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0/00 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | a83c169d-49e7-450b-a1a0-1b38ac202d21 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70/04 % | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | 73 (98/86 %) | b5d789b7-24a5-4287-a02c-d278e564b2c4 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61/91 % | نرخها | نرخها | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | b326662e-291e-48ff-ada2-454d89a8de38 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148/00 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | 704 (99/40 %) | f3333ea6-2764-47a6-82dc-d28892950f8d | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600/31 % | 0/00 % | 0/00 % | 4 رمزارز | 3 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 06669e69-0015-4c5c-ac46-4d21f626827b | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 3 رمزارز |  |  | 129 (98/88 %) | 6dc88e79-7e96-4a5e-8a08-82456cd666c3 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3,355  5/69 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | b5edb530-4ae9-45a7-a23c-a4a089ca97d1 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92/86 % | 0/00 % | 0/00 % | 3 رمزارز | 2 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 220463dc-f3fa-4dcf-9a1a-a9be0a4dccc9 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118/97 % | 0/00 % | 0/00 % | 2 رمزارز | 1 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 5ffebaa3-e283-43e1-8578-09f54f38707d | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,934,076  44/92 % | نرخها | نرخها | 109 رمزارز | 119 جفتارز | 
        KRW
     |  | زیر 50,000 | 0e2c94a4-626a-4ae4-9f1d-fe79b95406e9 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0/00 % | 0/00 % | 21 رمزارز | 
        AED
     |  | زیر 50,000 | 7b4ca52e-bbb5-456c-9c53-fc283cbfde41 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0/00 % | 0/00 % | 67 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | aed6f41d-4b6d-4cb5-b514-7f0c8729f6e2 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 89 رمزارز |  |  | 526 (97/99 %) | 7832772d-c478-46b8-aa57-1ed03387b9b3 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,147,044  0/97 % | 0/00 % | 0/00 % | 55 رمزارز | 119 جفتارز |  |  | زیر 50,000 | 8b0f4edd-bacb-4de0-8867-aea7031551d5 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,361,866  23/60 % | نرخها | نرخها | 56 رمزارز | 102 جفتارز | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | زیر 50,000 | 765e6f81-cf54-437e-a2a1-3eec9fb45c51 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0/00 % | 0/00 % | 48 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | 1f21111b-54f5-43cd-acdb-895b0dc497af | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 26 رمزارز |  |  | زیر 50,000 | a559b487-5dff-44c9-9d72-ab917416d0a8 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0/00 % نرخها | 0/00 % نرخها | 394 رمزارز |  |  | 524 (98/99 %) | fb3885b6-16bc-4e84-a066-d8f6e8606cf9 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||