Lista dei exchange di criptovalute / Recensioni
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link d'iscrizione | Valutazione complessiva | Regolamento | Volume 24 ore | Tasso di Taker | Tasso di Maker | # Valute | # Coppie | Fiat supportata | Accetta i clienti statunitensi | Accetta i clienti canadesi | Accetta i clienti giapponesi | Classi di attività | Visite mensili organiche | 4a17e2fc-57f9-4536-9a82-36778cc513e2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | 394 (99,13%) | 9a9b2a69-2d00-4c19-91d9-6103b187e96a | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 Valute | 7 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | ba4abaa8-e7e9-4fc6-8751-a0ede57218d2 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1.040  2,65% | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 3 Valute | 3 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 549ecdaf-4c2d-4fbf-b1e1-64064bcf580c | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 754fc6c0-a53a-4430-8143-ca8497cde2a3 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 7c569354-7f8a-46aa-ad6b-71d38fa25eeb | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6.571  76,51% | Imposte | Imposte | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | bee85a13-787d-443c-830a-9f18e03f769b | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22.655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 Valute | 4 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | fa310717-6ccf-433e-9d4d-84b5c50d2a17 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | e6bced7c-1d07-4c5b-86e8-74aa1bc964dc | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | 551 (99,74%) | c82115e4-5c16-4aa9-a2f3-36650f0adbf9 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | c7a47132-0772-4572-827d-27ef5131f78d | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 Valute | 6 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 790f97bf-5b33-4b90-b648-6509f8b02baa | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1.445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | 66 (98,42%) | 4299db7e-7f85-4928-bb07-c9c076d94048 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 2 Valute |  |  | Sotto 50.000 | 99e70cc6-ec62-4388-b1d2-d0c7a5a5f736 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4.180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 Valute | 4 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | d19622c5-4f20-4dac-b14e-1ead19c567fb | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | da533889-2490-4b7b-8c1b-7579d8500950 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1.528  98,39% | 5 Valute | 5 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 9d5768a9-ef97-4b04-b583-ae9e7c68f128 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1.354  15,03% | Imposte | Imposte | 5 Valute | 5 Coppie |  |  | 562 (99,66%) | 5426bb2d-a34b-4c77-8cc1-6a5d09f4a3ee | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 Valute | 6 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | f77f4591-ef24-4728-b56a-621912277542 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 Valute | 5 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 2b969088-cdc3-4ee3-8fb1-8c1cfc2105b6 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | 181 (100,00%) | 85fff80c-2aa5-4650-8f03-9188f36e68b4 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 44d48314-8ee4-4b02-9c73-7ee33e6c4e4d | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2.188  23,88% | 0,30% Imposte | 0,30% Imposte | 2 Valute | 1 Coppie |  | 
        Criptovalute
     | 671 (99,08%) | 153b9eda-edf8-4f16-82c6-81bd985409db | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | cafdcc58-3a6f-49f6-8bce-13f006ca32c4 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | ecdd604a-154f-48c3-af64-3cef86f850cb | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 Valute | 4 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 0e8be8e7-9122-4640-a7b3-97ba333c4abe | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2.202  2,54% | Imposte | Imposte | 5 Valute | 3 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | d4b39f02-1ec1-4ce0-9918-53105432fc9f | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 Valute | 4 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 22d4707d-b9f6-4c68-81a0-ac39250f8ca0 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1.519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | bf88601e-4ab4-407f-ae90-75b7696788f4 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12.755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 77c19dc9-7aad-48cb-8f34-a908a545bb16 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 5 Valute | 4 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | d4baca51-712a-4626-bda9-3e24dfdb8f4e | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 Valute | 5 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | f048eda8-f5c7-40dd-bb87-ba8c2cdece69 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1.465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 Valute | 3 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | ea2bedda-2874-438a-9a90-c33647b05c68 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | a4968de0-5933-4c38-8307-28c571c79218 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | 73 (98,86%) | 12048991-f6e2-424b-a715-4c9def853aa7 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Imposte | Imposte | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | e85f969b-5462-42a8-85ef-cf2f2d6beb7b | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 Valute | 3 Coppie |  |  | 704 (99,40%) | c63a58c6-575b-4a9e-b83a-36fe4e24a2d7 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 Valute | 3 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | cb6118be-0a4c-4ee6-aa68-d220b7a73802 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 3 Valute |  |  | 129 (98,88%) | 13d9d1fc-bd44-4110-8c13-3a3955d6e451 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3.355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 312919e7-b3c7-479f-9279-e6649146b5d6 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 Valute | 2 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 748f70d7-17b5-4050-a21c-30be187933f0 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 Valute | 1 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 137a3864-77e6-4285-b433-4d2f402f7eb7 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Milione  44,92% | Imposte | Imposte | 109 Valute | 119 Coppie | 
        KRW
     |  | Sotto 50.000 | 6922d29e-94e6-4c7c-9b50-2ef8b2fcdfef | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 Valute | 
        AED
     |  | Sotto 50.000 | 57ba3080-25fd-45d9-97f1-3339d80a7ce3 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 Valute |  |  | Sotto 50.000 | 1b192440-a08a-47c0-943d-6b04824ddfcb | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 89 Valute |  |  | 526 (97,99%) | e0cb10a1-b6aa-4548-a081-24a0a4a1eccd | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Milione  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 Valute | 119 Coppie |  |  | Sotto 50.000 | 1dcf59cd-eaa7-48e5-adaa-42affb4a07d9 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Milione  23,60% | Imposte | Imposte | 56 Valute | 102 Coppie | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Sotto 50.000 | 9eb94230-ea79-4773-833e-6c027409a1e3 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 Valute |  |  | Sotto 50.000 | 4c6ac226-92f1-401f-ac1b-8413ad8da545 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 26 Valute |  |  | Sotto 50.000 | e8cc47f2-d762-45f8-8dd0-80f09f4f4f08 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Imposte | 0,00% Imposte | 394 Valute |  |  | 524 (98,99%) | f7b00dc9-c42e-4753-8ff3-13e6f7e7237e | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||