Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | 3b235cbf-5da1-4ee4-baa0-2d20771ff1c7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 394 (99,13%) | 11e274e5-9148-4af0-8dcc-9e3352295ef3 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 érme | 7 pár |  |  | 50 000 alatt | a65ce20c-81e4-4d2f-906c-3b41ffcaa9b5 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1 040  2,65% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 3 érme | 3 pár |  |  | 50 000 alatt | ec7591f9-23a7-4865-8be3-abce8165f6ac | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 57f9234c-b3da-42d8-b817-88322812e7ce | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | a40a321a-76de-4517-8936-1ba3f3ba2075 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6 571  76,51% | Díjak | Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | d59265c4-9e2b-4cb2-b2bc-b1cc42d2e0ca | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22 655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 4 pár |  |  | 50 000 alatt | 80a61387-cce1-4da0-a87e-2f68d1b2ae3a | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | 5704b1f8-b2e9-4b1e-8202-9fae91fc30a9 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 3 érme | 2 pár |  |  | 551 (99,74%) | 099e6430-096b-42a6-b230-6d860c0aef79 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | b4e0813c-8b19-442f-83ab-be15fb2d14da | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 6 pár |  |  | 50 000 alatt | 26dd64ed-9d10-47a8-bca5-006d18efe921 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1 445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 66 (98,42%) | b4789ac2-8069-4ee1-8d35-9f8a6440fe89 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme |  |  | 50 000 alatt | 72930918-5bc3-4a15-be76-816d0a0b9aa7 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4 180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 50 000 alatt | f9de29a4-83d0-478a-a6cd-eb51d4f58903 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 2d4d739a-c2a9-4c8b-8bfd-275b4e60f094 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1 528  98,39% | 5 érme | 5 pár |  |  | 50 000 alatt | 6581052b-56c7-4029-9551-764e612829d3 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1 354  15,03% | Díjak | Díjak | 5 érme | 5 pár |  |  | 562 (99,66%) | ef492b17-521c-4eb4-99b5-a0ef529d7c54 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 6 pár |  |  | 50 000 alatt | 80b77b08-10ad-4968-9685-3727485e8b04 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 érme | 5 pár |  |  | 50 000 alatt | 7693329c-eea0-46ad-8da7-cbb081945cf8 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 181 (100,00%) | 8f77d979-0277-4bed-b34c-240ea53a82e7 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 482b46c7-b1b3-44e4-9e18-a27a0ccaca41 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2 188  23,88% | 0,30% Díjak | 0,30% Díjak | 2 érme | 1 pár |  | 
        Kriptovaluták
     | 671 (99,08%) | eab6480e-6343-4389-ad03-57b5d8da552a | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | c2984470-9077-4c75-9fe2-9cef7b00a0ac | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 57a68e6d-82ea-4b06-ae1c-48b7fa398819 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 50 000 alatt | 36151cd8-f760-4b6b-a441-341948d6d6e6 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2 202  2,54% | Díjak | Díjak | 5 érme | 3 pár |  |  | 50 000 alatt | 6129e92e-5392-449a-bbfe-866968fc2528 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 4 pár |  |  | 50 000 alatt | a579a1c8-9e02-48f4-83b4-83fd0130b1dd | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1 519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 018996d4-2458-4838-bfa2-236b6abf5ef7 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12 755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | 6fda95e4-70fd-47d6-9cb6-17255a11f5a4 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 5 érme | 4 pár |  |  | 50 000 alatt | 909eff3a-4145-42bf-9bc7-89c70eef8588 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 5 pár |  |  | 50 000 alatt | ecd0a082-1bfa-4ca5-b3c9-ba1189caae22 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1 465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 3 pár |  |  | 50 000 alatt | 0c1795bd-c923-48db-82e8-16180fc3995c | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | e611c5c0-f484-4a68-9d7d-65a1a346c101 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 2 érme | 1 pár |  |  | 73 (98,86%) | 47521db3-152d-481b-b47e-5321405fa392 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Díjak | Díjak | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | 26e4d23a-e7d9-450a-bbf9-d22b493b6b80 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 704 (99,40%) | bf43eb8f-fe0a-4074-9610-8047d4e6e4d7 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 3 pár |  |  | 50 000 alatt | d0b74553-af20-4607-bc9e-fbbf8db40295 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 3 érme |  |  | 129 (98,88%) | 344e3cfe-13d9-468b-883d-c1020416e0cc | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3 355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 7a25361a-4f8b-4a8d-87b1-2edb26985cb8 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 50 000 alatt | 648e7d95-4b90-4a8c-a489-1e44066e12c8 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 50 000 alatt | 291a3513-584e-44fd-a21f-0b35eecbfc0b | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Millió  44,92% | Díjak | Díjak | 109 érme | 119 pár | 
        KRW
     |  | 50 000 alatt | e3d21654-d13d-420e-ad24-700202f4e60c | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 érme | 
        AED
     |  | 50 000 alatt | f849aea5-02b7-4ada-a3a3-f1eb6d0e9738 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 érme |  |  | 50 000 alatt | e0b04f05-053b-4f35-84ee-5f2ba96790aa | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 89 érme |  |  | 526 (97,99%) | 442d5a59-e470-4241-86a4-8f349d1b54ad | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Millió  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 érme | 119 pár |  |  | 50 000 alatt | 75348573-262e-47ea-aec2-f22a98c63122 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Millió  23,60% | Díjak | Díjak | 56 érme | 102 pár | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | 50 000 alatt | 69ab1b00-bf0f-4a67-94c1-eed596818691 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 érme |  |  | 50 000 alatt | b64f00df-570e-4578-8314-332f374e05b3 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 26 érme |  |  | 50 000 alatt | cd874169-98f8-4b60-9f15-3c96db012655 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 394 érme |  |  | 524 (98,99%) | bbe9144b-ed89-4351-8c1f-04256ab6d427 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||