Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | f81b496a-29b4-4a46-9af1-0f9b19ecc88e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | 394 (99,13%) | bfa70734-e3cf-4038-8b5d-41e6ca03b00f | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 coina | 7 parova |  |  | Manje od 50.000 | f3709afb-b099-46ff-87c6-77ebfd03158f | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1.040  2,65% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 3 coina | 3 parova |  |  | Manje od 50.000 | 8e7efc8d-f676-4f58-b16e-26661e2bd2f2 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 24d4e128-d6cb-4a68-8a25-dee38f28db89 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 81dac97a-8c5a-4efc-b6b4-951801463e9f | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6.571  76,51% | Pristojbe | Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | c8c41866-dd79-4360-b3fb-38b9bbf1ceee | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22.655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 coina | 4 parova |  |  | Manje od 50.000 | 8df354e9-94d1-4300-8914-b5d58ffc810e | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 698d14e7-d123-48e5-8dd6-58a5ae22cf49 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 3 coina | 2 parova |  |  | 551 (99,74%) | 6aa771d2-5f11-48f9-a404-0eb208ba56bd | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 6b2e4c2a-62cd-4fa3-8599-d5bef9b08f4d | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 6 parova |  |  | Manje od 50.000 | e5613726-5124-440b-96c7-d584aef38fc0 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1.445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 66 (98,42%) | b5e3d7e2-f1c7-4903-b53b-d2047026191b | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina |  |  | Manje od 50.000 | 8289a3d2-1dd4-4029-908c-bfc4c6a1fce1 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4.180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | Manje od 50.000 | 82460de0-2746-434c-9245-1a967e7f2725 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 28b3b17e-db85-47c7-801c-5c2fed77d276 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1.528  98,39% | 5 coina | 5 parova |  |  | Manje od 50.000 | f5a09c35-7f26-45d1-af11-c0ba4b9ffefd | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1.354  15,03% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 5 parova |  |  | 562 (99,66%) | e6b63bb1-6953-4ced-881c-0ab657424d16 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 6 parova |  |  | Manje od 50.000 | ed875a1d-d6ce-4cdc-8912-41c25b9d48f7 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 coina | 5 parova |  |  | Manje od 50.000 | 869b35c7-812d-4ccd-9cc0-187e1f8a8502 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 181 (100,00%) | 79c97659-8268-498a-ad02-a4c8ac3261e0 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | d509c427-ac66-4725-904e-a0292a9b84eb | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2.188  23,88% | 0,30% Pristojbe | 0,30% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  | 
        Kriptovalute
     | 671 (99,08%) | d70ffd94-97a6-4f7a-8d35-7b2f8f568316 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 514034a4-08b4-486f-aeac-eb195e69116e | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 9a7769d7-9f76-4fe9-9ff4-6e4f0854c12d | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | Manje od 50.000 | 096356fb-e21e-4b33-9df9-548d350bc070 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2.202  2,54% | Pristojbe | Pristojbe | 5 coina | 3 parova |  |  | Manje od 50.000 | 34c3c9e1-aa53-44e3-be63-a98c44a69852 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 4 parova |  |  | Manje od 50.000 | 94b7b75c-f136-43f7-9875-04fceb761216 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1.519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 2a6db3b9-c15d-4d7b-adee-3473362a062f | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12.755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 065206f0-aa59-4336-8114-9f060bbe457a | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 5 coina | 4 parova |  |  | Manje od 50.000 | 23ade06a-2b1f-42d7-bee8-5bce4b01c620 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 5 parova |  |  | Manje od 50.000 | c9bc47e5-b5ec-4078-a292-b23ed888a9c8 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1.465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 coina | 3 parova |  |  | Manje od 50.000 | 1af50d99-6d6a-4074-9f06-f0bc598a16ac | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 8d41d39c-226d-48f5-a3c7-f8dd87a2d410 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 2 coina | 1 parova |  |  | 73 (98,86%) | 47a38521-c79c-47e4-a402-0f1d3f4a97b4 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Pristojbe | Pristojbe | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 69c360cd-387e-4c52-99e1-ef181a87339c | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 704 (99,40%) | 955153df-9233-4466-a8e5-190331583758 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 coina | 3 parova |  |  | Manje od 50.000 | a4ddc282-9616-4331-a479-aed70d071c5d | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 3 coina |  |  | 129 (98,88%) | 24f9122d-5f82-471b-a395-e9044549fd68 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3.355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | fe2a1a1e-d2e7-4f8f-a576-cb1a1caf2a63 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | Manje od 50.000 | 06e93640-9041-4d8b-b2d2-8da867c37341 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | Manje od 50.000 | 197919d9-f109-47c9-9dc6-433a2e464f4e | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Milion  44,92% | Pristojbe | Pristojbe | 109 coina | 119 parova | 
        KRW
     |  | Manje od 50.000 | 075d659f-715b-454f-9e7f-b41fde19bf27 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 coina | 
        AED
     |  | Manje od 50.000 | a5c68522-936e-4236-9930-a8a1fec051d4 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 coina |  |  | Manje od 50.000 | 4b17c848-c9bc-4155-81ae-c1fcc54c3da4 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 89 coina |  |  | 526 (97,99%) | 0b0e3a5a-0037-4535-b15f-0d79040ce865 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Milion  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 coina | 119 parova |  |  | Manje od 50.000 | c8923c8a-8e16-4e98-88e6-28df2f0c5ae0 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Milion  23,60% | Pristojbe | Pristojbe | 56 coina | 102 parova | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Manje od 50.000 | 394796c2-6932-4bb5-a25f-8979620d011d | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 coina |  |  | Manje od 50.000 | 1585e54c-b070-48c3-849d-eeacd78b5015 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 26 coina |  |  | Manje od 50.000 | a6a07af7-6c4c-4f58-8ed0-1b0d82dbbb6d | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 394 coina |  |  | 524 (98,99%) | 39ded30f-7555-48f2-a3d1-c9153a9c22cc | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||