Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | ec41948e-9349-48a5-b700-6e84c56c77f9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | 394 (99,13 %) | e3bed0a6-0f0e-482a-94dc-c4a11ef8cf22 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 coinů | 7 párů |  |  | Pod 50 000 | 5943e189-911c-4b80-a02e-7203bd912b6f | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1 040  2,65 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 3 coinů | 3 párů |  |  | Pod 50 000 | 94405593-96ea-4afc-85eb-17d50d2ac456 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | ef74ebcd-a5aa-4638-a513-dd7aeb5c1475 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27 % | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | db3c5e5a-6dbf-4f3c-a6e1-a0bff2eab981 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6 571  76,51 % | Poplatky | Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | d9aa5a78-f0b3-4602-adb2-97005da1fd77 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22 655  63,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 4 párů |  |  | Pod 50 000 | 5f849b1d-f7db-4e69-a58c-13b3f8a27557 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | bc7528d1-0c72-4e67-b070-5606fc7577e1 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 3 coinů | 2 párů |  |  | 551 (99,74 %) | f72f42e2-c4f6-4622-8de6-ecb39940038f | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | 03146265-8806-4d6e-8ed1-a70b31c2917f | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 6 párů |  |  | Pod 50 000 | 6127f7b7-ab26-4ddb-94e5-2b844d4a3583 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1 445  25,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 66 (98,42 %) | 89c24b81-fccd-4031-b3fd-7acfec8e5456 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů |  |  | Pod 50 000 | ff6ce84c-d5ea-42a7-a9c4-26b008e0a1d5 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4 180  21,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | Pod 50 000 | f6c749c7-b5d1-46f2-a697-265291c81701 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 296983e4-7a4b-40a8-a370-53b1c027a9fe | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1 528  98,39 % | 5 coinů | 5 párů |  |  | Pod 50 000 | 070c0cd6-ccd1-46ef-964a-2df547e10953 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1 354  15,03 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 5 párů |  |  | 562 (99,66 %) | 51934f18-101d-47e1-a67f-65445c8c5c71 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 6 párů |  |  | Pod 50 000 | 71448484-4a4f-4a16-bd34-01292512e0c8 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 coinů | 5 párů |  |  | Pod 50 000 | ccfec087-fcc4-4430-9ed7-048381720c24 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 181 (100,00 %) | f8fbfe5a-bba1-424a-87c9-dea8685c9754 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 4cb235a4-b47b-4b86-aeab-82b5ed170081 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2 188  23,88 % | 0,30 % Poplatky | 0,30 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  | 
        Kryptoměny
     | 671 (99,08 %) | dd1fe27e-5d9b-41c7-954e-755d84034e4b | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 8c20d849-af48-4b26-9ba0-1901cda49e83 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 3e174b56-cfac-4659-972c-7d5a7e1bcc63 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | Pod 50 000 | a6659677-d07b-4ba3-bca0-d8f4cb4ab0f6 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2 202  2,54 % | Poplatky | Poplatky | 5 coinů | 3 párů |  |  | Pod 50 000 | f30427c4-8d6b-4477-8a63-b043a7a6f18e | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 4 párů |  |  | Pod 50 000 | 7d53f297-a976-4ffe-982b-6280bab8b9a1 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1 519,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 7cd7245e-485f-4c65-b9b7-9817c0c3d083 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12 755  12,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | e8eec58f-fd4a-4d82-b73f-79c25f33fd8b | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 5 coinů | 4 párů |  |  | Pod 50 000 | af53adc8-74b2-4bf1-93bc-68b3cff52a2f | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 coinů | 5 párů |  |  | Pod 50 000 | 5e97720c-f8b8-4a1d-93f6-3d3e7dbd8f2b | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1 465  22,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | Pod 50 000 | 789bd59f-8a7d-4108-8148-193e5a4c92f1 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 38c5e774-5fe0-4584-b464-00098d687622 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 2 coinů | 1 párů |  |  | 73 (98,86 %) | ee62a5f6-e1f7-489e-a61c-f98ad3ec10fc | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91 % | Poplatky | Poplatky | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | 17c21643-91e8-4d8f-9c4d-45f9016354a0 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 704 (99,40 %) | 3e62cc40-2e6f-40cb-b00e-476b2537f703 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | Pod 50 000 | 782a4113-13f9-4df8-ac0b-f161c7aff136 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 3 coinů |  |  | 129 (98,88 %) | a837261f-0e2c-48a6-bf65-08a127e6ca71 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3 355  5,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | ad74dd1e-3eab-4637-9506-b462f4b79ea0 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | Pod 50 000 | 21754163-7ed4-4962-a519-694886157868 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | Pod 50 000 | 55182134-1fbe-4c9f-b547-0629daaedfca | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Milión  44,92 % | Poplatky | Poplatky | 109 coinů | 119 párů | 
        KRW
     |  | Pod 50 000 | a0ced4fc-5ff2-4123-9d4b-055a192cd802 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00 % | 0,00 % | 21 coinů | 
        AED
     |  | Pod 50 000 | bdb8e1f8-41ec-405d-9cfd-d5e3a13ec6d5 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00 % | 0,00 % | 67 coinů |  |  | Pod 50 000 | 0d6653ed-a7de-4a66-af82-cda1ac040e82 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 89 coinů |  |  | 526 (97,99 %) | deccbc17-9d44-4907-85a3-eb420dac2715 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Milión  0,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 55 coinů | 119 párů |  |  | Pod 50 000 | 35796e46-029f-4979-9f17-505248ddb494 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Milión  23,60 % | Poplatky | Poplatky | 56 coinů | 102 párů | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Pod 50 000 | a24a67d9-68a3-47a6-abb8-f947cb762db3 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00 % | 0,00 % | 48 coinů |  |  | Pod 50 000 | 8500f89c-2a30-41bc-9292-2266b76cd779 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 26 coinů |  |  | Pod 50 000 | 8ae72a5a-9b0f-4d72-b03b-bd604003f89e | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 394 coinů |  |  | 524 (98,99 %) | 18afa0d4-2e9c-4732-a6ec-4de6eb9d3a0a | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||