Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | 24 oras na volume | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Sinusuportahan ang Fiat | Tumatanggap ng mga kliyente galing US | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon | Uri ng Asset | Organic na buwanang pagbisita | 656ba407-fd23-445f-911c-673d88ae1d38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158.63% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | 394 (99.13%) | 55baaf73-c1f2-4e12-bf61-cb96c27fc5e5 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204.23% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 10 | Mga Pair sa 7 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 6f3ae6fc-57bd-4288-b580-b9bc6f185bd0 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1,040  2.65% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 095e961e-43c0-4002-87b4-df4fbe879a9b | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4.84% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 3d0fb0b5-3c68-4df2-aa44-2fee6eee0123 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14.27% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 38edd59f-2c7d-4718-ab0a-1e14c059ee2d | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6,571  76.51% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 7d8f240b-ee3a-4366-b676-e884ebf08d5b | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22,655  63.13% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 4 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 27f6b9a0-ce57-40c2-b2bd-e63b1078a129 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89.76% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 28306374-9d95-498a-880a-3b75f9b8da53 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451.79% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | 551 (99.74%) | dc2de455-9fca-40f8-99e8-d014fd7fcbf6 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41.72% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 2f36c0eb-c8e0-4a65-8cf9-18ea67f2e9ab | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76.70% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 4bded9cb-1e98-4e7a-bdb6-8eb726012a43 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1,445  25.32% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 66 (98.42%) | a8541769-9e6a-4b59-b73e-8bf4b2eaa2e6 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | fdc47f0a-c3b2-4828-b999-f9c4187f1ad3 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4,180  21.62% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 254ae0c6-ad6b-490f-939a-850b656bc2c8 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21.75% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 9bf7ece7-8d0b-4d1d-bdba-0cd1329219e8 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1,528  98.39% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | fda16342-ab49-4a58-8a1a-1803fa9ef37d | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1,354  15.03% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 |  |  | 562 (99.66%) | a44e119d-3d75-4f90-b7b7-ba7c7fab850b | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64.55% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 6 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | b1dcc36d-0a68-45c3-94b3-ba747d951024 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24.20% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 5 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | b28e6b86-9ddc-499f-b3a8-45555e08022a | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314.35% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 181 (100.00%) | e41c92d2-6702-4896-a254-f18f1c704310 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275.73% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 552be770-2191-49b8-a1a4-4db56723a81b | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2,188  23.88% | 0.30% Mga Bayarin | 0.30% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  | 
        Mga Cryptocurrency
     | 671 (99.08%) | 10ca0075-3fc0-4720-a21b-75049a20d1c8 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174.87% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | f6aa09cb-7f77-4d85-af13-59d28b6980ce | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64.82% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 5ae8afd6-ca81-489d-bb46-cbc769cac2d2 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38.97% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | d94a53ae-7b0b-4b09-88b4-3559b356dd5e | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2,202  2.54% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 3 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 0595e184-f53d-4a72-9157-a487c4868e94 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50.99% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 4be19541-71fb-4f2c-98cb-5b626a20420c | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1,519.92% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 5af5696c-de62-4444-8a5b-7da1205f3408 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12,755  12.22% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 1c257347-4be5-436b-aa86-00c9c59434e8 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6.63% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 4 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | ac8e1a0a-56ed-4234-b47d-0725badd10e8 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126.64% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 5 | Mga Pair sa 5 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 6803cd6c-2ae4-444c-bc52-f48341d7448e | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1,465  22.86% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 40bb664a-a9aa-40a9-9462-bd71467cb86d | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0.00% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | a7dc903c-f812-4feb-b2d5-7f212d8d25fb | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70.04% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 73 (98.86%) | 1e5eda3c-9eae-4f7f-a153-2cfaafca17db | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61.91% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 959cccc7-8171-4861-9692-69655275a579 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148.00% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 704 (99.40%) | 8e5d19a3-19f7-4129-a28f-a665fcc93da7 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600.31% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | c514aedb-93a1-4569-b831-72ce217e63b9 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 3 |  |  | 129 (98.88%) | bb095cd3-8245-425e-b11e-ed6bf406cffd | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3,355  5.69% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | c0b9fff2-32ec-407c-a997-06ea6566665b | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92.86% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | b0479497-ac01-420a-ae61-904caf1ed7f9 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118.97% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 1b60c42e-18b0-4182-9644-7600057ebc4b | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1.9 Milyon  44.92% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 109 | Mga Pair sa 119 | 
        KRW
     |  | Sa ilalim ng 50,000 | b59dcb8c-9539-4eba-b2b4-59ea6581bf98 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 21 | 
        AED
     |  | Sa ilalim ng 50,000 | 40d002da-744b-4522-b4ed-06da07cb4b4b | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 67 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 381843b4-8902-4cd9-9964-17c8f07c0d04 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 89 |  |  | 526 (97.99%) | fd3ad2c0-0404-4c7a-8398-cec85bb30917 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368.1 Milyon  0.97% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 55 | Mga Pair sa 119 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 1a2afeb6-9ee6-4ae4-a411-90a62688b3a1 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5.4 Milyon  23.60% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 56 | Mga Pair sa 102 | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Sa ilalim ng 50,000 | 965b51ce-4496-4e4d-872b-461f9a2c7ab4 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 48 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | ec7875eb-83f1-43ef-93e3-64f7f8a70600 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 26 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 92c2ab29-352f-475a-8936-92ef5d447076 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 394 |  |  | 524 (98.99%) | a40b4d76-d354-4e80-a267-d9e0c6c02d4f | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||