Λίστα Ανταλλαγής Κρυπτονομισμάτων / Κριτικές
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Σύνδεσμος εγγραφής | Συνολική βαθμολογία: | Κανονισμός λειτουργίας | Όγκος 24h | Αμοιβή Αποδέκτη | Τέλη δημιουργού | # Νομίσματα | # Ζεύγη | Υποστηρίζεται από Fiat | Δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ | Αποδέχεται Καναδούς πελάτες | Αποδέχεται Ιάπωνες πελάτες | Κατηγορίες ενεργητικού | Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 8c6bf5c6-9eaa-4f08-b502-41bd43920f25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | 394 (99,13%) | 21b3527f-8e0d-46f2-958e-7b68885fea2c | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 Νομίσματα | 7 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 0cda3ce7-176d-497c-a2fe-843cf7cd2e0b | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1.040  2,65% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 94f8bab1-a18e-47dc-95ba-15909bdda9a3 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 3b31a154-7fe4-41d3-87dc-268e177660df | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 9ad2331b-f65d-430d-b816-80bb87c21411 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6.571  76,51% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 71c8d615-da16-4cd2-a9c3-4b4f34258bc2 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22.655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 69e7ce53-f755-48c1-aef5-6672a9eac5e5 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 2ea1138a-4808-4d7a-84f5-f9ca48a5948b | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | 551 (99,74%) | 5b1f24d6-02b3-4a16-a994-1e4eefe9f311 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 81842f6c-ba60-431e-b9b7-8df3b116afa0 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | e72c2934-518d-45b2-a068-8e4ca4eb0585 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1.445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 66 (98,42%) | 65dbd5c5-b857-484f-930b-23f424178fa0 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | 0868fed2-560d-4fcd-b301-84ddd2f36815 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4.180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 5d36747d-4f9a-4e7e-87e3-c49a063b8174 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 8f97b382-4753-4426-a8a2-c0dbebd1bc7e | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1.528  98,39% | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 971ce3cf-6d51-439c-9f20-50deaf938688 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1.354  15,03% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | 562 (99,66%) | b04518e8-80da-4aeb-a2f0-ab95c632d828 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 6 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | e6e0ea1e-709e-45fe-9e11-22b9a09c4946 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | a5aaff79-0ef3-405b-aa8a-f94fe1fe9964 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 181 (100,00%) | f9ecab6d-f07a-4e71-acf4-f2f887a998b5 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 1a92ba39-addf-45e2-b5eb-d253db11ec04 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2.188  23,88% | 0,30% Χρεώσεις | 0,30% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  | 
        Κρυπτονομίσματα
     | 671 (99,08%) | 6133745b-d7d8-4176-a182-53973a309979 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 65f15e16-7378-4e73-b195-585a42e07fb3 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 6d8c35f4-7b17-46f0-a956-a2b239dbab2f | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | dba2a0bf-325d-4016-acfa-b67b6b0a4b12 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2.202  2,54% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 9cd565fa-398b-45d4-b864-aa35bb498395 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | e748749d-c7da-4456-b7c3-744d115df592 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1.519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | f543f4bc-8459-44ed-96cd-4cab36569003 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12.755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 2ea34c33-359a-4606-8e32-14c925a77a5b | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 5 Νομίσματα | 4 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 92812ec4-3561-459e-9fe3-4cb04a3e3851 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 Νομίσματα | 5 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | af6cd5bb-9ff1-418a-934c-19c9302559c8 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1.465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 8872a534-a792-418f-bd5e-a1b3d34bf5a5 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 611772f7-41b4-46c0-9b3d-972f49857845 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | 73 (98,86%) | 0079ff2e-f23d-469b-ada4-7564ea8f316c | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | baeead47-a83b-4936-8a59-da569ea6d9f8 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | 704 (99,40%) | 63cced4d-9165-4b50-a9ac-f5184a6f9d1a | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 Νομίσματα | 3 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | bee7b774-8dd3-44a6-a0a9-481d1ffd8104 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 3 Νομίσματα |  |  | 129 (98,88%) | 6fc81dce-7655-4a96-8e41-c9f96a8042ff | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3.355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 54b4426d-b88b-4c09-a4e6-6ea9f62d9e1e | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 Νομίσματα | 2 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 1bc252f5-babb-49d5-98f4-5bcb645894cd | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 Νομίσματα | 1 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | a22ac5ba-0288-4613-9012-44520c856ac6 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Εκατομμύριο  44,92% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 109 Νομίσματα | 119 Ζεύγη | 
        KRW
     |  | Κάτω από 50.000 | 2b803982-5e1c-42ba-896c-bf8da34bd8dc | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 Νομίσματα | 
        AED
     |  | Κάτω από 50.000 | c3b19295-750e-478e-8264-ed0bd3982db0 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | b43deebf-7e74-4c15-a0a9-e689818f6001 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 89 Νομίσματα |  |  | 526 (97,99%) | 06f73b7f-01ce-4f5e-bfd7-77f47b941990 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Εκατομμύριο  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 Νομίσματα | 119 Ζεύγη |  |  | Κάτω από 50.000 | 67f79d68-05ef-4d22-b9b8-5ed847e0a126 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Εκατομμύριο  23,60% | Χρεώσεις | Χρεώσεις | 56 Νομίσματα | 102 Ζεύγη | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Κάτω από 50.000 | 5d08d9d9-4345-42e4-9052-832e81725927 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | b8a7648a-759f-46e8-9492-ff02c5bb3448 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 26 Νομίσματα |  |  | Κάτω από 50.000 | c3a173aa-bdf9-4562-9e61-a84d7d662a46 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Χρεώσεις | 0,00% Χρεώσεις | 394 Νομίσματα |  |  | 524 (98,99%) | 51b58db6-a6de-47b4-8f67-dd3a57252f37 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||