암호화폐 거래소 목록 / 리뷰
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | 가입 링크 | 전체 평점 | 규제 | 거래량 24시간 | 테이커 수수료 | 메이커 수수료 | # 코인 | # 쌍 | 피아트 지원 | 미국인 허용 | 캐나다 고객 수락 | 일본 고객 수락 | 자산 등급 | 유기적인 월간 방문 | 934d0e75-2763-4e31-b6c6-9aecd6878763 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158.63% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 394 (99.13%) | f09f0c93-43a0-4cb0-b213-8a696426a2a5 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204.23% | 0.00% | 0.00% | 10 코인 | 7 쌍 |  |  | 50,000 미만 | af39b68c-09ad-47c1-bd59-cee1ad34fe1f | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1,040  2.65% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 3 코인 | 3 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 24188e21-5f5c-4dd1-bdcf-d49e8f2a5604 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4.84% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | a0357bb5-ed88-4354-b9a9-30c193530e11 | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14.27% | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | e38a83d9-4733-47fb-93b7-4eacdb4cad86 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6,571  76.51% | 수수료 | 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 01fb4564-0289-4f58-b039-5971020d78bd | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22,655  63.13% | 0.00% | 0.00% | 4 코인 | 4 쌍 |  |  | 50,000 미만 | e7b6aa4e-6cbd-4581-94dc-1209ea07133e | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89.76% | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | b6046e3a-d823-4bfb-a0f9-7bcc4c55e375 | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451.79% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 551 (99.74%) | a0e372d9-0361-463b-9163-2f7c22440323 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41.72% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | c445b71b-3f6c-4eb9-87cd-f099cfdf97c9 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76.70% | 0.00% | 0.00% | 7 코인 | 6 쌍 |  |  | 50,000 미만 | dfdafd6f-debc-4a3d-ad7a-2aae8126dd6e | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1,445  25.32% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 66 (98.42%) | f3c874a2-2ef2-4241-8692-fcc3109bee65 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 |  |  | 50,000 미만 | 67e71118-f790-43f5-865e-5fdb166c69c9 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4,180  21.62% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 50,000 미만 | a166b1d4-2f7f-45e2-98f7-04d9500fb3b6 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21.75% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 750f99f7-8142-4d9d-8631-92184e7424ca | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1,528  98.39% | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 50,000 미만 | c59c3961-78a8-4dd9-bb7e-c049bdf1749c | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1,354  15.03% | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 562 (99.66%) | fe10160a-0ae4-4a6b-8273-68fbc21b362a | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64.55% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 6 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 508e6464-d08d-4972-9a1e-14b015ac2f21 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24.20% | 0.00% | 0.00% | 6 코인 | 5 쌍 |  |  | 50,000 미만 | fae59eff-8a08-4393-bb10-c57ce96763e8 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314.35% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 181 (100.00%) | fa415fc2-8a82-4fca-88ec-bf696fa7d28b | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275.73% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | e3c6f218-65cc-4a49-b9c3-037df3d9d9ce | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2,188  23.88% | 0.30% 수수료 | 0.30% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  | 
        암호화폐
     | 671 (99.08%) | 4d7460a4-5453-49e6-99af-5ea3ec477741 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174.87% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | bf40ada3-1d89-4bbb-b7e2-5e1e111c90d9 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64.82% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | f0a39658-9fc1-48cd-8e47-94eaf87d23b8 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38.97% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 50,000 미만 | f6312c5c-5ecf-4589-a891-56ffbc4b3669 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2,202  2.54% | 수수료 | 수수료 | 5 코인 | 3 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 29e9457d-d661-4f92-b05e-7b72d2c9316e | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50.99% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 50,000 미만 | d27d214e-9cb9-4a3e-bd23-37ac8eafd51a | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1,519.92% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 2629728e-9778-450a-a15a-c058fe4d2f2b | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12,755  12.22% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 2adf7f20-b41c-4452-b061-b53d6541d031 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6.63% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 5 코인 | 4 쌍 |  |  | 50,000 미만 | b636f782-1f8c-4534-a665-c4b233fbb633 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126.64% | 0.00% | 0.00% | 5 코인 | 5 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 8f408a62-2633-408d-b675-9e554af9cdc2 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1,465  22.86% | 0.00% | 0.00% | 4 코인 | 3 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 137462d6-f5dd-4628-8361-12881a589b3f | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0.00% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 09588186-8c39-4e56-85a1-6e4f95a304ba | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70.04% | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 73 (98.86%) | b83261ac-6f27-4b76-91a0-1c37afcbe596 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61.91% | 수수료 | 수수료 | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | aa2ce4e7-b617-4d21-af84-3fedf6e37543 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148.00% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 3 쌍 |  |  | 704 (99.40%) | 51489334-5076-4f04-a988-25b1b422f7bd | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600.31% | 0.00% | 0.00% | 4 코인 | 3 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 18082f81-ae3d-44e3-9859-5938b28b3753 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 3 코인 |  |  | 129 (98.88%) | e860578e-fc9e-4ca5-92f8-3f3d6cd4f324 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3,355  5.69% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | bea46905-3ee4-4167-833d-e194c6498c55 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92.86% | 0.00% | 0.00% | 3 코인 | 2 쌍 |  |  | 50,000 미만 | c96e57e4-cab8-4d5c-9f7d-c2b919538994 | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118.97% | 0.00% | 0.00% | 2 코인 | 1 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 469ee3be-51aa-42be-834a-68ead7ca8491 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,934,076  44.92% | 수수료 | 수수료 | 109 코인 | 119 쌍 | 
        KRW
     |  | 50,000 미만 | 8af6a665-382e-4462-b91d-2cb627e3af61 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0.00% | 0.00% | 21 코인 | 
        AED
     |  | 50,000 미만 | 8b0cf8ea-dc79-41a3-9bd8-dfe2869c4475 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0.00% | 0.00% | 67 코인 |  |  | 50,000 미만 | 8c058f27-2ba2-44f5-80bd-142f79000973 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 89 코인 |  |  | 526 (97.99%) | 1502a1ac-519a-42d8-b19e-1173189d2894 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,147,044  0.97% | 0.00% | 0.00% | 55 코인 | 119 쌍 |  |  | 50,000 미만 | 63dd5991-4b6b-4c18-95b4-8ed7b722cdf0 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,361,866  23.60% | 수수료 | 수수료 | 56 코인 | 102 쌍 | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | 50,000 미만 | 2a51cc3e-8e20-4bd8-9b25-960664539001 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0.00% | 0.00% | 48 코인 |  |  | 50,000 미만 | 9b157260-f606-4f36-822f-cbbbb1036d2e | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 26 코인 |  |  | 50,000 미만 | d8dacac0-65e6-4cd1-a0b2-2ddaa0733ae1 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0.00% 수수료 | 0.00% 수수료 | 394 코인 |  |  | 524 (98.99%) | 9ec95182-163c-4a2b-b578-1bd4244c3b71 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||