Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | 0cafef08-93ba-4c55-b845-c03eda24456f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | 394 (99,13 %) | c0739d0a-bc91-483e-b4ff-93405f088ec3 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 10 Coins | 7 Paare |  |  | Unter 50.000 | 7329c602-0413-462f-adae-571548726663 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1.040  2,65 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 3 Coins | 3 Paare |  |  | Unter 50.000 | 5320d0fa-a2f9-4617-ae44-843e472c3069 | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 1c8f948f-76f5-41d4-b79d-f7c214bf87fb | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27 % | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | 141717db-24b7-4c78-8131-3b31f9266a41 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6.571  76,51 % | Gebühren | Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 299fc9db-a22a-496f-a832-0f0589067144 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22.655  63,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins | 4 Paare |  |  | Unter 50.000 | 025f519c-1e6c-41ea-9b6d-e46da4a62fff | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | a1f39103-58cc-4a17-a241-05bdf446df4b | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 3 Coins | 2 Paare |  |  | 551 (99,74 %) | bbb667fe-285f-4375-925a-3c15fe96452d | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | 55148c03-a9f8-4f64-ac10-138d6fd6e095 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 6 Paare |  |  | Unter 50.000 | 3403056e-35c5-4b56-a9c2-aff72f4d2dd2 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1.445  25,32 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 66 (98,42 %) | a248d299-e380-4595-9a72-c2ba898a32c2 | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins |  |  | Unter 50.000 | 6b47c8b3-938f-4993-8dc0-2007b2c5b357 | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4.180  21,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | Unter 50.000 | 3a72cf37-6dd6-43cf-8234-dfd33ad35521 | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 6b234a20-ab3e-4b1e-aa25-71af136599b6 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1.528  98,39 % | 5 Coins | 5 Paare |  |  | Unter 50.000 | 9fa93164-6359-4563-b5d7-391e93a69897 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1.354  15,03 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 5 Paare |  |  | 562 (99,66 %) | d64d6584-ec56-43a9-b05e-23a235b68c32 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 6 Paare |  |  | Unter 50.000 | 8809e0fd-68b9-4b03-8033-57a12091d029 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 Coins | 5 Paare |  |  | Unter 50.000 | 54ffb77a-dc57-48fc-89e2-8f3038f75d99 | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 181 (100,00 %) | 28b36a9d-5a3c-4035-bcc1-ad51a4c201d1 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | b9237584-dcc7-4a10-a4f0-1fa03a9ac865 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2.188  23,88 % | 0,30 % Gebühren | 0,30 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  | 
        Kryptowährungen
     | 671 (99,08 %) | 93303499-f6c1-46c5-98e8-1d1232197e86 | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 0b0d2916-292b-4f58-8be3-43d924e5b661 | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 4b32f3a2-f711-4c7a-8513-b1436b4e2fe0 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | Unter 50.000 | 65d09eb9-0057-4658-b4dd-1128b9f03b61 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2.202  2,54 % | Gebühren | Gebühren | 5 Coins | 3 Paare |  |  | Unter 50.000 | a0ab7766-36d5-4255-88fe-c37a3da62db5 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 4 Paare |  |  | Unter 50.000 | 71786ccf-0248-402a-8fd0-7a92e4e0ac0c | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1.519,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | cdf113eb-820e-4b07-8b09-1b81d2dede7d | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12.755  12,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | 32e2d027-0b67-4fd8-a399-0d776b08d1ec | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 5 Coins | 4 Paare |  |  | Unter 50.000 | 0a49fd43-f48a-4add-8bc5-a8e258a74c72 | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 Coins | 5 Paare |  |  | Unter 50.000 | 5a30602d-c545-4eba-9b5a-d132fc9290c9 | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1.465  22,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins | 3 Paare |  |  | Unter 50.000 | 9f723a84-ccdd-4b6d-b8d6-835e4b165861 | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 9908b5b8-dd08-4600-99db-16b155a79e3e | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 73 (98,86 %) | 8cfed6ee-c6da-4461-b7d6-9558b17ef779 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91 % | Gebühren | Gebühren | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | 927455e1-7a62-476b-84b8-6024105eaa37 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 704 (99,40 %) | a86e9115-cae0-44e2-92e2-f9686dd9842b | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins | 3 Paare |  |  | Unter 50.000 | 8d1cdfa7-7c86-4d4b-816e-adbaf681ad4c | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 3 Coins |  |  | 129 (98,88 %) | ed41bf81-023c-47c8-bd3b-d7385d23cf32 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3.355  5,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 6aa1a65f-2bd0-4ead-9f03-a3fdf2274462 | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | Unter 50.000 | f8dacf08-30c0-4c68-b69a-95f2cf763e1c | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | Unter 50.000 | 1d769649-179d-49e1-8cac-ca1302cdac08 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Million  44,92 % | Gebühren | Gebühren | 109 Coins | 119 Paare | 
        KRW
     |  | Unter 50.000 | 5b0fe91f-4689-46d6-b181-78c12ca528b5 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00 % | 0,00 % | 21 Coins | 
        AED
     |  | Unter 50.000 | e0ab0c2d-b578-4eea-a82a-4f3d7c9fb9d4 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00 % | 0,00 % | 67 Coins |  |  | Unter 50.000 | d4dc5ff6-cf51-4585-972b-fa0a4fced7f6 | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 89 Coins |  |  | 526 (97,99 %) | d51fd689-0b55-479a-9be4-eb901b73ccd4 | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Million  0,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 55 Coins | 119 Paare |  |  | Unter 50.000 | c9624c78-764d-4093-b3f7-20e88430dd8a | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Million  23,60 % | Gebühren | Gebühren | 56 Coins | 102 Paare | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Unter 50.000 | 73f5f087-be85-4279-ab08-9fb9bc7bc098 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00 % | 0,00 % | 48 Coins |  |  | Unter 50.000 | 9e5b47c0-6772-41f6-bf4c-3ef8d0ad8fd7 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 26 Coins |  |  | Unter 50.000 | 2a250f0c-f53f-47ff-81a4-9149c527d592 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 394 Coins |  |  | 524 (98,99 %) | cd704de6-e00a-4cca-9779-fe37b6b64db6 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||