Списък с криптоборси/Преглед
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Линк за регистрация | Общ рейтинг | Регулиране | Обем за 24 ч. | Такси за тейкъри | Такса за мейкър | # Монети | #Двойки | Поддържат се фиатни валути | Приемат се клиенти от САЩ | Приема клиенти от Канада | Приема клиенти от Япония | Класове активи | Органични месечни посещения | 5ac9703d-c6a7-4f6f-bda8-aa2c2ba7a266 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Equalizer | $6  158,63% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | 394 (99,13%) | 1aa6972e-4bfe-4e2b-b407-2da02f710647 | https://equalizer.exchange/ | |||||||
|  OreoSwap | $306  204,23% | 0,00% | 0,00% | 10 Монети | 7 Двойки |  |  | Под 50 000 | 8448bef0-af83-45f1-8b18-c99eafb51724 | https://oreoswap.finance/ | |||||||
|  DoveSwap v3 | $1 040  2,65% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | Под 50 000 | 5a5aa05e-689f-4387-9237-36890463721f | https://swap.dovish.finance/ | |||||||
|  Ezkalibur | $981  4,84% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 7110f526-53c8-4b2d-ae6d-4357fd26cbca | https://dapp.ezkalibur.com/ | |||||||
|  Greenhouse | $17  14,27% | Такси | Такси | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | db4a8de2-9515-46b9-8d1d-011ab1948a55 | greenhousedex.com | |||||||
|  Swych | $6 571  76,51% | Такси | Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 745c2447-663c-43f3-a8ce-a59f3191c804 | https://app.titano.finance/swap | |||||||
|  RocketSwap | $22 655  63,13% | 0,00% | 0,00% | 4 Монети | 4 Двойки |  |  | Под 50 000 | 843ee1dd-cca2-4f14-9a9d-f8498f248e47 | https://app.rocketswap.cc/exchange/swap | |||||||
|  Firebird Finance (Polygon) | $5  89,76% | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | 0d00b57c-7b56-4830-86fc-d90d92b211af | https://app.firebird.finance/ | app.firebird.finance | ||||||||
|  Energiswap | $366  451,79% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | 551 (99,74%) | 7cbbafd3-f716-4263-a46d-2e914b54f329 | https://energiswap.exchange/ | |||||||
|  AUX Exchange | $411  41,72% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | bd99e11a-f284-4589-83fc-c3b19f03e094 | https://mainnet.aux.exchange/ | |||||||
|  Kyotoswap | $689  76,70% | 0,00% | 0,00% | 7 Монети | 6 Двойки |  |  | Под 50 000 | 340a0566-4651-4593-a6e0-db5894edfa35 | https://www.kyotoswap.io/ | |||||||
|  OpenSwap (Optimism) | $1 445  25,32% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 66 (98,42%) | e7520ec8-a442-4074-9bcf-59c6c75afb7d | https://app.openxswap.exchange/ | |||||||
|  BenSwap | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети |  |  | Под 50 000 | 49417744-8399-48d7-a512-769fe1ff05db | https://info.benswap.cash/home | |||||||||
|  ArbSwap (Arbitrum Nova) | $4 180  21,62% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | Под 50 000 | dfbfe736-df74-416c-ae03-146f4f87c83c | https://arbswap.io/ | |||||||
|  NSKSwap | $353  21,75% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 02cbb62e-c137-4340-9e77-7d81f643b591 | https://swap.noahsar.com/#/swap?chain=binance | |||||||
|  Wannaswap | $1 528  98,39% | 5 Монети | 5 Двойки |  |  | Под 50 000 | 1edee378-facc-448e-9c14-d0fe904efba5 | https://wannaswap.finance/exchange/swap | |||||||||
|  MM Finance (Polygon) | $1 354  15,03% | Такси | Такси | 5 Монети | 5 Двойки |  |  | 562 (99,66%) | 52e15626-9433-4c87-88e3-3c7b37915e23 | https://mm.finance/ | |||||||
|  LFGSwap (Arbitrum) | $515  64,55% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 6 Двойки |  |  | Под 50 000 | ccbcb4be-1e1c-46cd-9bbf-74fc747f1fa6 | https://app.lfgswap.finance/swap?chainId=42161 | |||||||
|  Arbidex | $258  24,20% | 0,00% | 0,00% | 6 Монети | 5 Двойки |  |  | Под 50 000 | efe5b6f1-947a-400d-a1c0-532531a5a74c | https://arbidex.fi/swap/ | |||||||
|  WoofSwap | $222  314,35% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 181 (100,00%) | db1034fd-27ea-43bb-ad29-6f55207a8413 | https://www.woofswap.finance/ | |||||||
|  Alien.Fi | $47  275,73% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 9cdde8d4-024d-4118-829d-ed490b720ba3 | https://www.alien.fi/ | |||||||
|  SpiritSwap | $2 188  23,88% | 0,30% Такси | 0,30% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  | 
        Криптовалути
     | 671 (99,08%) | ec3ed99a-8a35-426f-a037-6541eb96001e | https://app.spiritswap.finance/ | app.spiritswap.finance | ||||||
|  FlairDex | $22  174,87% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 60a24097-dc19-4bb5-88f6-9f704ab1876e | https://app.flairdex.xyz/swap | |||||||
|  DuckyDefi | $900  64,82% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 12c2b1a8-cb91-476b-a818-9f42bffc7212 | https://duckydefi.com/ | |||||||||
|  RCP Swap | $889  38,97% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | Под 50 000 | f2598485-e429-44bf-8f44-a7f3d819bd97 | https://rcpswap.com/#/swap | |||||||
|  RadioShack (BSC) | $2 202  2,54% | Такси | Такси | 5 Монети | 3 Двойки |  |  | Под 50 000 | bcf91c1f-a6d6-4607-a355-f82d25e561b8 | info56.radioshack.org | |||||||
|  Rai Finance | $898  50,99% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | Под 50 000 | d631fc3e-1cf7-4da0-8f3f-5a6f456ea243 | https://soswap.rai.finance/#/swap | |||||||
|  StationDex v3 | $35  1 519,92% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 06d9ab61-44fd-451d-b7fd-a7dae2d2a864 | https://stationdex.com/ | |||||||
|  MonoSwap v3 (Blast) | $12 755  12,22% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | 5c0adeba-c89b-4597-94cd-4c9d015d9552 | https://www.monoswap.io/ | |||||||
|  Swapsicle v2 (Mantle) | $258  6,63% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 5 Монети | 4 Двойки |  |  | Под 50 000 | d58ee92b-60a0-4c32-9ff4-cf0bbe2e14bf | https://www.swapsicle.io | |||||||
|  MM Finance (Arbitrum) | $31  126,64% | 0,00% | 0,00% | 5 Монети | 5 Двойки |  |  | Под 50 000 | 8acee8a9-a583-414a-b93a-6400daf65aec | https://arbimm.finance/ | |||||||
|  W3Swap | $1 465  22,86% | 0,00% | 0,00% | 4 Монети | 3 Двойки |  |  | Под 50 000 | 42559cc3-cfeb-42de-9f08-85106baafbaa | https://www.w3swap.finance/ | |||||||
|  KibbleSwap | $0  0,00% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | 22a4f6e9-70de-4fef-a542-188630271f34 | https://kibbleswap.dog | |||||||
|  SoulSwap | $0  70,04% | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | 73 (98,86%) | b542e7fb-0916-4ff6-bae1-e0585d482088 | https://analytics.soulswap.finance | |||||||
|  RadioShack (Avalanche) | $983  61,91% | Такси | Такси | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | b561cdbc-a6da-45c1-afa7-d72e14e92ab0 | https://info43114.radioshack.org | |||||||
|  IceCreamSwap (Core) | $30  148,00% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 3 Двойки |  |  | 704 (99,40%) | ab77d304-9eee-4c48-b31d-df9a4aa48945 | https://icecreamswap.com/swap?chainId=1116 | |||||||
|  Velocimeter | $24  600,31% | 0,00% | 0,00% | 4 Монети | 3 Двойки |  |  | Под 50 000 | a729d3e3-dac7-4f17-a698-661f14c4b480 | https://canto.velocimeter.xyz/swap | |||||||
|  Zenlink (Astar) | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 3 Монети |  |  | 129 (98,88%) | 8615da37-5e30-404c-b955-295673192105 | https://dex.zenlink.pro/ | |||||||||
|  SithSwap | $3 355  5,69% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | efaa9fb1-f4c6-4dd4-9f41-71ff8b2d518d | https://app.sithswap.com/swap/ | |||||||
|  Shadowswap | $266  92,86% | 0,00% | 0,00% | 3 Монети | 2 Двойки |  |  | Под 50 000 | deffd969-0ba5-4e36-a69f-caab6482a33c | https://shadowswap.xyz/swap | |||||||
|  GemSwap | $706  118,97% | 0,00% | 0,00% | 2 Монети | 1 Двойки |  |  | Под 50 000 | e3e9b939-74aa-4f53-9a33-e93d9be4c240 | https://zks.gemswap.online | |||||||
|  GOPAX | $1,9 Милион  44,92% | Такси | Такси | 109 Монети | 119 Двойки | 
        KRW
     |  | Под 50 000 | f2db8948-74fa-4e23-b931-dc37b1f3e654 | https://www.gopax.co.kr | |||||||
|  AIA Exchange | 0,00% | 0,00% | 21 Монети | 
        AED
     |  | Под 50 000 | 9c967e73-4485-4ec6-8ba1-08a30c98faa2 | https://aianalysisexchange.com | |||||||||
|  BitxEX | 0,00% | 0,00% | 67 Монети |  |  | Под 50 000 | b92b1ed2-e6b5-4e92-8a02-7d03e62682ba | https://www.xex.vip/ex/en_US | |||||||||
|  Gleec BTC | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 89 Монети |  |  | 526 (97,99%) | e7aa1b82-6a8f-41f1-8f34-4dc39c9ba67e | https://exchange.gleec.com/ | |||||||||
|  PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | $368,1 Милион  0,97% | 0,00% | 0,00% | 55 Монети | 119 Двойки |  |  | Под 50 000 | 2156ebd4-b38f-4d9d-80f2-5f29d425a9c8 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||
|  zondacrypto | $5,4 Милион  23,60% | Такси | Такси | 56 Монети | 102 Двойки | 
        EUR
        GBP
        PLN
        USD
     |  | Под 50 000 | 50f65806-ac1d-4d3b-baba-bc98586a1d04 | https://zondaglobal.com/ | |||||||
|  PancakeSwap (Solana) | 0,00% | 0,00% | 48 Монети |  |  | Под 50 000 | 64a746fc-105d-43f8-8032-cb6df099b078 | https://pancakeswap.finance/ | |||||||||
|  Ring Exchange (Ethereum) | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 26 Монети |  |  | Под 50 000 | e4dd33a2-b348-4188-8efa-7ecc38a538b2 | https://ring.exchange | |||||||||
|  Zedxion Exchange | 0,00% Такси | 0,00% Такси | 394 Монети |  |  | 524 (98,99%) | c85d08f3-402c-4b05-a9f2-2b50daf61288 | https://www.zedxion.io/en_US/ | |||||||||