Kryptobörse Liste / Bewertungen
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Registrierungs-Link | Gesamtbewertung | Verordnung | Volumen in 24 Std. | Taker-Gebühr | Brokergebühr | # Coins | # Paare | Fiat wird unterstützt | Akzeptiert US-Kunden | Akzeptiert kanadische Kunden | Akzeptiert japanische Kunden | Anlageklassen | Organische monatliche Besuche | a6a0e5ee-3a12-4423-ab92-eae0ab00d7f7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Reku | $6,8 Million  44,51 % | 0,10 % Gebühren | 0,10 % Gebühren | 39 Coins | 39 Paare | 
        IDR
     | 
        Kryptowährungen
     | Unter 50.000 | 61eb01b6-9214-4afe-b951-a2521e5bee96 | https://www.rekeningku.com | |||||||
|  BitHash | $53,0 Million  2,64 % | Gebühren | Gebühren | 15 Coins | 18 Paare |  |  | 1.224 (98,49 %) | dc3e3833-d95a-4598-897b-59ab63bb8d7e | https://www.bithash.net/ | |||||||
|  Coinone | $109,9 Million  29,24 % | 0,20 % Gebühren | 0,20 % Gebühren | 378 Coins | 383 Paare | 
        KRW
     | 
        Kryptowährungen
        Staking (cryptocurrencies)
     | Unter 50.000 | 7c10786c-e641-4435-9bb5-94396c22fbad | https://coinone.co.kr/ | coinone.co.kr | ||||||
|  Korbit | $24,0 Million  22,95 % | 0,20 % Gebühren | 0,08 % Gebühren | 192 Coins | 198 Paare | 
        KRW
     | 
        Kryptowährungen
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Unter 50.000 | 209679b8-a07d-422b-a7e1-6852fddf4816 | https://www.korbit.co.kr | |||||||
|  B2Z Exchange | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 272 Coins |  |  | 1.861 (98,71 %) | 2a934080-a761-4e61-89a2-a01077aa30c6 | https://www.b2z.exchange/ | |||||||||
|  DackieSwap | $101.641  16,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Coins | 14 Paare |  |  | 1.815 (98,62 %) | 0167e552-2271-474f-98e9-72ab9efadf0c | https://www.dackieswap.xyz | |||||||
|  SwapX Algebra | $906.216  18,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 Coins | 9 Paare |  |  | 1.956 (98,73 %) | 4610e73a-10d5-4a72-9c70-446d766cd38b | https://swapx.fi/ | |||||||
|  Fstswap | $2,0 Million  7,65 % | 7 Coins | 7 Paare |  |  | 1.580 (100,00 %) | 3f5c99b4-0e68-4783-806e-baf2f7f299c4 | https://fstswap.finance/#/swap | |||||||||
|  VyFinance | $56.477  4,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 17 Coins | 16 Paare |  |  | 1.589 (99,34 %) | e8a86782-6976-4479-952d-47767e901ab0 | https://www.vyfi.io/ | |||||||
|  Solidly | $84.952  14,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 6 Paare |  |  | 1.766 (98,77 %) | 6b2223cd-2ddd-4f04-a885-dcf85bdc0296 | https://solidly.com/ | |||||||
|  Slingshot Finance | $10.869  197,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 Coins | 3 Paare |  |  | 1.803 (99,07 %) | 734c90b9-a9c3-4116-aee9-82ee0482ad85 | https://app.slingshot.finance/swap/CANTO | |||||||
|  Elk Finance (Fuse) | $19  316,88 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 1.762 (99,35 %) | 6d7d6707-ebf7-48d5-ac79-c331c54bed34 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Voltage Finance | 2 Coins |  |  | 1.858 (99,07 %) | a0346165-4273-4212-b254-bb064ae9aa89 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||||||
|  Balanced | $162.866  185,52 % | Gebühren | Gebühren | 12 Coins | 12 Paare |  |  | 1.545 (98,68 %) | 68af32a4-738a-4a0c-b548-1c333c157913 | https://stats.balanced.network/ | |||||||
|  Bybit EU | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 90 Coins | 
        EUR
     |  | Unter 50.000 | 8fed4e94-2718-47c0-91f0-c337a1baac47 | https://www.bybit.eu/ | |||||||||
|  Polyx | $34,4 Million  5,47 % | Gebühren | Gebühren | 6 Coins | 6 Paare | 
        EUR
        RUB
        USD
     |  | 985 (98,49 %) | 64e54cfb-fff5-4cde-8da5-968c4739647c | https://polyx.net | |||||||
|  WingRiders v1 | $28.302  30,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 Coins | 8 Paare |  |  | 1.195 (98,71 %) | 3ff8300c-9016-40b9-83fa-e379b9dc6506 | https://app.wingriders.com/ | |||||||
|  Wingriders v2 | $210.807  53,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Coins | 13 Paare |  |  | 1.195 (98,71 %) | 73eb8cc2-d5bd-456a-8dbd-fbc3eb232492 | https://www.wingriders.com/ | |||||||
|  Splash | $40.309  49,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 6 Paare |  |  | 1.215 (99,68 %) | e47a1cdb-2ee4-4772-9e7b-c9eda3e774ab | https://www.splash.trade/ | |||||||
|  StoryHunt | $8.229  14,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 1.237 (98,99 %) | fc29f27f-716a-4850-9b9d-75dc73a86b2f | https://www.storyhunt.xyz/ | |||||||
|  Helix | $93,9 Million  10,30 % | Gebühren | Gebühren | 52 Coins | 59 Paare |  |  | Unter 50.000 | 046acc22-6120-4696-b709-271c60820483 | https://injective.exchange | |||||||
|  DOOAR (BSC) | 4 Coins |  |  | 1.203 (98,68 %) | b0a02ada-b0ee-4358-8f85-120f132781bf | https://beta.dooar.com | |||||||||||
|  Solidly (Ethereum) | $23.001  308,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | 1.193 (99,20 %) | fb3ab8d0-43f1-4688-80b9-1905325306b2 | https://solidly.com/swap | |||||||
|  MethLab | 0,00 % | 0,00 % | 2 Coins |  |  | 1.274 (99,49 %) | e7304298-e2d4-4bd8-8d72-24ed7f7dae52 | https://www.methlab.xyz/ | |||||||||
|  Yoshi Exchange (BSC) | $41  108,64 % | 2 Coins | 1 Paare |  |  | 1.386 (98,45 %) | 857895f5-e8b2-41ce-8944-abc58f453f3a | yoshi.exchange | |||||||||
|  COINSPACE | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 33 Coins |  |  | Unter 50.000 | 88cbae01-af90-4c4a-8110-332be2a0756b | https://www.coinspace.world/ | |||||||||
|  CoinChief | 0,06 % | 0,03 % | 92 Coins |  |  | Unter 50.000 | 762ede2d-07f6-41e7-92f8-b17bd5fb65e7 | https://www.biton.one/ | |||||||||
|  LocalTrade | $120,4 Million  13,15 % | 0,20 % Gebühren | 0,20 % Gebühren | 45 Coins | 46 Paare |  |  | Unter 50.000 | 93edb3d9-d9aa-4e5d-84c4-25c4bfd88144 | https://localtrade.cc/ | |||||||
|  MDEX (BSC) | $39.947  31,40 % | 44 Coins | 56 Paare |  |  | 882 (100,00 %) | eb172eb2-d740-4bfd-8114-ebbe92c2aa2f | https://mdex.co | |||||||||
|  Honeyswap | 23 Coins |  |  | 968 (98,93 %) | cd0c23eb-5596-4fe3-a1a7-928bca9aa42a | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||||||
|  Trisolaris | $120.315  262,33 % | Gebühren | Gebühren | 8 Coins | 10 Paare |  |  | 892 (99,47 %) | 617d4a38-78f7-438b-9b9d-b259ed3266d9 | https://www.trisolaris.io/#/swap | |||||||
|  ArthSwap (Astar) | $9.971  652,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 8 Paare |  |  | 1.187 (98,57 %) | 6a890b7c-9133-49e7-880f-576e7ce7f98a | https://app.arthswap.org/#/swap? | |||||||
|  SuiSwap | $17.885  30,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 Coins | 2 Paare |  |  | 817 (98,74 %) | 37113d56-8b66-41d7-8c8f-1e4af8c2c69a | https://suiswap.app/app/ | |||||||
|  Dfyn Network | $4.971  27,33 % | 18 Coins | 21 Paare |  |  | 828 (99,07 %) | 695fcd70-a00a-4c18-bfae-3a2cbf0d198c | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | ||||||||
|  Karura Swap | $12.270  13,16 % | 11 Coins | 12 Paare |  |  | 976 (99,30 %) | 1bf15adf-bee2-41fc-aef2-8d644e3d3dda | http://apps.karura.network/swap | |||||||||
|  Elk Finance (Avalanche) | $104  78,32 % | 3 Coins | 3 Paare |  |  | 1.026 (98,54 %) | cd640bac-3105-4eac-b00e-731b7884e097 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Baryon Network | Gebühren | Gebühren | 4 Coins |  |  | 1.182 (99,06 %) | 97b9d87a-0283-4640-b783-d6e06c314acf | https://www.baryon.network/info | |||||||||
|  Elk Finance (Polygon) | $255  44,17 % | 9 Coins | 8 Paare |  |  | 1.026 (98,54 %) | 1522ae39-381b-47ca-8fe8-0368efc196b1 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Elk Finance (BSC) | $482  65,65 % | 4 Coins | 3 Paare |  |  | 1.026 (98,54 %) | d0415af5-c152-4f27-9cd8-05ba1ec28495 | https://app.elk.finance | |||||||||
|  CoinSpot.au | Coins | Paare |  | 
        Forex
     | Unter 50.000 | 5d318c7f-bcdd-40bf-800d-3ac6229e8f31 | https://www.coinspot.com.au | ||||||||||
|  Momentum | $91,9 Million  21,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 Coins | 30 Paare |  |  | Unter 50.000 | fc07cea2-b197-424d-9953-152043644ef4 | https://www.mmt.finance/ | |||||||
|  Subnet Tokens | $22,1 Million  5,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 28 Coins | 27 Paare |  |  | Unter 50.000 | e049c5a7-35c4-4666-b33a-2ec9f2c4a407 | ||||||||
|  Agni Finance (Mantle) | $6,4 Million  37,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 Coins | 31 Paare |  |  | 66 (97,99 %) | c9bf21dd-a4b5-4ed4-b402-a32e962be53a | https://agni.finance/ | |||||||
|  Hyperion | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins |  |  | Unter 50.000 | 0091e494-2b77-4813-954f-4ff8804da3fa | https://hyperion.xyz/ | |||||||||
|  XSwap v3 (XDC Network) | $982.356  8,26 % | 0,00 % Gebühren | 0,00 % Gebühren | 16 Coins | 19 Paare |  |  | 559 (98,89 %) | c4fb003a-dd0d-42f9-aa50-d93fa19055a0 | http://app.xspswap.finance/ | |||||||
|  Baby Doge Swap | $105.233  57,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 Coins | 18 Paare |  |  | 528 (100,00 %) | 92660100-a689-4373-9f0b-9d7e9ae71d46 | https://babydogeswap.com/ | |||||||
|  BabySwap | $81.853  29,81 % | Gebühren | Gebühren | 18 Coins | 20 Paare |  |  | Unter 50.000 | b9cca4be-ec0d-44cb-b24a-59327f67b30b | https://babyswap.finance | |||||||
|  Swappi | $176.260  12,25 % | Gebühren | Gebühren | 11 Coins | 21 Paare |  |  | Unter 50.000 | b76f14b3-a79a-4dae-9824-d0d65bedf55e | https://info.swappi.io/ | |||||||
|  Ubeswap | $22.937  48,62 % | 20 Coins | 26 Paare |  |  | 690 (98,65 %) | 685fdd22-56b0-437c-af2f-4d2e9070afb3 | https://ubeswap.org/ | |||||||||
|  Arbswap (Arbitrum One) | $234.238  6,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 Coins | 10 Paare |  |  | Unter 50.000 | ddfdf21c-2644-4d06-b11a-d52e71fcbc67 | https://arbswap.io/ | |||||||