Listahan ng mga Crypto Exchange / Mga Review
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link sa Pag-sign up | Pangkalahatang marka | Regulasyon | 24 oras na volume | Singil ng Taker | Singil ng Maker | # Coin | # Pair | Sinusuportahan ang Fiat | Tumatanggap ng mga kliyente galing US | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Canada | Tumatanggap ng mga kliyente mula sa Hapon | Uri ng Asset | Organic na buwanang pagbisita | 317f7e04-8e8b-4268-a3c6-11503be289ff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Reku | $6.8 Milyon  44.51% | 0.10% Mga Bayarin | 0.10% Mga Bayarin | Mga Coin sa 39 | Mga Pair sa 39 | 
        IDR
     | 
        Mga Cryptocurrency
     | Sa ilalim ng 50,000 | 18e5f3e8-9f45-44bb-807b-b8d4a98f369e | https://www.rekeningku.com | |||||||
|  BitHash | $53.0 Milyon  2.64% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 15 | Mga Pair sa 18 |  |  | 1,224 (98.49%) | 236383b0-0930-45e0-a4be-d0304f59c7af | https://www.bithash.net/ | |||||||
|  Coinone | $109.9 Milyon  29.24% | 0.20% Mga Bayarin | 0.20% Mga Bayarin | Mga Coin sa 378 | Mga Pair sa 383 | 
        KRW
     | 
        Mga Cryptocurrency
        Staking (cryptocurrencies)
     | Sa ilalim ng 50,000 | 72f91bf2-2ae5-4e3a-a20f-77aaf933fc6f | https://coinone.co.kr/ | coinone.co.kr | ||||||
|  Korbit | $24.0 Milyon  22.95% | 0.20% Mga Bayarin | 0.08% Mga Bayarin | Mga Coin sa 192 | Mga Pair sa 198 | 
        KRW
     | 
        Mga Cryptocurrency
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Sa ilalim ng 50,000 | c2003d34-dfc2-40e3-803f-b885a17d7d4a | https://www.korbit.co.kr | |||||||
|  B2Z Exchange | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 272 |  |  | 1,861 (98.71%) | 73b8ec81-ef05-466f-8ad7-cf1837df6cc8 | https://www.b2z.exchange/ | |||||||||
|  DackieSwap | $101,641  16.96% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 14 |  |  | 1,815 (98.62%) | b86cd273-a803-4458-807e-59adf711eb2a | https://www.dackieswap.xyz | |||||||
|  SwapX Algebra | $906,216  18.79% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 9 |  |  | 1,956 (98.73%) | ed99ee44-8fb1-4ea3-b74e-60ac816ddbe0 | https://swapx.fi/ | |||||||
|  Fstswap | $2.0 Milyon  7.65% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 7 |  |  | 1,580 (100.00%) | 8d3f4561-0135-4116-a27e-9d0459fdc407 | https://fstswap.finance/#/swap | |||||||||
|  VyFinance | $56,477  4.57% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 17 | Mga Pair sa 16 |  |  | 1,589 (99.34%) | 7fdc7cf2-9796-4997-862f-b07a4c812c59 | https://www.vyfi.io/ | |||||||
|  Solidly | $84,952  14.25% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 |  |  | 1,766 (98.77%) | ab5d312b-09fe-4875-b390-780a57b07a7f | https://solidly.com/ | |||||||
|  Slingshot Finance | $10,869  197.22% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 |  |  | 1,803 (99.07%) | 71352840-a54b-421a-8370-35d123520461 | https://app.slingshot.finance/swap/CANTO | |||||||
|  Elk Finance (Fuse) | $19  316.88% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 1,762 (99.35%) | 3bdd384d-d6cb-487b-b45b-eeb7014c5621 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Voltage Finance | Mga Coin sa 2 |  |  | 1,858 (99.07%) | 948ee9cb-0547-4fcf-9cd4-ed59cb57c1d5 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||||||
|  Balanced | $162,866  185.52% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 12 | Mga Pair sa 12 |  |  | 1,545 (98.68%) | 7a6f6499-1578-49e8-a0d2-337558a86dd6 | https://stats.balanced.network/ | |||||||
|  Bybit EU | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 90 | 
        EUR
     |  | Sa ilalim ng 50,000 | d6a2777e-49c4-43e9-a75d-0fdc9749f160 | https://www.bybit.eu/ | |||||||||
|  Polyx | $34.4 Milyon  5.47% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 6 | Mga Pair sa 6 | 
        EUR
        RUB
        USD
     |  | 985 (98.49%) | 7b5a05ab-9b20-4000-b543-394a944f169d | https://polyx.net | |||||||
|  WingRiders v1 | $28,302  30.02% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 8 |  |  | 1,195 (98.71%) | 03391969-8ccb-4780-a352-67ba1d396130 | https://app.wingriders.com/ | |||||||
|  Wingriders v2 | $210,807  53.42% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 13 | Mga Pair sa 13 |  |  | 1,195 (98.71%) | 0bbf524b-5a79-474d-b9d8-e9f60e2bfcd9 | https://www.wingriders.com/ | |||||||
|  Splash | $40,309  49.05% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 6 |  |  | 1,215 (99.68%) | 5d4d2e23-3184-42d4-a7fc-59d2d670da87 | https://www.splash.trade/ | |||||||
|  StoryHunt | $8,229  14.09% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 1,237 (98.99%) | dad1fde4-3bf7-444d-beae-cf4e6bd599d5 | https://www.storyhunt.xyz/ | |||||||
|  Helix | $93.9 Milyon  10.30% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 52 | Mga Pair sa 59 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 12fc2036-5a9f-4333-9cae-5c049b8fbdb4 | https://injective.exchange | |||||||
|  DOOAR (BSC) | Mga Coin sa 4 |  |  | 1,203 (98.68%) | 6b3e2d06-83e6-4ecb-9945-6944d31be56c | https://beta.dooar.com | |||||||||||
|  Solidly (Ethereum) | $23,001  308.08% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | 1,193 (99.20%) | 1c5e1576-4e1f-4bb9-b61c-ebd7f07fc063 | https://solidly.com/swap | |||||||
|  MethLab | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 2 |  |  | 1,274 (99.49%) | 14f65afa-5220-42c1-a083-90525f45a75a | https://www.methlab.xyz/ | |||||||||
|  Yoshi Exchange (BSC) | $41  108.64% | Mga Coin sa 2 | Mga Pair sa 1 |  |  | 1,386 (98.45%) | 2d97163e-bb6a-4192-857a-a9c06ad6ef49 | yoshi.exchange | |||||||||
|  COINSPACE | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 33 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 736c865f-2726-4201-a697-9f863afeed17 | https://www.coinspace.world/ | |||||||||
|  CoinChief | 0.06% | 0.025% | Mga Coin sa 92 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | a5c91d65-805f-4662-acf0-75d74dff6ab4 | https://www.biton.one/ | |||||||||
|  LocalTrade | $120.4 Milyon  13.15% | 0.20% Mga Bayarin | 0.20% Mga Bayarin | Mga Coin sa 45 | Mga Pair sa 46 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 1f23e006-510e-40b9-a594-ce80be0bbe2d | https://localtrade.cc/ | |||||||
|  MDEX (BSC) | $39,947  31.40% | Mga Coin sa 44 | Mga Pair sa 56 |  |  | 882 (100.00%) | 744ca737-34fe-4d31-a7a7-780c39306108 | https://mdex.co | |||||||||
|  Honeyswap | Mga Coin sa 23 |  |  | 968 (98.93%) | b6b40674-a2f6-4e99-ae9a-028ada7105ab | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||||||
|  Trisolaris | $120,315  262.33% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 8 | Mga Pair sa 10 |  |  | 892 (99.47%) | e9c068cf-9e78-4346-9c65-85314740ab16 | https://www.trisolaris.io/#/swap | |||||||
|  ArthSwap (Astar) | $9,971  652.63% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 8 |  |  | 1,187 (98.57%) | cb3c40db-5517-4d3f-8a6c-87825f27311d | https://app.arthswap.org/#/swap? | |||||||
|  SuiSwap | $17,885  30.92% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 2 |  |  | 817 (98.74%) | 1f4ac79a-cec7-4474-8d2f-c5f9b85ec919 | https://suiswap.app/app/ | |||||||
|  Dfyn Network | $4,971  27.33% | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 21 |  |  | 828 (99.07%) | 673b29c5-6751-438d-a6e4-7637db33a48e | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | ||||||||
|  Karura Swap | $12,270  13.16% | Mga Coin sa 11 | Mga Pair sa 12 |  |  | 976 (99.30%) | 03a5a76b-a412-4e3f-b035-33cdd32515b1 | http://apps.karura.network/swap | |||||||||
|  Elk Finance (Avalanche) | $104  78.32% | Mga Coin sa 3 | Mga Pair sa 3 |  |  | 1,026 (98.54%) | dc6c2e3d-1d8b-4137-a93b-fdff184b4059 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Baryon Network | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 4 |  |  | 1,182 (99.06%) | 6677d04a-0fa5-4608-b955-f7c30f6687c4 | https://www.baryon.network/info | |||||||||
|  Elk Finance (Polygon) | $255  44.17% | Mga Coin sa 9 | Mga Pair sa 8 |  |  | 1,026 (98.54%) | 174c740d-f39d-4ca2-8208-4eba7ad76589 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Elk Finance (BSC) | $482  65.65% | Mga Coin sa 4 | Mga Pair sa 3 |  |  | 1,026 (98.54%) | ff62ea60-4f1c-48cb-a693-233f28600305 | https://app.elk.finance | |||||||||
|  CoinSpot.au | Mga Coin sa | Mga Pair sa |  | 
        Forex
     | Sa ilalim ng 50,000 | 9f68453d-89fe-46de-9329-0b9e4da9340f | https://www.coinspot.com.au | ||||||||||
|  Momentum | $91.9 Milyon  21.16% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 23 | Mga Pair sa 30 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | e6b76421-fdec-4a04-9f32-69b0e5d6d588 | https://www.mmt.finance/ | |||||||
|  Subnet Tokens | $22.1 Milyon  5.55% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 28 | Mga Pair sa 27 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 40cb299d-c3cf-4384-b254-d7559cb53e28 | ||||||||
|  Agni Finance (Mantle) | $6.4 Milyon  37.80% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 13 | Mga Pair sa 31 |  |  | 66 (97.99%) | 87dd982b-fe0d-4a76-8f97-41f3cce0a47f | https://agni.finance/ | |||||||
|  Hyperion | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 8ee03f9d-b083-4bac-bf3b-d01ce53c08a4 | https://hyperion.xyz/ | |||||||||
|  XSwap v3 (XDC Network) | $982,356  8.26% | 0.00% Mga Bayarin | 0.00% Mga Bayarin | Mga Coin sa 16 | Mga Pair sa 19 |  |  | 559 (98.89%) | 234b9f00-c142-4659-8858-1fdfd2f879bf | http://app.xspswap.finance/ | |||||||
|  Baby Doge Swap | $105,233  57.66% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 18 |  |  | 528 (100.00%) | 4995e29e-a997-4154-9700-e298dc2b137e | https://babydogeswap.com/ | |||||||
|  BabySwap | $81,853  29.81% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 18 | Mga Pair sa 20 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 30599d04-46c8-4bfa-bed7-719c36f190bb | https://babyswap.finance | |||||||
|  Swappi | $176,260  12.25% | Mga Bayarin | Mga Bayarin | Mga Coin sa 11 | Mga Pair sa 21 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | 43c8b074-7294-41f2-a950-cc35b8908513 | https://info.swappi.io/ | |||||||
|  Ubeswap | $22,937  48.62% | Mga Coin sa 20 | Mga Pair sa 26 |  |  | 690 (98.65%) | e3ecac61-c2ff-46d7-aab2-3ec8c0bfdf9c | https://ubeswap.org/ | |||||||||
|  Arbswap (Arbitrum One) | $234,238  6.21% | 0.00% | 0.00% | Mga Coin sa 7 | Mga Pair sa 10 |  |  | Sa ilalim ng 50,000 | a44342f0-3faf-417f-ba30-e8bfbe756779 | https://arbswap.io/ | |||||||