Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | 90fdc91a-e3ec-4a00-b469-86e5fd77e0ec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Reku | $6,8 Millió  44,51% | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 39 érme | 39 pár | 
        IDR
     | 
        Kriptovaluták
     | 50 000 alatt | e6887659-597f-436e-96b5-e70d45690b50 | https://www.rekeningku.com | |||||||
|  BitHash | $53,0 Millió  2,64% | Díjak | Díjak | 15 érme | 18 pár |  |  | 1 224 (98,49%) | 6c80ab25-4669-491e-bca3-9c9fd4680265 | https://www.bithash.net/ | |||||||
|  Coinone | $109,9 Millió  29,24% | 0,20% Díjak | 0,20% Díjak | 378 érme | 383 pár | 
        KRW
     | 
        Kriptovaluták
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | af2ad0a7-d178-4f4f-9de2-5b8fffe27dd9 | https://coinone.co.kr/ | coinone.co.kr | ||||||
|  Korbit | $24,0 Millió  22,95% | 0,20% Díjak | 0,08% Díjak | 192 érme | 198 pár | 
        KRW
     | 
        Kriptovaluták
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | 50 000 alatt | ea1d023e-0294-4416-95c6-200f828dab23 | https://www.korbit.co.kr | |||||||
|  B2Z Exchange | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 272 érme |  |  | 1 861 (98,71%) | 7b738fad-641b-4f29-a654-2274e083b35d | https://www.b2z.exchange/ | |||||||||
|  DackieSwap | $101 641  16,96% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 14 pár |  |  | 1 815 (98,62%) | 0836cc5c-f39d-4bff-a434-a3bd93d3d3a2 | https://www.dackieswap.xyz | |||||||
|  SwapX Algebra | $906 216  18,79% | 0,00% | 0,00% | 6 érme | 9 pár |  |  | 1 956 (98,73%) | 30fd857d-d2dc-4f37-ba32-c8a265bbfdf3 | https://swapx.fi/ | |||||||
|  Fstswap | $2,0 Millió  7,65% | 7 érme | 7 pár |  |  | 1 580 (100,00%) | 2b52af57-a635-489d-aa80-a9895e5a8b22 | https://fstswap.finance/#/swap | |||||||||
|  VyFinance | $56 477  4,57% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 16 pár |  |  | 1 589 (99,34%) | 71b3c417-259e-4be1-a70a-bbcf525428cc | https://www.vyfi.io/ | |||||||
|  Solidly | $84 952  14,25% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 6 pár |  |  | 1 766 (98,77%) | ba5468b8-44a4-4d52-b8ff-e1c0f127f514 | https://solidly.com/ | |||||||
|  Slingshot Finance | $10 869  197,22% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 3 pár |  |  | 1 803 (99,07%) | 49b5320d-74e3-4376-82cd-4d6a7dd34f70 | https://app.slingshot.finance/swap/CANTO | |||||||
|  Elk Finance (Fuse) | $19  316,88% | 2 érme | 1 pár |  |  | 1 762 (99,35%) | 47613471-2856-425b-adfa-9393c2f49178 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Voltage Finance | 2 érme |  |  | 1 858 (99,07%) | 00c9bc3c-b2ff-4e47-ad7c-7fc0df9444cd | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||||||
|  Balanced | $162 866  185,52% | Díjak | Díjak | 12 érme | 12 pár |  |  | 1 545 (98,68%) | 28501fa9-7a89-4e14-b18f-44ef6cf623c5 | https://stats.balanced.network/ | |||||||
|  Bybit EU | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 90 érme | 
        EUR
     |  | 50 000 alatt | c1f21949-5f2e-4042-b16f-eb638a5311bf | https://www.bybit.eu/ | |||||||||
|  Polyx | $34,4 Millió  5,47% | Díjak | Díjak | 6 érme | 6 pár | 
        EUR
        RUB
        USD
     |  | 985 (98,49%) | a418cc11-5812-43d7-b145-5f5168c5a764 | https://polyx.net | |||||||
|  WingRiders v1 | $28 302  30,02% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 8 pár |  |  | 1 195 (98,71%) | 69cf0baa-20c7-4882-b6af-513c14f358a2 | https://app.wingriders.com/ | |||||||
|  Wingriders v2 | $210 807  53,42% | 0,00% | 0,00% | 13 érme | 13 pár |  |  | 1 195 (98,71%) | 470ba5d6-c57f-4a97-8b2a-5afbca358490 | https://www.wingriders.com/ | |||||||
|  Splash | $40 309  49,05% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 6 pár |  |  | 1 215 (99,68%) | 683209d9-08ea-4877-9ced-6ba1f6d2d69c | https://www.splash.trade/ | |||||||
|  StoryHunt | $8 229  14,09% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 1 237 (98,99%) | be0675ae-4934-4850-876f-fa48759ce9ba | https://www.storyhunt.xyz/ | |||||||
|  Helix | $93,9 Millió  10,30% | Díjak | Díjak | 52 érme | 59 pár |  |  | 50 000 alatt | 8a3b855a-41e8-4531-b16f-0d73f7895357 | https://injective.exchange | |||||||
|  DOOAR (BSC) | 4 érme |  |  | 1 203 (98,68%) | 06c46a0d-b57c-48c0-a1bd-41612302f9eb | https://beta.dooar.com | |||||||||||
|  Solidly (Ethereum) | $23 001  308,08% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 1 193 (99,20%) | cae73d48-48ff-4a7a-bf6c-c1d4058ebcaa | https://solidly.com/swap | |||||||
|  MethLab | 0,00% | 0,00% | 2 érme |  |  | 1 274 (99,49%) | 2211f41c-92e8-42e7-8ec4-88bb8fd3e7a7 | https://www.methlab.xyz/ | |||||||||
|  Yoshi Exchange (BSC) | $41  108,64% | 2 érme | 1 pár |  |  | 1 386 (98,45%) | 9949cc74-102e-4d29-9cfe-b38b64402bd4 | yoshi.exchange | |||||||||
|  COINSPACE | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 33 érme |  |  | 50 000 alatt | f1e9d910-afdf-4b42-bea5-437877991073 | https://www.coinspace.world/ | |||||||||
|  CoinChief | 0,06% | 0,03% | 92 érme |  |  | 50 000 alatt | 4f90e78d-a2e5-4c42-bbef-4de02fcf896b | https://www.biton.one/ | |||||||||
|  LocalTrade | $120,4 Millió  13,15% | 0,20% Díjak | 0,20% Díjak | 45 érme | 46 pár |  |  | 50 000 alatt | 9f7b9a7d-bd02-41f1-b130-0c17ae36c995 | https://localtrade.cc/ | |||||||
|  MDEX (BSC) | $39 947  31,40% | 44 érme | 56 pár |  |  | 882 (100,00%) | 98e52c2f-e67e-4df3-ae22-9313d10ad703 | https://mdex.co | |||||||||
|  Honeyswap | 23 érme |  |  | 968 (98,93%) | 5d804a6d-a807-4e67-9026-dfdde5ac6df2 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||||||
|  Trisolaris | $120 315  262,33% | Díjak | Díjak | 8 érme | 10 pár |  |  | 892 (99,47%) | 2843b250-35d1-4d9a-836e-3356d68e7df0 | https://www.trisolaris.io/#/swap | |||||||
|  ArthSwap (Astar) | $9 971  652,63% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 8 pár |  |  | 1 187 (98,57%) | 5f833874-4602-4f1c-8892-73aabb93256c | https://app.arthswap.org/#/swap? | |||||||
|  SuiSwap | $17 885  30,92% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 817 (98,74%) | 761b184d-8491-40ce-a225-f6e922d2a6e0 | https://suiswap.app/app/ | |||||||
|  Dfyn Network | $4 971  27,33% | 18 érme | 21 pár |  |  | 828 (99,07%) | f2af8772-a095-4443-9ac2-a6a2110e3bde | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | ||||||||
|  Karura Swap | $12 270  13,16% | 11 érme | 12 pár |  |  | 976 (99,30%) | e9a5d806-b887-42c3-8d8e-f3cf7423940a | http://apps.karura.network/swap | |||||||||
|  Elk Finance (Avalanche) | $104  78,32% | 3 érme | 3 pár |  |  | 1 026 (98,54%) | 7a4263a4-0ad2-48fe-9378-93cc8d15eba4 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Baryon Network | Díjak | Díjak | 4 érme |  |  | 1 182 (99,06%) | c636cf7e-7b7a-4a15-a0b3-07511a132c92 | https://www.baryon.network/info | |||||||||
|  Elk Finance (Polygon) | $255  44,17% | 9 érme | 8 pár |  |  | 1 026 (98,54%) | aefa3690-63db-4750-ad20-5e6cbd05c6d4 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Elk Finance (BSC) | $482  65,65% | 4 érme | 3 pár |  |  | 1 026 (98,54%) | 35aa0fa5-2cb7-4e8f-9c51-4a7d5dd2a937 | https://app.elk.finance | |||||||||
|  CoinSpot.au | érme | pár |  | 
        Nemzetközi devizapiac
     | 50 000 alatt | ec073c83-e82a-44e6-92bb-c2cf87bb8580 | https://www.coinspot.com.au | ||||||||||
|  Momentum | $91,9 Millió  21,16% | 0,00% | 0,00% | 23 érme | 30 pár |  |  | 50 000 alatt | 277e830c-13db-4d12-8298-7bb46c8c487f | https://www.mmt.finance/ | |||||||
|  Subnet Tokens | $22,1 Millió  5,55% | 0,00% | 0,00% | 28 érme | 27 pár |  |  | 50 000 alatt | ebf6cf5a-6811-435d-bc5d-73c47fc42587 | ||||||||
|  Agni Finance (Mantle) | $6,4 Millió  37,80% | 0,00% | 0,00% | 13 érme | 31 pár |  |  | 66 (97,99%) | b4226258-d8dc-4a00-9ffc-38e1f06bad3f | https://agni.finance/ | |||||||
|  Hyperion | 0,00% | 0,00% | 7 érme |  |  | 50 000 alatt | f6273955-b39c-4081-ae84-3f52251f9c39 | https://hyperion.xyz/ | |||||||||
|  XSwap v3 (XDC Network) | $982 356  8,26% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 16 érme | 19 pár |  |  | 559 (98,89%) | 93e3a39a-184a-4af5-a52c-3853d5e85238 | http://app.xspswap.finance/ | |||||||
|  Baby Doge Swap | $105 233  57,66% | 0,00% | 0,00% | 18 érme | 18 pár |  |  | 528 (100,00%) | dfd6f7c9-f06b-47b3-a892-3be094c4d312 | https://babydogeswap.com/ | |||||||
|  BabySwap | $81 853  29,81% | Díjak | Díjak | 18 érme | 20 pár |  |  | 50 000 alatt | 5ab23532-f1df-48b3-874d-17efbc973060 | https://babyswap.finance | |||||||
|  Swappi | $176 260  12,25% | Díjak | Díjak | 11 érme | 21 pár |  |  | 50 000 alatt | 633b6dd4-0b84-4f4e-84e1-e692308ec329 | https://info.swappi.io/ | |||||||
|  Ubeswap | $22 937  48,62% | 20 érme | 26 pár |  |  | 690 (98,65%) | 1332c7a9-e75d-4cf4-a545-0cd5bc7f1291 | https://ubeswap.org/ | |||||||||
|  Arbswap (Arbitrum One) | $234 238  6,21% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 10 pár |  |  | 50 000 alatt | 3c912f6c-0ffd-4e30-8f64-d7a966c87bdc | https://arbswap.io/ | |||||||