ลิสต์กระดานคริปโต / รีวิว
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | ลิงก์ลงทะเบียน | เรทติ้งโดยรวม | การควบคุม | ปริมาณ 24h | ค่าธรรมเนียม Taker | ค่าธรรมเนียมของ Maker | # เหรียญ | # คู่ | เงินเฟียตที่รองรับ | รับลูกค้าอเมริกัน | ยอมรับลูกค้าแคนาดา | ยอมรับลูกค้าญี่ปุ่น | คลาสของทรัพย์สิน | การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | fb731238-977b-48d3-bb7e-02358a351dd8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Reku | $6,766,776  44.51% | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 0.10% ค่าธรรมเนียม | 39 เหรียญ | 39 คู่ | 
        IDR
     | 
        สกุลเงินดิจิทัล
     | ต่ำกว่า 50,000 | 4f0a3780-dc2c-44df-9b52-bce41666b0d9 | https://www.rekeningku.com | |||||||
|  BitHash | $53,015,642  2.64% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 15 เหรียญ | 18 คู่ |  |  | 1,224 (98.49%) | 2cbc015f-7c2c-493c-972b-13e06f49ede8 | https://www.bithash.net/ | |||||||
|  Coinone | $109,852,760  29.24% | 0.20% ค่าธรรมเนียม | 0.20% ค่าธรรมเนียม | 378 เหรียญ | 383 คู่ | 
        KRW
     | 
        สกุลเงินดิจิทัล
        Staking (cryptocurrencies)
     | ต่ำกว่า 50,000 | 8ce3132e-81cb-4c76-b214-99f2c488c5b1 | https://coinone.co.kr/ | coinone.co.kr | ||||||
|  Korbit | $23,952,410  22.95% | 0.20% ค่าธรรมเนียม | 0.08% ค่าธรรมเนียม | 192 เหรียญ | 198 คู่ | 
        KRW
     | 
        สกุลเงินดิจิทัล
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | ต่ำกว่า 50,000 | c5825293-58e6-4a87-aa84-74ec3abfd72b | https://www.korbit.co.kr | |||||||
|  B2Z Exchange | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 272 เหรียญ |  |  | 1,861 (98.71%) | 45b98255-c5f6-4978-8304-03b0730461e8 | https://www.b2z.exchange/ | |||||||||
|  DackieSwap | $101,641  16.96% | 0.00% | 0.00% | 9 เหรียญ | 14 คู่ |  |  | 1,815 (98.62%) | f016217c-0f41-40ec-9b69-1489c0dc7031 | https://www.dackieswap.xyz | |||||||
|  SwapX Algebra | $906,216  18.79% | 0.00% | 0.00% | 6 เหรียญ | 9 คู่ |  |  | 1,956 (98.73%) | ad1e3ce9-1f1c-46b3-8429-2a7b0e2b7577 | https://swapx.fi/ | |||||||
|  Fstswap | $2,024,129  7.65% | 7 เหรียญ | 7 คู่ |  |  | 1,580 (100.00%) | 2b74248d-3c2f-4f4f-b7a4-af5137aeceeb | https://fstswap.finance/#/swap | |||||||||
|  VyFinance | $56,477  4.57% | 0.00% | 0.00% | 17 เหรียญ | 16 คู่ |  |  | 1,589 (99.34%) | 4e5ea47a-a833-4fb1-8051-43e16d53617c | https://www.vyfi.io/ | |||||||
|  Solidly | $84,952  14.25% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 6 คู่ |  |  | 1,766 (98.77%) | 4a685554-eb94-465e-9163-c898f13fdd6f | https://solidly.com/ | |||||||
|  Slingshot Finance | $10,869  197.22% | 0.00% | 0.00% | 4 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 1,803 (99.07%) | 007c5113-a706-4284-9b59-44bbc463c8b0 | https://app.slingshot.finance/swap/CANTO | |||||||
|  Elk Finance (Fuse) | $19  316.88% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 1,762 (99.35%) | 740bf74a-5efe-4d07-a634-54b349cace29 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Voltage Finance | 2 เหรียญ |  |  | 1,858 (99.07%) | 19686c0f-78f1-42c5-8db7-adfe8d23ee63 | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||||||
|  Balanced | $162,866  185.52% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 12 เหรียญ | 12 คู่ |  |  | 1,545 (98.68%) | 0262605f-5e4f-4ba5-963b-134f3d3363c4 | https://stats.balanced.network/ | |||||||
|  Bybit EU | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 90 เหรียญ | 
        EUR
     |  | ต่ำกว่า 50,000 | 06526fb5-d81e-4f5f-8c1c-d1a9001465b8 | https://www.bybit.eu/ | |||||||||
|  Polyx | $34,388,377  5.47% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 6 เหรียญ | 6 คู่ | 
        EUR
        RUB
        USD
     |  | 985 (98.49%) | 64691081-fe12-4de2-a1a2-e0d9f0c7440f | https://polyx.net | |||||||
|  WingRiders v1 | $28,302  30.02% | 0.00% | 0.00% | 9 เหรียญ | 8 คู่ |  |  | 1,195 (98.71%) | 6c630d40-f9d6-42a5-82f8-a0e65e535ba9 | https://app.wingriders.com/ | |||||||
|  Wingriders v2 | $210,807  53.42% | 0.00% | 0.00% | 13 เหรียญ | 13 คู่ |  |  | 1,195 (98.71%) | 085851ae-1818-4c2f-a3f2-b3b2f39cb8db | https://www.wingriders.com/ | |||||||
|  Splash | $40,309  49.05% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 6 คู่ |  |  | 1,215 (99.68%) | 20f41ac0-e4cf-4998-8586-5df7d106d4b3 | https://www.splash.trade/ | |||||||
|  StoryHunt | $8,229  14.09% | 0.00% | 0.00% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 1,237 (98.99%) | e8127ebd-239d-40ba-afc1-5d1744f084c8 | https://www.storyhunt.xyz/ | |||||||
|  Helix | $93,931,556  10.30% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 52 เหรียญ | 59 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | cd4050e0-da35-45e3-a60e-34adbdce9d25 | https://injective.exchange | |||||||
|  DOOAR (BSC) | 4 เหรียญ |  |  | 1,203 (98.68%) | 287a4aa4-ef16-43b1-8025-40bb723f4401 | https://beta.dooar.com | |||||||||||
|  Solidly (Ethereum) | $23,001  308.08% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 2 คู่ |  |  | 1,193 (99.20%) | e3b3dbe3-8653-4021-8380-4c4cee71b67c | https://solidly.com/swap | |||||||
|  MethLab | 0.00% | 0.00% | 2 เหรียญ |  |  | 1,274 (99.49%) | 516739dd-4457-43b1-a51a-c75fa8d98f4b | https://www.methlab.xyz/ | |||||||||
|  Yoshi Exchange (BSC) | $41  108.64% | 2 เหรียญ | 1 คู่ |  |  | 1,386 (98.45%) | 25277782-d047-4cb9-a03a-307e263846a8 | yoshi.exchange | |||||||||
|  COINSPACE | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 33 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | df15d1f5-5fe3-4a22-afb7-ffc2f76c0844 | https://www.coinspace.world/ | |||||||||
|  CoinChief | 0.06% | 0.025% | 92 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 6ba6f7e9-dc71-40ba-82b7-ccb8884afc45 | https://www.biton.one/ | |||||||||
|  LocalTrade | $120,439,486  13.15% | 0.20% ค่าธรรมเนียม | 0.20% ค่าธรรมเนียม | 45 เหรียญ | 46 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | bd4dbc10-1f06-4495-877a-129951dd6427 | https://localtrade.cc/ | |||||||
|  MDEX (BSC) | $39,947  31.40% | 44 เหรียญ | 56 คู่ |  |  | 882 (100.00%) | ac2d129f-093f-48a4-86e7-ce351b7592ad | https://mdex.co | |||||||||
|  Honeyswap | 23 เหรียญ |  |  | 968 (98.93%) | 1d6d06bb-e065-4fb9-b794-a3d00a350480 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||||||
|  Trisolaris | $120,315  262.33% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 8 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | 892 (99.47%) | 4a667637-44c3-4564-b3a3-483611de045c | https://www.trisolaris.io/#/swap | |||||||
|  ArthSwap (Astar) | $9,971  652.63% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 8 คู่ |  |  | 1,187 (98.57%) | 4b13a4ea-9f65-4014-9b89-ee99bf92fcac | https://app.arthswap.org/#/swap? | |||||||
|  SuiSwap | $17,885  30.92% | 0.00% | 0.00% | 3 เหรียญ | 2 คู่ |  |  | 817 (98.74%) | 3a3c7c2c-347f-47a8-ad59-0462cbe07ba4 | https://suiswap.app/app/ | |||||||
|  Dfyn Network | $4,971  27.33% | 18 เหรียญ | 21 คู่ |  |  | 828 (99.07%) | 430de3af-bd82-4c81-8d3d-7b1e49b27718 | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | ||||||||
|  Karura Swap | $12,270  13.16% | 11 เหรียญ | 12 คู่ |  |  | 976 (99.30%) | 576586e2-8b3c-4206-9531-e40f0a2b6aee | http://apps.karura.network/swap | |||||||||
|  Elk Finance (Avalanche) | $104  78.32% | 3 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 1,026 (98.54%) | fa4cce87-4cb8-494e-81da-fa9e432f74fd | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Baryon Network | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 4 เหรียญ |  |  | 1,182 (99.06%) | f8887026-ceae-4154-b212-cf0462fff5bd | https://www.baryon.network/info | |||||||||
|  Elk Finance (Polygon) | $255  44.17% | 9 เหรียญ | 8 คู่ |  |  | 1,026 (98.54%) | efa97a1e-73fd-474c-a34b-374b6cd2c194 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Elk Finance (BSC) | $482  65.65% | 4 เหรียญ | 3 คู่ |  |  | 1,026 (98.54%) | 35ef91a7-1cee-44ea-bffe-8dd6467189a7 | https://app.elk.finance | |||||||||
|  CoinSpot.au | เหรียญ | คู่ |  | 
        ฟอเร็กซ์
     | ต่ำกว่า 50,000 | 9769dfdd-ade6-4274-ac89-e0deb80046cd | https://www.coinspot.com.au | ||||||||||
|  Momentum | $91,913,489  21.16% | 0.00% | 0.00% | 23 เหรียญ | 30 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 559c6b98-41b5-45b9-855e-1562f073299a | https://www.mmt.finance/ | |||||||
|  Subnet Tokens | $22,055,487  5.55% | 0.00% | 0.00% | 28 เหรียญ | 27 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | d0508218-9f2c-419e-a1c8-97cbab09de75 | ||||||||
|  Agni Finance (Mantle) | $6,385,529  37.80% | 0.00% | 0.00% | 13 เหรียญ | 31 คู่ |  |  | 66 (97.99%) | ec3283ff-a2c6-4638-b185-39e73813f063 | https://agni.finance/ | |||||||
|  Hyperion | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 083fdde4-d969-4d71-941e-126cf4dab36b | https://hyperion.xyz/ | |||||||||
|  XSwap v3 (XDC Network) | $982,356  8.26% | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 0.00% ค่าธรรมเนียม | 16 เหรียญ | 19 คู่ |  |  | 559 (98.89%) | 6b80fe37-6e4c-4170-a9d8-9724f0904500 | http://app.xspswap.finance/ | |||||||
|  Baby Doge Swap | $105,233  57.66% | 0.00% | 0.00% | 18 เหรียญ | 18 คู่ |  |  | 528 (100.00%) | 25ed49db-f636-4bf2-bcc3-b32bbcc956f8 | https://babydogeswap.com/ | |||||||
|  BabySwap | $81,853  29.81% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 18 เหรียญ | 20 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | f9906c6e-e4d5-496d-a9d7-74d7b5708456 | https://babyswap.finance | |||||||
|  Swappi | $176,260  12.25% | ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | 11 เหรียญ | 21 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 13307bef-43f9-4be6-a247-0956911a5d1c | https://info.swappi.io/ | |||||||
|  Ubeswap | $22,937  48.62% | 20 เหรียญ | 26 คู่ |  |  | 690 (98.65%) | 42384d32-1160-4dfe-b914-21b5b94fc0a5 | https://ubeswap.org/ | |||||||||
|  Arbswap (Arbitrum One) | $234,238  6.21% | 0.00% | 0.00% | 7 เหรียญ | 10 คู่ |  |  | ต่ำกว่า 50,000 | 9e38638f-30a1-432e-bcab-687eeb17f0ed | https://arbswap.io/ | |||||||