Seznam krypto burz / Recenze
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Odkaz na registraci | Celkové hodnocení | Nařízení | Objem 24 hod | Taker poplatek | Maker poplatek | # coinů | # párů | Podporované fiat měny | Přijímá klienty z USA | Přijímá kanadské clienty | Přijímá japonské klienty | Třídy aktiv | Organické měsíční návštěvy | f186bacb-627f-4630-9f58-04132326f549 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Reku | $6,8 Milión  44,51 % | 0,10 % Poplatky | 0,10 % Poplatky | 39 coinů | 39 párů | 
        IDR
     | 
        Kryptoměny
     | Pod 50 000 | 38fb29dc-3c77-45da-be64-934eec1f17ca | https://www.rekeningku.com | |||||||
|  BitHash | $53,0 Milión  2,64 % | Poplatky | Poplatky | 15 coinů | 18 párů |  |  | 1 224 (98,49 %) | 128b1eac-1d05-406f-8711-4f8ec5276811 | https://www.bithash.net/ | |||||||
|  Coinone | $109,9 Milión  29,24 % | 0,20 % Poplatky | 0,20 % Poplatky | 378 coinů | 383 párů | 
        KRW
     | 
        Kryptoměny
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | 5b05a352-eb51-4059-acc6-4f45eb96fb0d | https://coinone.co.kr/ | coinone.co.kr | ||||||
|  Korbit | $24,0 Milión  22,95 % | 0,20 % Poplatky | 0,08 % Poplatky | 192 coinů | 198 párů | 
        KRW
     | 
        Kryptoměny
        NFT's (Non-fungible tokens)
        Staking (cryptocurrencies)
     | Pod 50 000 | d0b2499f-8a84-42cd-a86b-1f28026a86d8 | https://www.korbit.co.kr | |||||||
|  B2Z Exchange | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 272 coinů |  |  | 1 861 (98,71 %) | f6383287-49b8-4e22-8208-db46b2274f11 | https://www.b2z.exchange/ | |||||||||
|  DackieSwap | $101 641  16,96 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 coinů | 14 párů |  |  | 1 815 (98,62 %) | 1dfcce3c-b082-4e54-b3c5-407e07354de5 | https://www.dackieswap.xyz | |||||||
|  SwapX Algebra | $906 216  18,79 % | 0,00 % | 0,00 % | 6 coinů | 9 párů |  |  | 1 956 (98,73 %) | d4572b0a-c8b4-46a8-abfc-b97294884b4e | https://swapx.fi/ | |||||||
|  Fstswap | $2,0 Milión  7,65 % | 7 coinů | 7 párů |  |  | 1 580 (100,00 %) | dbf273fc-6872-4190-b4cb-8b915e4fef71 | https://fstswap.finance/#/swap | |||||||||
|  VyFinance | $56 477  4,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 17 coinů | 16 párů |  |  | 1 589 (99,34 %) | a6a48ece-8dd7-436c-a12b-0f38b2f92b3e | https://www.vyfi.io/ | |||||||
|  Solidly | $84 952  14,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 6 párů |  |  | 1 766 (98,77 %) | ad431474-a646-4646-9185-660566e5792a | https://solidly.com/ | |||||||
|  Slingshot Finance | $10 869  197,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | 1 803 (99,07 %) | 56d5d383-5f4b-4975-a6f6-89b64691a653 | https://app.slingshot.finance/swap/CANTO | |||||||
|  Elk Finance (Fuse) | $19  316,88 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 1 762 (99,35 %) | 17b315ea-19d9-4f9f-9d3c-5dd3a4900aaa | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Voltage Finance | 2 coinů |  |  | 1 858 (99,07 %) | be375ab6-63cf-49f0-a030-7d30cf9e2e3d | https://app.voltage.finance/ | app.voltage.finance | ||||||||||
|  Balanced | $162 866  185,52 % | Poplatky | Poplatky | 12 coinů | 12 párů |  |  | 1 545 (98,68 %) | 39483fd8-600c-419c-96ae-95c39538a951 | https://stats.balanced.network/ | |||||||
|  Bybit EU | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 90 coinů | 
        EUR
     |  | Pod 50 000 | b1f9d39a-77a2-4844-8989-3357cf6a994c | https://www.bybit.eu/ | |||||||||
|  Polyx | $34,4 Milión  5,47 % | Poplatky | Poplatky | 6 coinů | 6 párů | 
        EUR
        RUB
        USD
     |  | 985 (98,49 %) | 284220ee-4c4d-4f4f-8588-7098890508c3 | https://polyx.net | |||||||
|  WingRiders v1 | $28 302  30,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 9 coinů | 8 párů |  |  | 1 195 (98,71 %) | 45b5082a-5a37-4470-b2ff-58e42c867c62 | https://app.wingriders.com/ | |||||||
|  Wingriders v2 | $210 807  53,42 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů | 13 párů |  |  | 1 195 (98,71 %) | 93ab3c56-e8d8-479a-a1a7-0970807e4f3c | https://www.wingriders.com/ | |||||||
|  Splash | $40 309  49,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 6 párů |  |  | 1 215 (99,68 %) | d72d6196-1e88-40ac-b01a-5a6ca7a7d11d | https://www.splash.trade/ | |||||||
|  StoryHunt | $8 229  14,09 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 1 237 (98,99 %) | 65432f66-b80f-445b-9dd5-ecc47ceda603 | https://www.storyhunt.xyz/ | |||||||
|  Helix | $93,9 Milión  10,30 % | Poplatky | Poplatky | 52 coinů | 59 párů |  |  | Pod 50 000 | 17874c43-cc4c-44cd-98be-dc023116be25 | https://injective.exchange | |||||||
|  DOOAR (BSC) | 4 coinů |  |  | 1 203 (98,68 %) | e3e9c2bf-888d-4e93-beac-33afd7321fc5 | https://beta.dooar.com | |||||||||||
|  Solidly (Ethereum) | $23 001  308,08 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | 1 193 (99,20 %) | 15768e00-fbf7-42df-bf90-5446912e7254 | https://solidly.com/swap | |||||||
|  MethLab | 0,00 % | 0,00 % | 2 coinů |  |  | 1 274 (99,49 %) | e282c6ad-1433-4ba2-b936-49c8e4c6ff46 | https://www.methlab.xyz/ | |||||||||
|  Yoshi Exchange (BSC) | $41  108,64 % | 2 coinů | 1 párů |  |  | 1 386 (98,45 %) | 4dcfb037-a169-4c74-8a94-9e36e31612d4 | yoshi.exchange | |||||||||
|  COINSPACE | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 33 coinů |  |  | Pod 50 000 | fc1aa88e-128d-4116-a5bb-b4f6049fd949 | https://www.coinspace.world/ | |||||||||
|  CoinChief | 0,06 % | 0,03 % | 92 coinů |  |  | Pod 50 000 | b5fb7511-c776-45b1-9c18-95e74048889c | https://www.biton.one/ | |||||||||
|  LocalTrade | $120,4 Milión  13,15 % | 0,20 % Poplatky | 0,20 % Poplatky | 45 coinů | 46 párů |  |  | Pod 50 000 | c41c8673-2665-48ea-a8bb-ded883a22e2a | https://localtrade.cc/ | |||||||
|  MDEX (BSC) | $39 947  31,40 % | 44 coinů | 56 párů |  |  | 882 (100,00 %) | c65ef6c3-7a52-4eec-a3a0-279213eaa733 | https://mdex.co | |||||||||
|  Honeyswap | 23 coinů |  |  | 968 (98,93 %) | 29392d81-57de-4d42-9316-f030d7e3d111 | https://app.honeyswap.org/#/swap | app.honeyswap.org | ||||||||||
|  Trisolaris | $120 315  262,33 % | Poplatky | Poplatky | 8 coinů | 10 párů |  |  | 892 (99,47 %) | 5d801bb3-93b2-4cf4-a321-a23d606022e9 | https://www.trisolaris.io/#/swap | |||||||
|  ArthSwap (Astar) | $9 971  652,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 8 párů |  |  | 1 187 (98,57 %) | 4fdd0b3e-3694-43fa-b174-01e68614b51d | https://app.arthswap.org/#/swap? | |||||||
|  SuiSwap | $17 885  30,92 % | 0,00 % | 0,00 % | 3 coinů | 2 párů |  |  | 817 (98,74 %) | 6d5e22f9-6af0-4e84-a808-baf57570fc84 | https://suiswap.app/app/ | |||||||
|  Dfyn Network | $4 971  27,33 % | 18 coinů | 21 párů |  |  | 828 (99,07 %) | 7ce94064-fc37-4f8d-a450-3f3ba5f09cff | https://exchange.dfyn.network/ | exchange.dfyn.network | ||||||||
|  Karura Swap | $12 270  13,16 % | 11 coinů | 12 párů |  |  | 976 (99,30 %) | 0f99b115-6fd0-4041-b3d5-ae25d95a1b7f | http://apps.karura.network/swap | |||||||||
|  Elk Finance (Avalanche) | $104  78,32 % | 3 coinů | 3 párů |  |  | 1 026 (98,54 %) | 9b9a5d6e-8151-4aa4-9348-2958b65beaa2 | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Baryon Network | Poplatky | Poplatky | 4 coinů |  |  | 1 182 (99,06 %) | 1aa72f53-0038-4aa8-b20c-cc95f1c86003 | https://www.baryon.network/info | |||||||||
|  Elk Finance (Polygon) | $255  44,17 % | 9 coinů | 8 párů |  |  | 1 026 (98,54 %) | c84c0a60-4dcd-4edc-a600-c157311692eb | https://app.elk.finance | app.elk.finance | ||||||||
|  Elk Finance (BSC) | $482  65,65 % | 4 coinů | 3 párů |  |  | 1 026 (98,54 %) | 9ecb770d-5b0e-4b96-8d53-9cab6f15ac19 | https://app.elk.finance | |||||||||
|  CoinSpot.au | coinů | párů |  | 
        Forex
     | Pod 50 000 | c777abb1-23dd-4ed2-a2c2-5db1c4f4fe82 | https://www.coinspot.com.au | ||||||||||
|  Momentum | $91,9 Milión  21,16 % | 0,00 % | 0,00 % | 23 coinů | 30 párů |  |  | Pod 50 000 | 6364f034-82b6-4c71-a738-7cc762fc3e64 | https://www.mmt.finance/ | |||||||
|  Subnet Tokens | $22,1 Milión  5,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 28 coinů | 27 párů |  |  | Pod 50 000 | 064cfd41-ff0b-40a3-8316-958a9c7fee52 | ||||||||
|  Agni Finance (Mantle) | $6,4 Milión  37,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 13 coinů | 31 párů |  |  | 66 (97,99 %) | ea7774fa-2a8e-4f76-8ccb-aeaf2d0c062f | https://agni.finance/ | |||||||
|  Hyperion | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů |  |  | Pod 50 000 | 42bcc128-94c3-44c6-8e3a-2c6b5cff76fd | https://hyperion.xyz/ | |||||||||
|  XSwap v3 (XDC Network) | $982 356  8,26 % | 0,00 % Poplatky | 0,00 % Poplatky | 16 coinů | 19 párů |  |  | 559 (98,89 %) | 922a6398-6e3a-4fe3-81e6-8e604af60f67 | http://app.xspswap.finance/ | |||||||
|  Baby Doge Swap | $105 233  57,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 18 coinů | 18 párů |  |  | 528 (100,00 %) | 15107adf-52f0-4804-afd6-18f612e8db75 | https://babydogeswap.com/ | |||||||
|  BabySwap | $81 853  29,81 % | Poplatky | Poplatky | 18 coinů | 20 párů |  |  | Pod 50 000 | c3ad0256-c817-4f97-83d6-27dd432418b6 | https://babyswap.finance | |||||||
|  Swappi | $176 260  12,25 % | Poplatky | Poplatky | 11 coinů | 21 párů |  |  | Pod 50 000 | 1ded14d3-41be-419b-ac7b-2980dfd4101e | https://info.swappi.io/ | |||||||
|  Ubeswap | $22 937  48,62 % | 20 coinů | 26 párů |  |  | 690 (98,65 %) | 64e74dd3-4994-4d7b-a472-9a05c339e7e7 | https://ubeswap.org/ | |||||||||
|  Arbswap (Arbitrum One) | $234 238  6,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 7 coinů | 10 párů |  |  | Pod 50 000 | ae38d52c-ce2b-469c-810c-530f4e5b191d | https://arbswap.io/ | |||||||