Kripto Dönüştürme Listesi / İncelemeler
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Kayıt bağlantısı | Genel değerlendirme | Düzenleme | 24saatlik Hacim | Alıcı Ücreti | Yapımcı Ücreti | # Coin | # Çiftler | Fiat supported | ABD müşterilerini kabul ediyor | Kanadalı müşterileri kabul ediyor | Japon müşterileri kabul ediyor | Varlık sınıfları | Organik aylık ziyaretler | 58d7907b-9e36-4c0a-8d51-503ac16e0029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 278 Coin | 
        USD
     |  | 33.527 (%99,07) | 0e7aba2d-a256-4cac-9506-18c5250cc92c | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Milyon  %3,31 | %0,10 Ücretler | %0,10 Ücretler | 296 Coin | 335 Çift | 
        TRY
     | 
        Future'lar
        Kripto Paralar
     | 19.788 (%95,00) | 881f1037-704c-4563-963c-9635b2a71264 | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 158 Coin | 
        RUB
        TRY
     |  | 62.243 (%99,41) | 3f87197c-4c84-4a52-8772-ebe6d51d7d83 | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38.069  %306,25 | Ücretler | Ücretler | 44 Coin | 43 Çift |  |  | 75.002 (%99,56) | ea6cfcd9-91b6-45e5-8fa1-c05c3ad21b52 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Milyon  %7,14 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 27 Çift |  |  | 90.875 (%98,84) | 105eeae0-d0de-471f-8280-56b974cf49cc | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Milyon  %6,08 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 30 Çift |  |  | 104.202 (%99,20) | 2ff52929-f9fb-4403-a7ff-7a2959827415 | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Milyon  %13,85 | %0,00 | %0,00 | 17 Coin | 28 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 45c1ab20-2441-40cd-a5f2-612a0e2e1cae | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50.024  %7,84 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 48 Coin | 90 Çift |  |  | 98.796 (%99,61) | b5e01c93-b6b2-47f9-aa27-9788c4e74af9 | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28.980  %26,56 | %0,00 | %0,00 | 18 Coin | 31 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | ddfcce7c-3df7-494a-bebe-bad12b0ac699 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Milyon  %27,08 | %0,00 | %0,00 | 21 Coin | 34 Çift |  |  | 104.202 (%99,20) | 43d92430-5b3e-439e-90fb-125356e6c05f | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338.481  %32,24 | %0,00 | %0,00 | 41 Coin | 93 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 58c55a19-c051-457b-ac9a-8c5760ddfbc8 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Milyon  %7,70 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 93.653 (%99,25) | 5499d600-10b1-4e97-9b7e-88772246fa51 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Milyon  %3,30 | 44 Coin | 22 Çift |  |  | 118.232 (%99,03) | 90934906-3e75-423c-87a1-c57ad327a813 | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4.451  %23,00 | Ücretler | Ücretler | 57 Coin | 112 Çift |  |  | 79.822 (%99,00) | 1a4d6825-0868-4b6c-bd3a-ca85e7d2ccf5 | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 158 Coin |  |  | 17.398 (%99,86) | 14ba5b01-f5ea-4a92-8bfe-263efd64f529 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Milyon  %15,53 | 207 Coin | 311 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 738e1538-064a-4dbd-bd5a-9c45f7ae78c2 | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Milyon  %26,27 | %0,00 | %0,00 | 72 Coin | 117 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | b414abe3-c49d-4c40-8021-65c74e469378 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89.626  %39,21 | 25 Coin | 24 Çift |  |  | 84.576 (%99,33) | c5075e37-313a-4604-9653-0a9a2885c7af | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Milyon  %25,14 | %0,00 | %0,00 | 37 Coin | 39 Çift |  |  | 84.576 (%99,33) | fa1d59d8-4bc8-4b8e-9c0a-0e9c469a67d0 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Milyon  %12,51 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 13 Çift |  |  | 86.521 (%99,17) | 80c057eb-9f56-409c-b420-2f71c0f47f01 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58.972  %6,13 | %0,00 | %0,00 | 4 Coin | 4 Çift |  |  | 86.521 (%99,17) | 69d86869-f59e-4716-addf-1d1e7bdefe34 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17.499  %10,82 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 3 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 68bedabc-e39e-4b64-ad4e-25fdc46ace1f | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  %1,46 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 22f9ccdf-a3f8-4427-bce4-6b8b1a27be00 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278.307  %84,16 | Ücretler | Ücretler | 1 Coin | 1 Çift | 
        EUR
     |  | 28.889 (%98,71) | 2d527294-dc6b-46d0-99de-5b09745e12d0 | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Milyon  %9,76 | Ücretler | Ücretler | 135 Coin | 137 Çift | 
        INR
     |  | 49.916 (%99,84) | 45fc7dc9-e61b-400a-bbe5-14f94f805cbb | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Milyon  %29,17 | 53 Coin | 65 Çift |  |  | 82.527 (%99,26) | 52c30d83-8c51-487f-8591-625d9498eea6 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153.993  %1,97 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 4 Çift |  |  | 85.776 (%99,14) | 7f166ac5-c436-49a1-8064-df18a5cf1c77 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milyar  %15,83 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 193 Coin | 313 Çift |  |  | 26.086 (%98,33) | 4510a188-645b-4f61-83a4-daa82d2a059f | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Milyon  %75,95 | Ücretler | Ücretler | 110 Coin | 114 Çift |  |  | 6.469 (%100,00) | b71464fb-fc55-497a-9c23-f0159cedf6ee | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70.689  %49,36 | %0,00 | %0,00 | 9 Coin | 17 Çift |  |  | 69.996 (%98,72) | 8c780fcd-811c-4823-9174-bb5dffde8fc7 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Milyon  %7,23 | %0,00 | %0,00 | 42 Coin | 62 Çift |  |  | 79.462 (%99,52) | 9346443f-f8ad-44e7-b9d2-f16110e598ce | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Milyon  %1,61 | %0,00 | %0,00 | 53 Coin | 69 Çift |  |  | 69.776 (%99,07) | a21a472e-08a7-432d-83ce-2c3710baa22c | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379.798  %82,12 | %0,00 | %0,00 | 46 Coin | 52 Çift |  |  | 69.776 (%99,07) | 0bff6d57-4329-42c3-8906-8f5b2b7cd0d5 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2.937  %3,03 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 4 Çift |  |  | 65.215 (%99,11) | d30a3c19-5533-467b-b276-79ee725b514f | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45.157  %27,31 | %0,00 | %0,00 | 5 Coin | 8 Çift |  |  | 66.791 (%98,88) | a1a8375a-b6e8-4beb-bf86-57b391cd99ba | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23.180  %329,07 | %0,00 | %0,00 | 3 Coin | 2 Çift |  |  | 66.791 (%98,88) | d8d7a441-968f-45ee-80e4-48582ef20ebe | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | %0,06 Ücretler | %0,02 Ücretler | 99 Coin |  |  | 16.141 (%99,64) | ce85d52c-5bcb-47a1-b3ed-33e069b8a06d | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Ücretler | Ücretler | 116 Coin | 
        THB
     |  | 64.086 (%99,66) | 178bc90e-2677-4919-ae4e-b1a4fedc2d71 | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Milyon  %60,53 | Ücretler | Ücretler | 18 Coin | 17 Çift |  |  | 24.552 (%98,90) | be46aca1-fdcc-4e80-ab1b-f732e7a81a36 | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 299 Coin |  |  | 2.011 (%99,33) | 53df1a15-c929-475b-a654-b7347e0841f2 | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346.109  %19,03 | 65 Coin | 73 Çift |  |  | 48.474 (%99,22) | bb49e7d6-0146-453d-b813-d02b48cfc05a | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126.015  %47,82 | %0,00 | %0,00 | 2 Coin | 1 Çift |  |  | 54.222 (%98,80) | 2f4d0502-2162-4509-87b7-f4abb521c03f | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Milyon  %130,66 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 10 Coin | 9 Çift |  |  | 14.418 (%98,14) | f3066f4f-4acd-4ef0-8b1b-04d94689e144 | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16.531  %25,26 | Ücretler | Ücretler | 20 Coin | 23 Çift |  |  | 53.447 (%98,87) | ad509996-b917-4da3-8e23-a6e853f7f999 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | %0,00 | %0,00 | 103 Coin |  |  | 11.311 (%98,99) | ac9f69b8-fb07-468f-a1d5-e2479f20d7d9 | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 192 Coin |  |  | 4.379 (%96,97) | 1823029e-2343-46fc-9c7b-054ce9974e6e | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 11 Coin |  |  | 42.372 (%98,72) | f2fa44fe-b4f0-443a-a2fa-4ccf344394c8 | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Milyon  %30,74 | 271 Coin | 451 Çift |  |  | 45.878 (%99,05) | 7350f4cd-fc62-4ec7-bbfb-bb6b6aa0365a | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213.658  %96,29 | %0,00 Ücretler | %0,00 Ücretler | 30 Coin | 34 Çift |  |  | 40.602 (%98,87) | cd23a52f-928e-480d-ba97-90037fa934cc | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Milyon  %10,01 | %0,00 | %0,00 | 7 Coin | 7 Çift |  |  | 46.542 (%99,05) | 41234901-d8fa-4256-b629-7889c4e37198 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||