Kripto: popis i recenzije burzi
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Veza za prijavu | Sveukupna ocjena | Regulacija | Promet u 24h | Naknada takera | Naknada makera | # coina | # parova | Fiat valute podržane | Prihvaća klijente iz SAD | Prihvaća kanadske klijente | Prihvaća japanske klijente | Vrsta imovine | Organski mjesečni posjeti | e92b5c8c-4532-4a4e-8fa3-e9c1984ae627 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 278 coina | 
        USD
     |  | 33.527 (99,07%) | 00131faf-76ad-4365-86a9-adab629de739 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Milion  3,31% | 0,10% Pristojbe | 0,10% Pristojbe | 296 coina | 335 parova | 
        TRY
     | 
        Budućnosnice
        Kriptovalute
     | 19.788 (95,00%) | 04dc9fcb-b0de-47da-b9c7-1aa0b0184025 | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 158 coina | 
        RUB
        TRY
     |  | 62.243 (99,41%) | dedf86d2-6161-4ea0-bc66-76fe53c097d8 | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38.069  306,25% | Pristojbe | Pristojbe | 44 coina | 43 parova |  |  | 75.002 (99,56%) | 0cfa727f-8760-4f78-984e-ef7ce39f6e81 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Milion  7,14% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 27 parova |  |  | 90.875 (98,84%) | d45e07a6-bf48-4334-bea1-b285cccfc9d7 | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Milion  6,08% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 30 parova |  |  | 104.202 (99,20%) | 310b0561-c2af-42c0-a839-332fc4a10c7e | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Milion  13,85% | 0,00% | 0,00% | 17 coina | 28 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | 8254cf24-22b5-4003-afd7-187a5a069892 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50.024  7,84% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 48 coina | 90 parova |  |  | 98.796 (99,61%) | 261d8335-1f34-419a-875f-37d23f47b2d5 | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28.980  26,56% | 0,00% | 0,00% | 18 coina | 31 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | eaf1044d-1ad0-4384-8bc8-ec7cef505ad7 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Milion  27,08% | 0,00% | 0,00% | 21 coina | 34 parova |  |  | 104.202 (99,20%) | ccb81aa3-b599-4119-be34-4224b766c3a3 | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338.481  32,24% | 0,00% | 0,00% | 41 coina | 93 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | f78612dc-3df7-4f50-adc5-32e2c4ef3827 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Milion  7,70% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 93.653 (99,25%) | 7bfa7226-bb26-4b1b-971c-d25c84180b98 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Milion  3,30% | 44 coina | 22 parova |  |  | 118.232 (99,03%) | b18ff52b-ec4d-4315-aafc-120d589c830e | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4.451  23,00% | Pristojbe | Pristojbe | 57 coina | 112 parova |  |  | 79.822 (99,00%) | 0bf0bccb-219b-4fa4-922c-8395808a592c | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 158 coina |  |  | 17.398 (99,86%) | a02abce6-2a25-42d0-a110-34a76045dfaa | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Milion  15,53% | 207 coina | 311 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | a2f91af2-bc34-4abf-8525-b98b07224a21 | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Milion  26,27% | 0,00% | 0,00% | 72 coina | 117 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 7f838daf-7678-4615-aece-dcdf64a6503b | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89.626  39,21% | 25 coina | 24 parova |  |  | 84.576 (99,33%) | 913c7444-8794-48c9-9297-c463d32c6367 | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Milion  25,14% | 0,00% | 0,00% | 37 coina | 39 parova |  |  | 84.576 (99,33%) | c9a39495-573c-4342-9205-885f2ae47f53 | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Milion  12,51% | 0,00% | 0,00% | 9 coina | 13 parova |  |  | 86.521 (99,17%) | e9a29ae5-f1bf-4c57-b102-fc02048175f6 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58.972  6,13% | 0,00% | 0,00% | 4 coina | 4 parova |  |  | 86.521 (99,17%) | de111667-32f6-4a35-8318-d3c040ca4133 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17.499  10,82% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 3 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 1ca627ec-1be6-409f-8940-bbc32ed99fe4 | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  1,46% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | f124a810-11bc-4dd2-9219-52c2ee4753a7 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278.307  84,16% | Pristojbe | Pristojbe | 1 coina | 1 parova | 
        EUR
     |  | 28.889 (98,71%) | 808518e5-9b24-4364-8e4f-ec9d0c14818e | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Milion  9,76% | Pristojbe | Pristojbe | 135 coina | 137 parova | 
        INR
     |  | 49.916 (99,84%) | fadc5f03-ec2f-4e85-94b4-5bc78d2e0c83 | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Milion  29,17% | 53 coina | 65 parova |  |  | 82.527 (99,26%) | 3346d50a-911a-482d-a359-46ab43fa5a06 | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153.993  1,97% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 4 parova |  |  | 85.776 (99,14%) | 0fb605a5-ff6f-4631-ba92-2647a110ce53 | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milijardi  15,83% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 193 coina | 313 parova |  |  | 26.086 (98,33%) | 76e2290f-203f-49d7-a448-91eaa12a4e81 | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Milion  75,95% | Pristojbe | Pristojbe | 110 coina | 114 parova |  |  | 6.469 (100,00%) | dc4231bb-5c85-4142-929f-cd55d10cc674 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70.689  49,36% | 0,00% | 0,00% | 9 coina | 17 parova |  |  | 69.996 (98,72%) | 8dfb565f-db27-45bb-95a2-14df1cf67b91 | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Milion  7,23% | 0,00% | 0,00% | 42 coina | 62 parova |  |  | 79.462 (99,52%) | ba169da9-52ca-4f59-beea-8ad7620711a2 | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Milion  1,61% | 0,00% | 0,00% | 53 coina | 69 parova |  |  | 69.776 (99,07%) | 1016cc43-4423-44aa-8a92-238431392432 | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379.798  82,12% | 0,00% | 0,00% | 46 coina | 52 parova |  |  | 69.776 (99,07%) | 0128a855-dc5e-42a6-a577-4d65d48fa55c | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2.937  3,03% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 4 parova |  |  | 65.215 (99,11%) | 72721c97-830e-4a0f-8dd2-b0aa639b142c | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45.157  27,31% | 0,00% | 0,00% | 5 coina | 8 parova |  |  | 66.791 (98,88%) | 4370247c-71ca-4726-b732-b54cfeedef1e | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23.180  329,07% | 0,00% | 0,00% | 3 coina | 2 parova |  |  | 66.791 (98,88%) | 72cdfae7-824d-4577-a3c9-def9b929ef6f | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | 0,06% Pristojbe | 0,02% Pristojbe | 99 coina |  |  | 16.141 (99,64%) | 769871be-09cc-4ca7-ad5e-cd55c8b322c0 | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Pristojbe | Pristojbe | 116 coina | 
        THB
     |  | 64.086 (99,66%) | 172e184a-c255-491b-9702-55e05650a0a3 | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Milion  60,53% | Pristojbe | Pristojbe | 18 coina | 17 parova |  |  | 24.552 (98,90%) | 3fd43454-32e7-42bf-bfc8-11e323594280 | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 299 coina |  |  | 2.011 (99,33%) | 490a5497-483b-48e6-b6de-88f248bda904 | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346.109  19,03% | 65 coina | 73 parova |  |  | 48.474 (99,22%) | feb1d9c4-790c-4581-a4c7-791982c9bf2d | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126.015  47,82% | 0,00% | 0,00% | 2 coina | 1 parova |  |  | 54.222 (98,80%) | e38099b7-c87d-40e1-a0c6-f5ac831db3de | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Milion  130,66% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 10 coina | 9 parova |  |  | 14.418 (98,14%) | 32c476dc-cf10-448c-be7f-a7c290aba921 | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16.531  25,26% | Pristojbe | Pristojbe | 20 coina | 23 parova |  |  | 53.447 (98,87%) | e37090f9-e210-4b12-9911-094d7fea888f | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | 0,00% | 0,00% | 103 coina |  |  | 11.311 (98,99%) | 11d5b4e1-4745-4ba2-b652-7526934c5773 | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 192 coina |  |  | 4.379 (96,97%) | 53f2d106-f769-447f-915d-744837674934 | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 11 coina |  |  | 42.372 (98,72%) | 3b033470-2c1d-48b0-80b6-b432ab9a1b6d | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Milion  30,74% | 271 coina | 451 parova |  |  | 45.878 (99,05%) | facf6e09-ce1f-4746-899c-a8370a4a40e4 | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213.658  96,29% | 0,00% Pristojbe | 0,00% Pristojbe | 30 coina | 34 parova |  |  | 40.602 (98,87%) | e5cd6dcd-f178-4415-8b5b-930b3fd2adc9 | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Milion  10,01% | 0,00% | 0,00% | 7 coina | 7 parova |  |  | 46.542 (99,05%) | f34805e6-2f19-4bf4-bfbf-8d578e011734 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||