Kriptotőzsde-lista / Vélemények
                        Reliable exchange ratings based on regulatory strength, liquidity, web traffic and popularity, pricing, features, and customer support, with undiscounted fees comparison.
                    
                            | Exchange | Link regisztrációhoz | Általános értékelés | Szabályozás | Volumen 24 ó | Taker-díj | Maker-díj | # érme | {0} pár | Fiat rendelkezésre áll | USA-beli ügyfeleket fogad | Kanadai ügyfelek elfogadása | Japán ügyfelek elfogadása | Kereskedési osztályok | Organikus havi látogatások | f4fb02ce-907c-4548-92ff-5d51ea556f0a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BITmarkets | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 278 érme | 
        USD
     |  | 33 527 (99,07%) | d70c53f0-c452-47fa-bec3-28651f9bf755 | https://bitmarkets.com/en | |||||||||
|  Binance TR | $264,2 Millió  3,31% | 0,10% Díjak | 0,10% Díjak | 296 érme | 335 pár | 
        TRY
     | 
        Határidős ügyletek
        Kriptovaluták
     | 19 788 (95,00%) | fe87be51-fdc4-4374-b49b-9240b6959ce1 | https://www.trbinance.com/ | |||||||
|  ICRYPEX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 158 érme | 
        RUB
        TRY
     |  | 62 243 (99,41%) | 133c8b68-a744-4e41-b4a9-dd86476ec58b | https://www.icrypex.com/en | |||||||||
|  FreiExchange | $38 069  306,25% | Díjak | Díjak | 44 érme | 43 pár |  |  | 75 002 (99,56%) | 4bb7b750-5db6-4e81-81fb-53c213c81004 | https://freiexchange.com/ | |||||||
|  Rhea Finance | $22,9 Millió  7,14% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 27 pár |  |  | 90 875 (98,84%) | 50dd5790-5e76-4720-aa09-172989dbbd16 | https://rhea.finance | |||||||
|  PulseX | $2,9 Millió  6,08% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 30 pár |  |  | 104 202 (99,20%) | 8f750abb-3bfe-47ad-bc1b-79066c9aeefb | https://app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome v3 (Optimism) | $29,2 Millió  13,85% | 0,00% | 0,00% | 17 érme | 28 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | 31851b25-eff0-4313-a541-6f473af258c2 | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  DeDust | $50 024  7,84% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 48 érme | 90 pár |  |  | 98 796 (99,61%) | 08f387d6-a06f-4853-80fd-3780e5465f42 | https://dedust.io | |||||||
|  Velodrome Finance | $28 980  26,56% | 0,00% | 0,00% | 18 érme | 31 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | 85c43640-beb5-45b6-af6e-18a1099a1104 | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  PulseX v2 | $1,2 Millió  27,08% | 0,00% | 0,00% | 21 érme | 34 pár |  |  | 104 202 (99,20%) | aedd408f-b942-4101-b0fd-8fef1fe5a294 | https://v2-app.pulsex.com/swap | |||||||
|  Velodrome Finance v2 | $338 481  32,24% | 0,00% | 0,00% | 41 érme | 93 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | 431be96c-60b1-4e54-bf8f-978eeb4166cd | https://app.velodrome.finance/ | |||||||
|  Velodrome v3 (Unichain) | $13,2 Millió  7,70% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 93 653 (99,25%) | abae648d-81b3-423a-ae31-29ee137a2d8e | https://velodrome.finance/ | |||||||
|  Venus | $784,2 Millió  3,30% | 44 érme | 22 pár |  |  | 118 232 (99,03%) | a12465e7-4c45-4481-8fdd-6b23f030c049 | https://app.venus.io | app.venus.io | ||||||||
|  StakeCube | $4 451  23,00% | Díjak | Díjak | 57 érme | 112 pár |  |  | 79 822 (99,00%) | ec08fc42-f22c-41bf-aad5-f3f9c172e557 | https://stakecube.net/app/exchange/ | |||||||
|  XXKK | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 158 érme |  |  | 17 398 (99,86%) | 21641e43-ce2d-4c78-90d9-43d080efe784 | https://www.xxkk.com | |||||||||
|  QuickSwap | $40,8 Millió  15,53% | 207 érme | 311 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 718b597c-a303-4dcf-8655-30cb74f479f6 | https://quickswap.exchange/ | |||||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon) | $11,9 Millió  26,27% | 0,00% | 0,00% | 72 érme | 117 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 5f62154c-27e1-431b-bba0-6d62993de997 | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Minswap | $89 626  39,21% | 25 érme | 24 pár |  |  | 84 576 (99,33%) | c13c2882-368b-45c2-bf40-8a9c48af1822 | https://app.minswap.org/ | |||||||||
|  Minswap v2 | $1,4 Millió  25,14% | 0,00% | 0,00% | 37 érme | 39 pár |  |  | 84 576 (99,33%) | 25da93cd-d094-4fee-aa8b-f55da651fd6a | https://minswap.org/ | |||||||
|  HyperSwap v3 | $3,1 Millió  12,51% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 13 pár |  |  | 86 521 (99,17%) | c95d439a-5bbe-42ae-ac0c-bd3f76a6d2ad | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  HyperSwap v2 | $58 972  6,13% | 0,00% | 0,00% | 4 érme | 4 pár |  |  | 86 521 (99,17%) | c97c01f0-80b8-458b-9257-24df01a0adc3 | https://app.hyperswap.exchange/ | |||||||
|  QuickSwap v3 (Polygon zkEVM) | $17 499  10,82% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 3 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | f9566ee3-37f2-4752-bdb0-4e180d6eff0b | https://quickswap.exchange/#/swap | |||||||
|  Quickswap v2 (Base) | $443  1,46% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 5dd68908-835f-40c5-80e1-c35ccf994eeb | https://quickswap.exchange/ | |||||||
|  Paymium | $278 307  84,16% | Díjak | Díjak | 1 érme | 1 pár | 
        EUR
     |  | 28 889 (98,71%) | fbe31d71-844b-4fbd-b2a4-2ac4f2aa8d71 | https://www.paymium.com/ | |||||||
|  Bitbns | $1,4 Millió  9,76% | Díjak | Díjak | 135 érme | 137 pár | 
        INR
     |  | 49 916 (99,84%) | 8b2a3cb2-34ad-4883-a99c-f9650083aada | https://bitbns.com/ | |||||||
|  Balancer v2 (Ethereum) | $10,0 Millió  29,17% | 53 érme | 65 pár |  |  | 82 527 (99,26%) | e7ca55b6-df36-4573-b8b9-9bee01420e1b | https://app.balancer.fi/#/trade | app.balancer.fi | ||||||||
|  Quickswap v3 (Manta) | $153 993  1,97% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 4 pár |  |  | 85 776 (99,14%) | 4ba034ea-38ee-4abc-84aa-a00eaa1fe82f | https://quickswap.exchange/#/ | |||||||
|  YEX | $8,4 Milliárd, ezermillió  15,83% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 193 érme | 313 pár |  |  | 26 086 (98,33%) | 60f64054-fbbf-4f8f-9de5-fe9312e0b7b4 | https://www.yex.io/ | |||||||
|  Foxbit | $20,9 Millió  75,95% | Díjak | Díjak | 110 érme | 114 pár |  |  | 6 469 (100,00%) | bbf4305c-7892-4a24-9ade-bfa1d7cda139 | https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/ | |||||||
|  Figure Markets | $70 689  49,36% | 0,00% | 0,00% | 9 érme | 17 pár |  |  | 69 996 (98,72%) | d384a49c-a667-4c8e-b4e6-b67a9b7b19ea | https://www.figuremarkets.com/exchange/ | |||||||
|  Turbos Finance | $13,6 Millió  7,23% | 0,00% | 0,00% | 42 érme | 62 pár |  |  | 79 462 (99,52%) | 9096cce1-45ca-4b97-8b8f-61c265a5de80 | https://app.turbos.finance/ | |||||||
|  Camelot v3 | $40,5 Millió  1,61% | 0,00% | 0,00% | 53 érme | 69 pár |  |  | 69 776 (99,07%) | 061eb2b5-dff7-453a-9223-85767a49d51e | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  Camelot | $379 798  82,12% | 0,00% | 0,00% | 46 érme | 52 pár |  |  | 69 776 (99,07%) | c07770c8-8ec7-4e8c-b42d-af90c242483b | https://camelot.exchange/# | |||||||
|  iZiSwap (zkSync) | $2 937  3,03% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 4 pár |  |  | 65 215 (99,11%) | 2688d7ce-e3aa-4522-9f90-0c9213021d5f | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap (Scroll) | $45 157  27,31% | 0,00% | 0,00% | 5 érme | 8 pár |  |  | 66 791 (98,88%) | 97bccda8-c3f9-4b3d-8805-06ecdad41659 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  iZiSwap(X layer) | $23 180  329,07% | 0,00% | 0,00% | 3 érme | 2 pár |  |  | 66 791 (98,88%) | 11629782-f6b5-4a07-aca1-4bd5adede8c3 | https://izumi.finance/trade/swap | |||||||
|  AstralX | 0,06% Díjak | 0,02% Díjak | 99 érme |  |  | 16 141 (99,64%) | bf0dbcef-499e-4ad2-b790-46fba12b76ed | https://www.astralx.com/ | |||||||||
|  Bitazza | Díjak | Díjak | 116 érme | 
        THB
     |  | 64 086 (99,66%) | 99094156-cd2a-4b7c-b978-be89e0f64055 | https://www.bitazza.com/ | |||||||||
|  BITEXLIVE | $1,4 Millió  60,53% | Díjak | Díjak | 18 érme | 17 pár |  |  | 24 552 (98,90%) | ce07a50c-bcaf-4cc6-b804-13f032d851ca | https://bitexlive.com/ | |||||||
|  MGBX | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 299 érme |  |  | 2 011 (99,33%) | 2aef4860-44bd-4edc-9af8-b7126fd7c06e | https://www.megabit.vip/ | |||||||||
|  Biswap v2 | $346 109  19,03% | 65 érme | 73 pár |  |  | 48 474 (99,22%) | d4cfd3c9-a2a0-4f1d-8efa-f3695270d399 | https://exchange.biswap.org/#/swap | exchange.biswap.org | ||||||||
|  Apertum DEX | $126 015  47,82% | 0,00% | 0,00% | 2 érme | 1 pár |  |  | 54 222 (98,80%) | 4b03a876-b0f2-49d6-9bc9-bf1b8d0167b1 | https://dex.apertum.io/#/swap | |||||||
|  Mars Exchange | $2,7 Millió  130,66% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 10 érme | 9 pár |  |  | 14 418 (98,14%) | fb93ba6c-7e0a-4792-9815-64a4948dde6f | https://www.mex.live/markets | |||||||
|  Bitcoin.me | $16 531  25,26% | Díjak | Díjak | 20 érme | 23 pár |  |  | 53 447 (98,87%) | 5e074d84-329b-45a4-814c-3081d72331b2 | https://www.klever.io | |||||||
|  Batonex | 0,00% | 0,00% | 103 érme |  |  | 11 311 (98,99%) | 70f1b16a-dc07-4d90-b34f-f1e4b4af0683 | https://www.batonex.com/ | |||||||||
|  Blynex | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 192 érme |  |  | 4 379 (96,97%) | d23479d0-d7c5-43db-8abd-a31ab1677493 | https://blynex.com | |||||||||
|  Alcor | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 11 érme |  |  | 42 372 (98,72%) | 7f3c6de0-2943-4aee-bbfb-f50b0c0a36dd | https://wax.alcor.exchange/ | |||||||||
|  OpenOcean | $254,5 Millió  30,74% | 271 érme | 451 pár |  |  | 45 878 (99,05%) | f59ff68a-6a58-4ce0-9acc-153b6cb4c118 | https://openocean.finance/ | |||||||||
|  THENA | $213 658  96,29% | 0,00% Díjak | 0,00% Díjak | 30 érme | 34 pár |  |  | 40 602 (98,87%) | aa0da141-d335-453d-9b68-aff134f8b0c1 | https://www.thena.fi/liquidity | |||||||
|  SaucerSwap v2 | $19,2 Millió  10,01% | 0,00% | 0,00% | 7 érme | 7 pár |  |  | 46 542 (99,05%) | 824aa515-322b-4e8e-ba5d-61e004c773e3 | https://www.saucerswap.finance/ | |||||||