
Tinjauan Dukascopy 2023
Ulasan Dukascopy dengan nilai dari pakar, regulasi, metode deposit, kelas aset trading, harga termasuk spread & biaya, leverage maksimum, platform trading, akun demo, komentar dari pengguna terverifikasi, dan lainnya.
Dukascopy Nilai keseluruhan
Peringkat 24 dari 1651 (Broker Valas)
Nilai rata-rata didapat dari agregat nilai beberapa kategori.
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
4,3
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Penilaian pengguna asli |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukascopy Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
100 : 1 |
Dukascopy Traffic web
Situs web |
dukascopy.com
|
Kunjungan organik per bulan | 418.804 (99%) |
Peringkat traffic organik | 65 dari 1651 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 2.300 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 421.104 |
Tingkat pantulan | 49% |
Halaman per kunjungan | 3,65 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:03:59.4680000 |
Dukascopy Profil
Nama Perusahaan | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Swiss |
Lokasi Kantor | Swiss, Hongkong, Latvia, Malaysia, Federasi Rusia, ukraina |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank dana klien | Swiss National Bank |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks |
Dukascopy Tipe akun
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Komisi | Commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | - | |||
trading platform | - | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Retail | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Standard | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Managed | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Service Provider | |
Komisi | Commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 0.2 - 1 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|