
Dukascopy Bewertung 2023
Kryptobörse Dukascopy mit Expertenbewertungen, Regulierungen, akzeptierten Einzahlungsmethoden, handelbaren Anlageklassen, Preisbildung einschließlich Spreads & Gebühren, maximalem Hebel, Handelsplattformen, Demokonten, Feedback von verifizierten Kunden und mehr.
Dukascopy Gesamtbewertung
Rang 24 von 1628 (Forex-Broker)
Das Gesamtrating ergibt sich aus der Summe der Bewertungen in mehreren Kategorien.
Bewertung | Gewichtung | |
Beliebtheit |
4,3
|
3 |
Verordnung |
5,0
|
2 |
Echte Kundenbewertung |
Nicht bewertet
|
3 |
Bewertung der Preise |
Nicht bewertet
|
1 |
Features |
Nicht bewertet
|
1 |
Kundensupport |
Nicht bewertet
|
1 |
Dukascopy Vorschriften / Geldschutz
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
100 : 1 |
Dukascopy Traffic
Webseiten |
dukascopy.com
|
Organische monatliche Besuche | 418.804 (99 %) |
Rang des organischen Traffic | 65 von 1628 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 2.300 (1 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 421.104 |
Absprungquote | 49 % |
Seiten pro Besuch | 3,65 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:03:59.4680000 |
Dukascopy Profil
Unternehmensname | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategorien | Forex-Broker |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2006 |
Hauptsitz | Schweiz |
Bürostandorte | Schweiz, Hongkong, Lettland, Malaysia, Russische Föderation, Ukraine |
Kontowährung | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Bank für Kundengelder | Swiss National Bank |
Supportsprachen | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsche, Italienisch, japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch |
Finanzierungsarten | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Finanzinstrumente | Termingeschäfte, Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes |
Dukascopy Kontotypen
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Provision | Commission | |||
Maximaler Hebel | 200:1 | |||
Mobilplattform | - | |||
Handelsplattform | - | |||
Spread-Typ | Variable Spread | |||
Mindesteinlage | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing-Stops | ||||
Scalping zulässig | ||||
Hedging zulässig | ||||
Islamische Konten |
Retail | |
Provision | Commission |
Maximaler Hebel | 200:1 |
Typischer Spread | 0.2 - 1 |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 100 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Standard | |
Provision | Commission |
Maximaler Hebel | 200:1 |
Typischer Spread | 0.2 - 1 |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Managed | |
Provision | Commission |
Maximaler Hebel | 200:1 |
Typischer Spread | 0.2 - 1 |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 100000 |
Mindestgröße für Trades | 0,1 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Service Provider | |
Provision | Commission |
Maximaler Hebel | 200:1 |
Typischer Spread | 0.2 - 1 |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 250000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|