
Rabat NAGA | Tarif Terbaik di internet
NAGA ditinjau oleh pengguna terverifikasi, pengembalian uang kembali, analisis ahli, spread dan biaya, leverage, akun demo, platform perdagangan, dan banyak lagi.
NAGA Nilai keseluruhan
Peringkat 55 dari 1761 (Broker Valas)
Nilai rata-rata didapat dari agregat nilai beberapa kategori.
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
4,1
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
3,0
|
1 |
Penilaian pengguna asli |
Tidak dinilai
|
3 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
NAGA Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Traffic web
Situs web |
naga.com
|
Kunjungan organik per bulan | 231.827 (47%) |
Peringkat traffic organik | 75 dari 1761 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 257.673 (53%) |
Total kunjungan per bulan | 489.500 |
Tingkat pantulan | 68% |
Halaman per kunjungan | 1,89 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:06 |
NAGA Profil
Nama Perusahaan | NAGA CAPITAL LTD |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Jerman |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill (Moneybookers), Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
NAGA Tipe akun
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||||
Platform Seluler | - | |||||
trading platform | MT4 | |||||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami | - |
IRON | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
BRONZE | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
SILVER | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
GOLD | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
DIAMOND | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,8 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
NAGA Penilaian pengguna asli
Ulasan NAGA dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.