Tinjauan EasyMarkets 2023
Ulasan EasyMarkets dengan nilai dari pakar, regulasi, metode deposit, kelas aset trading, harga termasuk spread & biaya, leverage maksimum, platform trading, akun demo, komentar dari pengguna terverifikasi, dan lainnya.
EasyMarkets Nilai keseluruhan
Peringkat 35 dari 1628 (Broker Valas)
Nilai rata-rata didapat dari agregat nilai beberapa kategori.
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
4,2
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Penilaian pengguna asli |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
EasyMarkets Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |
EasyMarkets Traffic web
Situs web |
easymarkets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 205.053 (100%) |
Peringkat traffic organik | 89 dari 1628 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 452 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 205.505 |
Tingkat pantulan | 54% |
Halaman per kunjungan | 3,09 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:52.4700000 |
EasyMarkets Profil
Nama Perusahaan | Easy Forex Trading Ltd |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2003 |
Kantor Pusat | Australia, Siprus |
Lokasi Kantor | Australia, Siprus, Pulau Marshall, Polandia |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, CZK, CNY, MXN, TRY |
Bank dana klien | Barclays Bank, Bank Zachodni WBK, Bank of Cyprus, Bankwest |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol |
Metode Pendanaan | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Webmoney, Yemadai |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks |
EasyMarkets Tipe akun
Standard | Premium | VIP | |
Komisi | None | ||
Leverage maksimum | 400:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | |
trading platform | MT4 | ||
Tipe Spread | Variable Spread | ||
Setoran Minimum | 100 | 2000 | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 1 |
Trailing Stop | |||
Scalping yang Diperbolehkan | |||
Hedging yang Diperbolehkan | |||
Akun Islami |
Standard | |
Komisi | None |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 3 pips fixed spread |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Premium | |
Komisi | None |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 2.5 pips fixed spread |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 2000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
VIP | |
Komisi | None |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1.8 pips fixed spread |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|