Mga Rebate sa Tradeview Markets | Pinakamahusay na antas sa internet
Rebates ng Tradeview Markets na nangunguna sa industriya! Makakuha ng cashback sa porsyon ng singil sa transaksyon, sa pinaka-pinagkakatiwalaang provider ngayon.
Tradeview Markets Mga rebate sa forex
| Innovative Liquidity Connector® | X Leverage | Tradeview Stocks | Futures | |
| Forex | $2.00 Bawat Lot | $8.26 Bawat Lot | 16% ng mga Komisyon na binayaran, no rebate on fees* | - |
| Mga Future | - | 16% ng mga Komisyon na binayaran | 16.00%ng mga Komisyon na binayaran | |
| Mga Bakal | 40% ng mga Komisyon na binayaran | Ginto $0.04 Per Ounce Per Unit, Pilak $0.0008 Per Ounce Per Unit | - | |
| Mga Share / Equity | $0.00024 Bawat Kontrata | 16% Mula sa Kita ng Broker | $0.00024 Bawat Kontrata | - |
| Mga Index | $0.2 Bawat Kontrata | - | ||
| ETFs | $0.00024 Bawat Kontrata | - | ||
| Mga Cryptocurrency | $2.00 Bawat Lot | $8.26 Bawat Lot | - | |
| Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
Monthly Cash Back - Real Time Reports
|
Buwanang cash back
| ||
| Innovative Liquidity Connector® | |
| Forex | $2.00 Bawat Lot |
| Mga Bakal | 40% ng mga Komisyon na binayaran |
| Mga Share / Equity | $0.00024 Bawat Kontrata |
| Mga Index | $0.2 Bawat Kontrata |
| ETFs | $0.00024 Bawat Kontrata |
| Mga Cryptocurrency | $2.00 Bawat Lot |
| Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
Monthly Cash Back - Real Time Reports
|
| X Leverage | |
| Forex | $8.26 Bawat Lot |
| Mga Bakal |
Ginto $0.04 Per Ounce Per Unit, Pilak $0.0008 Per Ounce Per Unit |
| Mga Share / Equity | 16% Mula sa Kita ng Broker |
| Mga Index | $0.2 Bawat Kontrata |
| ETFs | $0.00024 Bawat Kontrata |
| Mga Cryptocurrency | $8.26 Bawat Lot |
| Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
Monthly Cash Back - Real Time Reports
|
| Tradeview Stocks | |
| Forex | 16% ng mga Komisyon na binayaran, no rebate on fees* |
| Mga Future | 16% ng mga Komisyon na binayaran |
| Mga Share / Equity | $0.00024 Bawat Kontrata |
| Mga Index | $0.2 Bawat Kontrata |
| ETFs | $0.00024 Bawat Kontrata |
| Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
Monthly Cash Back - Real Time Reports
|
| Futures | |
| Mga Future | 16.00%ng mga Komisyon na binayaran |
| Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
|