بازگشت وجه TMGM | بهترین نرخهای موجود در اینترنت
بازگشت وجه برتر روی TMGM! همین امروز بخشی از مبلغ تراکنش را به صورت پول نقد از قابل اعتمادترین ارائهکننده دریافت کنید.
TMGM تخفیفات فارکس
| Classic | Edge | STD | Premium | Pro | Raw | |
| فارکس | 3/20$ به ازای هر لات | 1/60$ به ازای هر لات | 8/00$ به ازای هر لات | 3/20$ به ازای هر لات | 1/60$ به ازای هر لات | |
| نفت / انرژیها | 1/20$ به ازای هر لات | |||||
| فلزات | Bullion 3/20$ به ازای هر لات | Bullion 1/60$ به ازای هر لات | Bullion 16/00$ به ازای هر لات | Bullion 12/00$ به ازای هر لات | Bullion 8/00$ به ازای هر لات | Bullion 1/60$ به ازای هر لات |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | - | 1/60 Points به ازای هر لات | ||||
| شاخصها | 40 Points به ازای هر لات Indices Asia - 400 Points به ازای هر لات | - | 80 Points به ازای هر لات Indices Asia - 800 Points به ازای هر لات | 32 Points به ازای هر لات Indices Asia - 320 Points به ازای هر لات | 12 Points به ازای هر لات Indices Asia - 120 Points به ازای هر لات | |
| ارزهای رمزپایه | 1/20$ به ازای هر لات | |||||
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
| |||||
| Classic | |
| فارکس | به ازای هر لات 3/20$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 3/20$ Bullion |
| شاخصها |
به ازای هر لات Points 400 Indices Asia - به ازای هر لات Points 40 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|
| Edge | |
| فارکس | به ازای هر لات 1/60$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 1/60$ Bullion |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | به ازای هر لات Points 1/60 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|
| STD | |
| فارکس | به ازای هر لات 8/00$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 16/00$Bullion |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | به ازای هر لات Points 1/60 |
| شاخصها |
به ازای هر لات Points 800 Indices Asia - به ازای هر لات Points 80 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|
| Premium | |
| فارکس | به ازای هر لات 3/20$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 12/00$Bullion |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | به ازای هر لات Points 1/60 |
| شاخصها |
به ازای هر لات Points 320 Indices Asia - به ازای هر لات Points 32 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|
| Pro | |
| فارکس | به ازای هر لات 1/60$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 8/00$Bullion |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | به ازای هر لات Points 1/60 |
| شاخصها |
به ازای هر لات Points 120 Indices Asia - به ازای هر لات Points 12 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|
| Raw | |
| فارکس | به ازای هر لات 1/60$ |
| نفت / انرژیها | به ازای هر لات 1/20$ |
| فلزات | به ازای هر لات 1/60$Bullion |
| سهام / حقوق صاحبان سهام | به ازای هر لات Points 1/60 |
| شاخصها |
به ازای هر لات Points 120 Indices Asia - به ازای هر لات Points 12 |
| ارزهای رمزپایه | به ازای هر لات 1/20$ |
| گزینههای پرداخت |
استرداد ماهانه
|